Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:12.57 ( [FM]^hnifus ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Lap | [MRc] Zesty | [FM]ˆfnatic | [MRc] Hαppyd | 「マァ」 Dark | [FM]^hnifus | 「マァ」 TJ | [GD] ^K£Ü¨¸w! | RGˆMandula | 「マァ」 Doktor | [MRc] Texas | [MRc] CoNiks | SGマ MadJester | ^hlow M.Severin | bOi | TAV-crimenes | ^hlow D.Potthoff | kurkku87 | [MRc]Talhanberg | D.2M | hermanni | 23 Roger Chen | SGマLordJag | [MRc] CoNiks | S1DUS*uNite | Kaniansky Peter | ^SšýGabrielS |
1 | 1:18.87 | 1:20.49 | 1:19.24 | 1:19.65 | 1:20.06 | 1:21.73 | 1:21.93 | 1:22.32 | 1:26.42 | 1:33.29 | 1:21.49 | 1:25.91 | 1:25.16 | 1:26.94 | 1:25.65 | 1:25.41 | 1:27.53 | 1:25.22 | 1:28.25 | 1:27.92 | 1:20.77 | 1:26.18 | 1:21.57 | 1:24.36 | 1:26.63 | |
2 | 1:13.38 | 1:13.28 | 1:13.33 | 1:13.48 | 1:13.38 | 1:14.35 | 1:15.29 | 1:15.57 | 1:15.04 | 1:20.27 | 1:15.26 | 1:15.16 | 1:24.94 | 1:16.63 | 1:16.57 | 1:25.60 | 1:17.25 | 1:14.71 | 1:17.45 | 1:17.69 | 1:13.67 | 1:18.19 | 1:13.85 | 1:14.07 | 1:16.15 | |
3 | 1:14.17 | 1:13.13 | 1:13.07 | 1:13.55 | 1:13.80 | 1:13.54 | 1:13.45 | 1:13.65 | 1:14.10 | 1:14.22 | 1:13.44 | 1:14.16 | 1:20.47 | 1:14.68 | 1:14.41 | 1:22.77 | 1:15.55 | 1:13.92 | 1:15.62 | 1:16.53 | 1:13.50 | 1:14.95 | 1:13.03 | 1:13.74 | 1:15.91 | |
4 | 1:13.24 | 1:13.15 | 1:13.12 | 1:13.70 | 1:13.42 | 1:13.42 | 1:13.41 | 1:13.69 | 1:13.89 | 1:14.19 | 1:13.41 | 1:14.66 | 1:14.79 | 1:14.03 | 1:14.52 | 1:14.64 | 1:14.91 | 1:18.33 | 1:14.94 | 1:16.42 | 1:13.22 | 1:15.13 | 1:13.25 | 1:13.62 | 1:14.99 | |
5 | 1:13.24 | 1:13.26 | 1:13.26 | 1:13.33 | 1:13.38 | 1:13.29 | 1:13.58 | 1:14.19 | 1:13.83 | 1:14.13 | 1:13.62 | 1:14.31 | 1:14.76 | 1:14.17 | 1:14.86 | 1:14.61 | 1:15.50 | 1:15.64 | 1:15.66 | 1:16.03 | 1:13.61 | 1:15.04 | 1:13.34 | 1:15.37 | 1:14.59 | |
6 | 1:13.20 | 1:13.18 | 1:13.27 | 1:13.29 | 1:13.31 | 1:13.55 | 1:13.79 | 1:13.97 | 1:13.85 | 1:14.60 | 1:13.19 | 1:14.57 | 1:14.36 | 1:14.49 | 1:14.47 | 1:15.34 | 1:16.45 | 1:14.45 | 1:15.36 | 1:28.28 | 1:13.57 | 1:27.13 | 1:13.51 | 1:14.03 | 1:15.04 | |
7 | 1:13.11 | 1:13.38 | 1:13.28 | 1:13.39 | 1:13.18 | 1:13.36 | 1:14.05 | 1:14.40 | 1:13.45 | 1:14.43 | 1:13.79 | 1:14.38 | 1:14.20 | 1:14.36 | 1:14.40 | 1:15.19 | 1:15.74 | 1:14.13 | 1:14.78 | 1:38.80 | 1:13.61 | 1:23.76 | 1:13.62 | 1:13.74 | 1:15.91 | |
8 | 1:13.23 | 1:13.26 | 1:13.35 | 1:13.53 | 1:13.68 | 1:13.54 | 1:13.71 | 1:14.02 | 1:13.67 | 1:14.26 | 1:13.65 | 1:14.37 | 1:14.07 | 1:14.12 | 1:14.35 | 1:16.09 | 1:15.03 | 1:27.52 | 1:14.46 | 1:29.08 | 1:13.45 | 1:17.74 | 1:13.54 | 1:13.99 | 1:16.02 | |
9 | 1:13.25 | 1:13.19 | 1:13.27 | 1:13.38 | 1:13.34 | 1:13.63 | 1:13.77 | 1:13.73 | 1:13.67 | 1:14.33 | 1:13.46 | 1:14.67 | 1:14.53 | 1:14.24 | 1:14.85 | 1:15.36 | 1:15.63 | 1:20.11 | 1:15.36 | 1:26.27 | 1:13.41 | 1:15.89 | 1:13.58 | 1:29.22 | 1:17.92 | |
10 | 1:13.26 | 1:13.38 | 1:13.39 | 1:14.04 | 1:18.05 | 1:14.28 | 1:13.92 | 1:13.92 | 1:14.13 | 1:14.26 | 1:14.75 | 1:15.02 | 1:14.26 | 1:14.19 | 1:14.77 | 1:14.64 | 1:16.29 | 1:14.39 | 1:21.50 | 1:18.98 | 1:14.07 | 1:17.61 | 1:13.90 | 1:20.44 | 1:17.24 | |
11 | 1:13.53 | 1:13.31 | 1:13.57 | 1:13.25 | 1:13.25 | 1:13.65 | 1:13.64 | 1:13.91 | 1:13.68 | 1:14.39 | 1:13.68 | 1:14.30 | 1:15.01 | 1:14.23 | 1:14.34 | 1:14.59 | 1:15.51 | 1:14.51 | 1:15.07 | 1:16.12 | 1:13.84 | 1:38.84 | 1:13.65 | |||
12 | 1:13.50 | 1:13.31 | 1:13.54 | 1:13.27 | 1:14.87 | 1:13.50 | 1:14.08 | 1:13.89 | 1:14.71 | 1:13.96 | 1:13.48 | 1:13.97 | 1:14.67 | 1:14.46 | 1:14.54 | 1:14.77 | 1:15.65 | 1:13.77 | 1:14.75 | 1:16.01 | 1:15.41 | 1:25.03 | ||||
13 | 1:14.20 | 1:13.39 | 1:24.18 | 1:13.23 | 1:13.48 | 1:14.10 | 1:13.44 | 1:14.02 | 1:13.60 | 1:14.32 | 1:13.59 | 1:15.12 | 1:14.37 | 1:14.73 | 1:14.46 | 1:14.39 | 1:15.66 | 1:14.59 | 1:14.48 | 1:35.36 | 1:13.56 | 1:15.33 | ||||
14 | 1:13.11 | 1:13.20 | 1:19.12 | 1:13.40 | 1:13.11 | 1:13.71 | 1:13.54 | 1:13.82 | 1:13.58 | 1:14.00 | 1:13.87 | 1:14.81 | 1:14.20 | 1:25.30 | 1:14.73 | 1:14.17 | 1:15.06 | 1:14.12 | 1:15.08 | 1:15.94 | 1:13.63 | |||||
15 | 1:13.19 | 1:13.56 | 1:13.18 | 1:13.38 | 1:13.25 | 1:13.50 | 1:13.71 | 1:13.62 | 1:13.48 | 1:13.93 | 1:13.53 | 1:14.13 | 1:14.03 | 1:21.19 | 1:14.92 | 1:14.17 | 1:15.30 | 1:14.00 | 1:32.52 | 1:15.78 | 1:13.38 | |||||
16 | 1:13.18 | 1:13.59 | 1:13.19 | 1:13.33 | 1:12.73 | 1:13.66 | 1:13.48 | 1:13.99 | 1:13.97 | 1:14.19 | 1:23.54 | 1:15.08 | 1:14.14 | 1:14.55 | 1:14.36 | 1:14.24 | 1:15.68 | 1:14.03 | 1:21.57 | 1:56.38 | 1:13.34 | |||||
17 | 1:12.99 | 1:13.07 | 1:13.83 | 1:13.23 | 1:13.21 | 1:13.24 | 1:13.45 | 1:14.38 | 1:14.22 | 1:14.01 | 1:18.23 | 1:14.07 | 1:14.15 | 1:14.21 | 1:14.43 | 1:17.25 | 1:14.92 | 1:14.46 | 1:15.39 | 1:20.62 | 1:13.27 | |||||
18 | 1:13.07 | 1:13.16 | 1:13.19 | 1:13.39 | 1:13.84 | 1:13.60 | 1:14.02 | 1:13.77 | 1:14.35 | 1:13.91 | 1:13.41 | 1:14.75 | 1:14.43 | 1:13.99 | 1:14.07 | 1:14.16 | 1:15.17 | 1:13.64 | 1:14.61 | 1:19.28 | 1:14.88 | |||||
19 | 1:13.01 | 1:13.01 | 1:13.03 | 1:13.27 | 1:12.91 | 1:13.23 | 1:13.44 | 1:13.42 | 1:13.40 | 1:13.80 | 1:13.99 | 1:14.80 | 1:14.31 | 1:14.31 | 1:14.13 | 1:14.05 | 1:14.88 | 1:13.68 | 1:19.26 | 1:18.02 | 1:13.41 | |||||
20 | 1:13.13 | 1:13.11 | 1:13.04 | 1:13.32 | 1:12.97 | 1:13.28 | 1:13.34 | 1:13.47 | 1:13.39 | 1:14.19 | 1:13.36 | 1:14.14 | 1:13.96 | 1:14.63 | 1:14.47 | 1:14.31 | 1:15.05 | 1:13.69 | 1:17.50 | 1:17.00 | 1:13.27 | |||||
21 | 1:13.19 | 1:13.00 | 1:13.31 | 1:13.05 | 1:12.91 | 1:13.12 | 1:13.12 | 1:13.74 | 1:13.26 | 1:13.67 | 1:13.33 | 1:13.97 | 1:14.17 | 1:14.13 | 1:14.42 | 1:14.01 | 1:15.20 | 1:13.89 | 1:19.05 | 1:17.02 | 1:13.47 | |||||
22 | 1:12.95 | 1:13.35 | 1:13.36 | 1:13.08 | 1:12.96 | 1:12.96 | 1:13.31 | 1:13.39 | 1:13.29 | 1:13.62 | 1:13.52 | 1:14.86 | 1:13.93 | 1:15.27 | 1:14.55 | 1:14.12 | 1:15.16 | 1:20.09 | 1:15.85 | 1:16.33 | 1:13.39 | |||||
23 | 1:12.90 | 1:13.14 | 1:12.90 | 1:13.06 | 1:12.88 | 1:13.06 | 1:13.08 | 1:13.80 | 1:13.21 | 1:13.58 | 1:13.68 | 1:14.28 | 1:14.33 | 1:14.32 | 1:14.22 | 1:16.69 | 1:18.61 | 1:17.06 | 1:18.06 | 1:16.26 | 1:13.84 | |||||
24 | 1:13.02 | 1:12.93 | 1:12.89 | 1:13.09 | 1:12.89 | 1:13.10 | 1:13.54 | 1:13.28 | 1:13.25 | 1:13.34 | 1:13.42 | 1:13.97 | 1:14.72 | 1:13.81 | 1:14.44 | 1:14.30 | 1:15.07 | 1:14.23 | 1:14.91 | 1:22.71 | 1:14.65 | |||||
25 | 1:12.84 | 1:12.85 | 1:12.98 | 1:13.32 | 1:13.06 | 1:13.06 | 1:13.25 | 1:13.24 | 1:13.53 | 1:13.86 | 1:13.23 | 1:14.68 | 1:14.19 | 1:13.65 | 1:14.36 | 1:14.41 | 1:14.76 | 1:14.30 | 1:14.91 | 1:48.67 | 1:14.36 | |||||
26 | 1:12.92 | 1:13.03 | 1:13.03 | 1:13.28 | 1:12.73 | 1:13.10 | 1:13.41 | 1:13.29 | 1:13.65 | 1:13.39 | 1:37.07 | 1:24.98 | 1:14.47 | 1:14.17 | 1:14.24 | 1:14.05 | 1:15.17 | 1:14.06 | 1:14.56 | 2:14.52 | ||||||
27 | 1:13.01 | 1:12.92 | 1:13.10 | 1:13.26 | 1:12.66 | 1:12.96 | 1:12.97 | 1:13.14 | 1:13.20 | 1:13.65 | 1:22.36 | 1:19.50 | 1:14.45 | 1:14.04 | 1:13.99 | 1:14.25 | 1:15.23 | 1:13.72 | 1:14.47 | 1:26.38 | ||||||
28 | 1:12.77 | 1:12.94 | 1:13.13 | 1:13.19 | 1:12.87 | 1:13.14 | 1:14.24 | 1:13.45 | 1:13.17 | 1:13.98 | 1:13.71 | 1:14.07 | 1:14.12 | 1:13.92 | 1:14.96 | 1:14.06 | 1:14.69 | 1:13.52 | 1:15.31 | 1:19.83 | ||||||
29 | 1:12.87 | 1:22.61 | 1:13.20 | 1:13.18 | 1:23.52 | 1:12.98 | 1:13.02 | 1:13.46 | 1:13.03 | 1:13.91 | 1:13.55 | 1:13.96 | 1:14.83 | 1:14.27 | 1:14.19 | 1:14.78 | 1:15.68 | 1:18.80 | 1:15.81 | 1:16.44 | ||||||
30 | 1:13.04 | 1:18.12 | 1:13.19 | 1:13.06 | 1:18.18 | 1:12.80 | 1:23.08 | 1:13.27 | 1:13.53 | 1:14.56 | 1:13.27 | 1:13.72 | 1:14.25 | 1:13.89 | 1:24.62 | 1:13.86 | 1:14.77 | 1:16.74 | 1:14.82 | 1:16.41 | ||||||
31 | 1:12.73 | 1:12.81 | 1:12.76 | 1:12.83 | 1:12.93 | 1:12.93 | 1:19.08 | 1:13.56 | 1:13.79 | 1:13.85 | 1:13.04 | 1:13.30 | 1:14.23 | 1:14.68 | 1:19.25 | 1:13.78 | 1:14.80 | 1:14.16 | 1:14.59 | 1:17.04 | ||||||
32 | 1:12.63 | 1:12.65 | 1:12.77 | 1:13.05 | 1:12.57 | 1:12.84 | 1:12.72 | 1:13.04 | 1:13.42 | 1:13.70 | 1:13.33 | 1:14.30 | 1:14.28 | 1:13.80 | 1:14.61 | 1:13.60 | 1:25.05 | 1:25.42 | 1:14.50 | 1:18.73 | ||||||
33 | 1:12.77 | 1:12.76 | 1:12.83 | 1:13.43 | 1:13.13 | 1:12.83 | 1:13.35 | 1:13.03 | 1:13.37 | 1:13.73 | 1:13.03 | 1:13.66 | 1:14.07 | 1:13.51 | 1:14.05 | 1:13.95 | 1:21.80 | 1:18.50 | 1:18.29 | |||||||
34 | 1:13.12 | 1:12.79 | 1:13.07 | 1:13.03 | 1:12.68 | 1:12.68 | 1:13.11 | 1:22.63 | 1:23.08 | 1:13.26 | 1:13.00 | 1:13.86 | 1:14.04 | 1:13.95 | 1:14.19 | 1:15.11 | 1:15.60 | 1:15.53 | 1:16.39 | |||||||
35 | 1:22.40 | 1:12.61 | 1:12.80 | 1:22.62 | 1:12.61 | 1:21.94 | 1:13.35 | 1:19.28 | 1:18.61 | 1:13.43 | 1:13.14 | 1:14.07 | 1:14.42 | 1:13.52 | 1:14.42 | 1:14.80 | 1:15.13 | 1:28.46 | 1:32.46 | |||||||
36 | 1:18.25 | 1:12.91 | 1:12.94 | 1:18.40 | 1:12.74 | 1:18.86 | 1:13.77 | 1:13.48 | 1:12.90 | 1:13.64 | 1:12.81 | 1:13.73 | 1:14.59 | 1:13.65 | 1:13.80 | 1:15.86 | ||||||||||
Total | 44:13.27 44:13.27 |
+0:00.56 44:13.83 |
+0:03.44 44:16.71 |
+0:06.07 44:19.34 |
+0:07.27 44:20.54 |
+0:09.25 44:22.52 |
+0:18.17 44:31.44 |
+0:23.56 44:36.83 |
+0:25.45 44:38.72 |
+0:34.58 44:47.85 |
+0:48.96 45:02.23 |
+0:50.02 45:03.29 |
+0:50.63 45:03.90 |
+0:50.76 45:04.03 |
+0:54.34 45:07.61 |
+1:04.11 45:17.38 |
+1 laps 44:29.48 |
+1 laps 44:37.39 |
+1 laps 45:07.59 |
+4 laps 44:56.85 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|