Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:42.09 ( [MRc] Hαppyd ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Lap | [MRc] Hαppyd | [GD] ^K£Ü¨¸w! | 「マァ」 Doktor | RGˆRD2 | 「マァ」 RIC98 | [GD] Rex™ | [FM]ˆfnatic | axel blanche G29 | TAV-El Nano | [WCL] T.Soini | TAV-crimenes | SGマ MadJester | R75 | kurkku87 | 「DD」 tBug | [MRc] s4rd | Brabham | [MRc] CoNiks | B2マ M |
1 | 0:47.31 | 0:48.72 | 0:49.86 | 0:58.44 | 0:48.35 | 0:47.13 | 0:49.03 | 0:51.97 | 0:51.21 | 0:53.06 | 0:51.59 | 0:53.62 | 0:53.50 | 0:54.20 | 0:52.59 | 0:50.08 | 0:49.60 | 0:50.70 | 0:48.02 |
2 | 0:42.88 | 0:43.10 | 0:43.47 | 0:46.88 | 0:43.00 | 0:42.80 | 0:43.15 | 0:43.69 | 0:43.54 | 0:43.81 | 0:43.30 | 0:44.06 | 0:44.94 | 0:44.45 | 0:43.44 | 0:43.89 | 0:43.90 | 0:43.47 | 0:42.80 |
3 | 0:42.65 | 0:43.18 | 0:43.18 | 0:43.31 | 0:43.01 | 0:42.80 | 0:43.42 | 0:43.52 | 0:43.26 | 0:43.42 | 0:43.44 | 0:43.84 | 0:46.28 | 0:44.83 | 0:43.39 | 0:43.38 | 0:43.42 | 0:43.34 | 0:42.68 |
4 | 0:42.90 | 0:42.89 | 0:42.72 | 0:43.18 | 0:42.63 | 0:42.65 | 0:42.92 | 0:43.70 | 0:43.43 | 0:43.40 | 0:44.05 | 0:43.00 | 0:43.72 | 0:44.46 | 1:01.85 | 0:43.27 | 0:43.08 | 0:43.51 | 0:42.71 |
5 | 0:42.66 | 0:42.79 | 0:42.91 | 0:43.04 | 0:42.53 | 0:42.61 | 0:43.13 | 0:43.33 | 0:42.95 | 0:43.18 | 0:43.38 | 0:43.11 | 0:45.19 | 0:44.11 | 0:46.70 | 0:42.83 | 0:42.76 | 0:42.87 | 0:42.40 |
6 | 0:42.50 | 0:42.46 | 0:42.69 | 0:43.31 | 0:42.46 | 0:42.68 | 0:42.66 | 0:43.30 | 0:42.81 | 0:43.25 | 0:43.03 | 0:43.80 | 0:43.59 | 0:44.18 | 0:43.10 | 0:42.64 | 0:42.79 | 0:42.90 | 0:42.55 |
7 | 0:42.79 | 0:43.06 | 0:42.75 | 0:43.22 | 0:42.86 | 0:47.60 | 0:42.78 | 0:43.91 | 0:42.79 | 0:43.90 | 0:43.17 | 0:44.00 | 0:43.94 | 0:44.13 | 0:43.55 | 0:43.01 | 0:43.14 | 0:42.72 | 0:42.87 |
8 | 0:42.38 | 0:42.74 | 0:42.85 | 0:43.63 | 0:42.72 | 0:42.59 | 0:42.50 | 0:43.33 | 0:42.95 | 0:43.95 | 0:43.48 | 0:44.41 | 0:43.64 | 0:44.13 | 0:43.57 | 1:02.86 | 0:43.49 | 0:42.86 | 0:42.54 |
9 | 0:42.36 | 0:42.86 | 0:42.80 | 0:43.56 | 0:42.72 | 0:43.17 | 0:42.56 | 0:43.17 | 0:44.24 | 0:43.35 | 0:43.43 | 0:44.13 | 0:43.98 | 0:43.74 | 0:43.09 | 0:46.80 | 0:43.86 | 0:43.20 | 0:42.55 |
10 | 0:42.53 | 0:42.85 | 0:42.92 | 0:43.02 | 0:42.58 | 0:42.74 | 0:42.96 | 0:43.25 | 0:43.52 | 0:43.31 | 0:43.42 | 0:44.83 | 0:46.24 | 0:44.53 | 0:43.76 | 0:43.05 | 0:42.86 | 0:42.78 | 0:42.73 |
11 | 0:42.37 | 0:42.75 | 0:42.92 | 0:42.88 | 0:42.54 | 0:42.64 | 0:42.94 | 0:43.03 | 0:43.28 | 0:43.14 | 0:43.51 | 0:44.39 | 0:43.86 | 0:44.19 | 0:43.49 | 0:42.72 | 0:42.96 | 0:42.80 | 0:42.54 |
12 | 0:42.78 | 0:42.92 | 0:42.75 | 0:43.60 | 0:55.40 | 0:43.15 | 0:42.96 | 0:43.58 | 0:43.76 | 0:43.77 | 0:47.66 | 0:45.05 | 0:43.54 | 0:43.85 | 0:44.03 | 0:42.47 | 0:42.95 | 0:54.30 | |
13 | 0:42.77 | 0:43.51 | 0:42.99 | 0:42.66 | 0:42.62 | 0:42.75 | 0:43.25 | 0:42.92 | 0:43.19 | 0:43.52 | 0:49.97 | 0:44.89 | 0:43.51 | 0:44.03 | 0:44.01 | 0:42.91 | 0:43.02 | 0:42.89 | |
14 | 0:42.57 | 0:42.74 | 0:42.99 | 0:43.02 | 0:42.99 | 0:43.04 | 0:42.75 | 0:45.64 | 0:43.65 | 0:43.72 | 0:44.37 | 0:47.82 | 0:44.69 | 0:44.47 | 0:43.22 | 0:43.00 | 0:43.05 | 0:49.81 | |
15 | 0:42.49 | 0:43.00 | 0:42.70 | 0:43.15 | 0:42.72 | 0:42.76 | 0:43.12 | 0:43.08 | 0:43.23 | 0:43.64 | 0:43.54 | 0:46.80 | 0:43.88 | 0:44.24 | 0:43.97 | 0:43.17 | 0:44.97 | 0:50.64 | |
16 | 0:42.50 | 0:43.13 | 0:42.96 | 0:42.96 | 0:43.09 | 0:43.36 | 0:42.95 | 0:43.10 | 0:43.63 | 0:43.02 | 0:43.81 | 0:45.94 | 0:43.95 | 0:43.95 | 0:43.51 | 0:43.09 | |||
17 | 0:42.46 | 0:43.04 | 0:43.14 | 0:42.98 | 0:42.67 | 0:42.80 | 0:43.20 | 0:43.39 | 0:43.40 | 0:43.04 | 0:43.70 | 0:57.98 | 0:43.68 | 0:48.13 | 0:43.54 | ||||
18 | 0:42.56 | 0:42.88 | 0:43.12 | 0:42.99 | 0:43.18 | 0:42.78 | 0:42.75 | 0:43.44 | 0:44.02 | 0:43.54 | 0:44.40 | 0:48.40 | 0:43.84 | 0:46.17 | 0:44.22 | ||||
19 | 0:42.42 | 0:43.09 | 0:42.82 | 0:43.05 | 0:42.92 | 0:43.06 | 0:43.11 | 0:43.29 | 0:42.92 | 0:43.06 | 0:44.17 | 0:45.83 | 0:43.70 | 0:44.92 | 0:42.80 | ||||
20 | 0:42.41 | 0:44.86 | 0:43.39 | 0:42.91 | 0:42.84 | 0:43.13 | 0:42.84 | 0:43.27 | 0:43.40 | 0:43.63 | 0:44.85 | 0:43.81 | 0:43.80 | 0:44.16 | 0:43.45 | ||||
21 | 0:42.49 | 0:43.24 | 0:42.80 | 0:42.84 | 0:42.79 | 0:42.89 | 0:42.65 | 0:43.07 | 0:43.20 | 0:43.14 | 0:43.95 | 0:43.51 | 0:44.27 | 0:44.60 | 0:43.55 | ||||
22 | 0:42.34 | 0:42.88 | 0:42.89 | 0:43.10 | 0:42.58 | 0:43.05 | 0:42.79 | 0:42.98 | 0:43.19 | 0:43.20 | 0:43.73 | 0:43.24 | 0:43.98 | 0:43.79 | 0:43.05 | ||||
23 | 0:42.59 | 0:42.98 | 0:42.59 | 0:42.61 | 0:42.45 | 0:43.06 | 0:42.74 | 0:42.96 | 0:42.97 | 0:42.93 | 0:43.56 | 0:44.18 | 0:44.05 | 0:43.95 | 0:43.12 | ||||
24 | 0:42.47 | 0:43.02 | 0:42.97 | 0:43.00 | 0:42.64 | 0:48.74 | 0:42.53 | 0:43.19 | 0:42.83 | 0:43.09 | 0:43.70 | 0:57.68 | 0:45.53 | 0:44.26 | 0:42.90 | ||||
25 | 0:42.45 | 0:42.74 | 0:42.84 | 0:43.07 | 0:42.32 | 0:45.87 | 0:42.74 | 0:43.29 | 0:44.12 | 0:50.42 | 0:44.24 | 0:43.22 | 0:44.17 | 0:46.54 | 0:50.22 | ||||
26 | 0:42.48 | 0:42.77 | 0:43.83 | 0:43.07 | 0:42.39 | 0:43.06 | 0:42.90 | 0:43.64 | 0:42.82 | 0:42.93 | 0:43.34 | 0:43.28 | 0:44.26 | 0:45.76 | 0:47.09 | ||||
27 | 0:42.43 | 0:43.01 | 0:42.82 | 0:42.99 | 0:42.65 | 0:42.68 | 0:42.69 | 0:43.04 | 0:43.38 | 0:42.98 | 0:43.56 | 0:44.17 | 0:59.19 | 0:44.39 | 0:44.60 | ||||
28 | 0:42.26 | 0:42.67 | 0:42.88 | 0:43.11 | 0:42.47 | 0:42.89 | 0:42.73 | 0:43.07 | 0:43.02 | 0:43.14 | 0:43.41 | 0:43.23 | 0:44.26 | 0:44.27 | |||||
29 | 0:42.23 | 0:42.58 | 0:42.65 | 0:42.88 | 0:42.58 | 0:42.91 | 0:42.87 | 0:42.88 | 0:43.31 | 0:43.17 | 0:43.89 | 0:43.62 | 0:44.85 | 0:44.21 | |||||
30 | 0:42.24 | 0:42.83 | 0:42.61 | 0:42.80 | 0:42.26 | 0:42.78 | 0:42.82 | 0:43.20 | 0:43.21 | 0:42.84 | 0:43.54 | 0:43.13 | 0:44.78 | 0:45.96 | |||||
31 | 0:42.24 | 0:42.73 | 0:42.73 | 0:42.94 | 0:42.27 | 0:42.75 | 0:42.54 | 0:43.03 | 0:43.63 | 0:43.05 | 0:44.09 | 0:43.44 | 0:44.93 | 0:44.52 | |||||
32 | 0:42.24 | 0:42.88 | 0:42.50 | 0:42.75 | 0:42.35 | 0:42.75 | 0:42.79 | 0:43.17 | 0:43.09 | 0:43.06 | 0:43.85 | 0:43.09 | 0:45.06 | 0:59.34 | |||||
33 | 0:42.12 | 0:42.54 | 0:42.46 | 0:42.83 | 0:42.51 | 0:42.57 | 0:43.31 | 0:43.08 | 0:43.11 | 0:47.28 | 0:43.79 | 0:43.53 | 0:44.35 | 1:10.09 | |||||
34 | 0:42.09 | 0:42.63 | 0:42.54 | 0:42.92 | 0:42.44 | 0:42.51 | 0:42.50 | 0:42.94 | 0:42.68 | 0:51.41 | 0:43.55 | 0:43.50 | 0:44.15 | 0:44.39 | |||||
35 | 0:42.29 | 0:42.69 | 0:42.59 | 0:42.43 | 0:42.27 | 0:42.99 | 0:42.86 | 0:42.73 | 0:42.63 | 0:43.36 | 0:42.82 | 0:43.02 | 0:44.11 | 0:45.56 | |||||
36 | 0:42.34 | 0:42.78 | 0:42.38 | 0:43.36 | 0:42.26 | 0:45.49 | 0:42.46 | 0:53.63 | 0:42.69 | 0:43.06 | 0:43.48 | 0:43.50 | 0:44.74 | 0:44.05 | |||||
37 | 0:42.39 | 0:42.54 | 0:42.49 | 0:42.61 | 0:42.39 | 0:42.49 | 0:42.59 | 0:48.19 | 0:43.02 | 0:42.98 | 0:44.65 | 0:43.29 | 0:44.78 | 0:44.09 | |||||
38 | 0:42.37 | 0:42.70 | 0:42.60 | 0:42.80 | 0:42.49 | 0:42.95 | 0:42.68 | 0:43.38 | 0:42.81 | 0:42.91 | 0:44.29 | 0:43.34 | 0:44.31 | 0:45.35 | |||||
39 | 0:42.41 | 0:42.90 | 0:42.57 | 0:42.89 | 0:42.79 | 0:42.95 | 0:42.59 | 0:43.14 | 0:42.73 | 0:42.78 | 0:43.89 | 0:42.88 | 0:44.27 | 0:44.70 | |||||
40 | 0:42.49 | 0:42.84 | 0:42.49 | 0:42.57 | 0:42.71 | 0:42.74 | 0:42.42 | 0:43.62 | 0:43.24 | 0:43.06 | 0:43.69 | 0:43.04 | 0:44.23 | 0:43.96 | |||||
41 | 0:42.56 | 0:42.28 | 0:42.56 | 0:42.77 | 0:42.48 | 0:42.63 | 0:42.68 | 0:42.95 | 0:43.14 | 0:42.96 | 0:43.87 | 0:42.87 | 0:45.52 | 0:43.86 | |||||
42 | 0:42.23 | 0:42.68 | 0:42.53 | 0:42.46 | 0:42.29 | 0:42.47 | 0:42.57 | 0:43.19 | 0:42.64 | 0:42.72 | 0:44.27 | 0:43.58 | 0:51.34 | 0:43.76 | |||||
43 | 0:42.40 | 0:42.56 | 0:42.40 | 0:42.55 | 0:49.05 | 0:42.57 | 0:42.61 | 0:43.16 | 0:42.93 | 0:43.68 | 0:44.56 | 0:43.22 | 1:02.28 | 0:44.40 | |||||
44 | 0:42.17 | 0:42.42 | 0:42.47 | 0:42.76 | 0:45.82 | 0:43.02 | 0:42.78 | 0:43.07 | 0:42.71 | 0:45.11 | 0:43.74 | 0:42.76 | 0:45.34 | 0:46.18 | |||||
45 | 0:42.42 | 0:42.35 | 0:55.54 | 0:42.54 | 0:42.21 | 0:43.03 | 0:42.41 | 0:42.93 | 0:43.54 | 0:45.03 | 0:43.66 | 0:42.72 | 0:45.16 | 0:43.85 | |||||
46 | 0:42.18 | 0:42.64 | 0:46.68 | 0:42.65 | 0:42.38 | 0:55.39 | 0:43.13 | 0:42.88 | 0:42.99 | 0:42.68 | 0:43.59 | 0:43.50 | 0:44.90 | 0:44.59 | |||||
47 | 0:42.51 | 0:42.59 | 0:43.51 | 0:43.01 | 0:51.06 | 0:43.73 | 0:50.75 | 0:43.06 | 0:53.27 | 0:43.04 | 0:42.96 | 0:43.07 | 0:44.29 | 0:44.37 | |||||
48 | 0:42.13 | 0:42.46 | 0:42.79 | 0:42.60 | 0:42.94 | 0:43.92 | 1:10.51 | 0:42.81 | 0:47.40 | 0:42.95 | 0:42.92 | 0:43.06 | 0:44.82 | 0:57.43 | |||||
49 | 0:42.36 | 0:42.76 | 0:43.09 | 0:42.71 | 0:42.66 | 0:43.43 | 0:46.35 | 0:43.15 | 0:42.85 | 0:42.66 | 0:43.23 | 0:43.30 | 0:45.49 | 0:45.97 | |||||
50 | 0:42.33 | 0:42.47 | 0:42.95 | 0:42.41 | 0:42.55 | 0:43.07 | 0:42.64 | 0:42.82 | 0:42.98 | 0:42.74 | 0:43.49 | 0:42.85 | 0:45.98 | 0:50.01 | |||||
51 | 0:42.41 | 0:42.84 | 0:42.65 | 0:42.33 | 0:42.80 | 0:43.04 | 0:42.66 | 0:43.27 | 0:43.15 | 0:42.74 | 0:43.13 | 0:43.04 | 0:44.64 | 0:44.13 | |||||
52 | 0:42.39 | 0:50.63 | 0:42.56 | 0:42.44 | 0:42.63 | 0:43.09 | 0:42.78 | 0:43.06 | 0:42.64 | 0:43.24 | 0:44.48 | 0:42.90 | 0:45.09 | 0:44.06 | |||||
53 | 0:42.47 | 0:46.05 | 0:42.53 | 0:42.36 | 0:42.53 | 0:43.08 | 0:42.40 | 0:43.31 | 0:42.87 | 0:42.95 | 0:42.98 | 0:43.29 | 0:44.39 | 0:44.13 | |||||
54 | 0:42.15 | 0:42.70 | 0:42.55 | 0:42.50 | 0:42.28 | 0:42.51 | 0:42.35 | 0:42.87 | 0:42.65 | 0:42.73 | 0:44.23 | 0:42.96 | 0:47.40 | 0:43.97 | |||||
55 | 0:42.32 | 0:42.44 | 0:42.71 | 0:42.58 | 0:42.20 | 0:42.36 | 0:42.30 | 0:44.08 | 0:43.21 | 0:42.69 | 0:43.58 | 0:42.87 | 0:44.47 | 0:44.26 | |||||
56 | 0:42.21 | 0:42.50 | 0:42.38 | 0:42.54 | 0:42.56 | 0:42.71 | 0:42.33 | 0:43.26 | 0:55.12 | 0:43.67 | 0:44.90 | 0:42.93 | 0:45.62 | 0:45.36 | |||||
57 | 0:42.20 | 0:42.62 | 0:42.57 | 0:42.42 | 0:42.26 | 0:42.89 | 0:42.57 | 0:43.35 | 0:44.34 | 0:44.41 | 1:02.83 | 0:43.24 | 0:44.82 | ||||||
58 | 0:42.29 | 0:42.31 | 0:42.49 | 0:42.39 | 0:42.22 | 0:43.61 | 0:42.36 | 0:43.25 | 0:43.28 | 0:43.40 | 0:47.35 | 0:43.35 | |||||||
59 | 0:48.78 | 0:43.17 | 0:42.37 | 0:42.58 | 0:42.10 | 0:42.90 | 0:42.42 | 0:43.75 | 0:42.99 | 0:43.96 | |||||||||
60 | 0:45.54 | 0:42.79 | 0:42.53 | 0:42.43 | 0:42.25 | ||||||||||||||
Total | 42:39.30 42:39.30 |
+0:26.48 43:05.78 |
+0:30.72 43:10.02 |
+0:31.09 43:10.39 |
+0:31.41 43:10.71 |
+1 laps 42:43.81 |
+1 laps 42:47.78 |
+1 laps 42:56.36 |
+1 laps 43:01.56 |
+1 laps 43:02.86 |
+2 laps 42:57.06 |
+2 laps 42:57.11 |
+3 laps 43:09.29 |
+4 laps 42:44.98 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|