Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:35.17 ( [FM]ˆfnaticd ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Lap | S1DUS*Zesty | 「マァ」 TJ | [FM]ˆRex | [MRc] Hαppyd | [FM]^hnifus | 「マァ」 Doktor | TAV-El Nano | [MRc] jsk | [GD] ^K£Ü¨¸w! | bOi [<O>] | kurkku87 | Spiderman™ | [FM]ˆfnaticd | 「マァ」 Dark | S1DUS*uNite | SGマ MadJester | -StresS- Pukyy | [H2O] Neves | perryd01 | [FM]ˆFinUK |
1 | 0:39.11 | 0:40.27 | 0:40.43 | 0:40.84 | 0:41.11 | 0:47.58 | 0:45.05 | 0:44.83 | 0:46.23 | 0:49.59 | 0:49.42 | 0:50.37 | 0:41.55 | 0:42.96 | 0:41.98 | 0:46.46 | 0:44.53 | 0:43.85 | 0:49.16 | 0:48.37 |
2 | 0:35.50 | 0:35.97 | 0:36.38 | 0:36.51 | 0:36.74 | 0:38.24 | 0:38.86 | 0:40.52 | 0:40.63 | 0:41.73 | 0:41.36 | 0:41.26 | 0:36.00 | 0:35.88 | 0:36.26 | 0:39.88 | 0:40.34 | 0:36.73 | 0:37.97 | 0:38.47 |
3 | 0:35.70 | 0:35.52 | 0:36.07 | 0:35.81 | 0:36.59 | 0:37.06 | 0:35.90 | 0:37.11 | 0:37.06 | 1:01.79 | 0:37.66 | 0:38.48 | 0:36.18 | 0:35.75 | 0:36.29 | 0:36.77 | 0:37.88 | 0:37.28 | 0:37.36 | 0:36.63 |
4 | 0:35.48 | 0:35.62 | 0:35.93 | 0:35.97 | 0:36.23 | 0:37.61 | 0:35.99 | 0:37.12 | 0:37.51 | 0:36.86 | 0:39.65 | 0:39.09 | 0:35.90 | 0:36.60 | 0:36.32 | 0:46.57 | 0:37.92 | 0:36.49 | 0:37.36 | |
5 | 0:35.53 | 0:35.51 | 0:35.70 | 0:36.05 | 0:36.12 | 0:36.17 | 0:36.71 | 0:36.46 | 0:37.12 | 0:36.78 | 0:39.32 | 0:39.88 | 0:35.89 | 0:36.02 | 0:36.23 | 0:36.77 | 0:37.67 | 0:36.64 | 0:36.98 | |
6 | 0:35.50 | 0:35.63 | 0:35.68 | 0:35.73 | 0:35.74 | 0:36.48 | 0:35.99 | 0:37.31 | 0:39.39 | 0:38.88 | 0:37.89 | 0:39.03 | 0:35.68 | 0:36.62 | 0:37.21 | 0:37.41 | 0:38.67 | 0:36.80 | 0:39.94 | |
7 | 0:35.73 | 0:35.55 | 0:35.78 | 0:36.61 | 0:35.76 | 0:35.92 | 0:36.69 | 0:36.34 | 0:36.86 | 0:37.11 | 0:37.60 | 0:38.51 | 0:35.65 | 0:35.55 | 0:35.81 | 0:36.42 | 0:37.96 | 0:37.01 | 0:37.43 | |
8 | 0:35.44 | 0:35.54 | 0:35.66 | 0:35.75 | 0:35.81 | 0:36.42 | 0:36.93 | 0:36.77 | 0:36.39 | 0:37.96 | 0:37.82 | 0:48.49 | 0:35.54 | 0:35.59 | 0:36.08 | 0:36.50 | 0:37.56 | 0:37.04 | 0:37.16 | |
9 | 0:35.74 | 0:35.82 | 0:35.73 | 0:36.21 | 0:35.91 | 0:36.10 | 0:38.37 | 0:36.29 | 0:36.41 | 0:39.36 | 0:38.00 | 0:38.55 | 0:35.59 | 0:35.87 | 0:36.29 | 0:36.69 | 0:36.88 | 0:37.73 | 0:37.02 | |
10 | 0:35.50 | 0:35.62 | 0:35.47 | 0:35.93 | 0:35.78 | 0:36.06 | 0:36.82 | 0:36.56 | 0:36.23 | 0:36.87 | 1:09.81 | 0:38.55 | 0:35.64 | 0:35.91 | 0:36.01 | 0:36.44 | 0:37.18 | 0:38.01 | 0:38.10 | |
11 | 0:35.64 | 0:35.55 | 0:35.40 | 0:35.80 | 0:35.76 | 0:37.32 | 0:36.16 | 0:36.37 | 0:36.39 | 0:36.43 | 0:37.08 | 0:44.55 | 0:35.56 | 0:35.69 | 0:36.04 | 0:36.50 | 0:37.85 | 0:37.52 | 0:37.78 | |
12 | 0:35.56 | 0:35.76 | 0:35.80 | 0:35.82 | 0:35.94 | 0:36.76 | 0:36.32 | 0:37.10 | 0:36.06 | 0:36.80 | 0:38.81 | 0:38.52 | 0:35.63 | 0:35.68 | 0:36.10 | 0:37.64 | 0:37.81 | 0:37.22 | 0:39.58 | |
13 | 0:35.76 | 0:35.63 | 0:35.67 | 0:35.92 | 0:36.01 | 0:35.78 | 0:37.52 | 0:36.96 | 0:36.04 | 0:37.08 | 0:44.60 | 0:37.84 | 0:35.46 | 0:35.89 | 0:36.00 | 0:36.18 | 0:36.96 | 0:38.71 | ||
14 | 0:35.83 | 0:35.65 | 0:35.70 | 0:36.13 | 0:35.73 | 0:36.23 | 0:36.67 | 0:36.58 | 0:38.17 | 0:36.71 | 0:37.31 | 0:38.44 | 0:35.55 | 0:35.68 | 0:36.05 | 0:36.33 | 0:37.46 | 0:39.34 | ||
15 | 0:35.67 | 0:35.61 | 0:36.52 | 0:35.77 | 0:35.91 | 0:35.99 | 0:36.79 | 0:36.16 | 0:37.95 | 0:36.44 | 0:37.97 | 0:45.18 | 0:35.73 | 0:36.02 | 0:35.94 | 0:37.32 | 0:37.96 | 0:37.81 | ||
16 | 0:35.82 | 0:35.75 | 0:35.63 | 0:35.85 | 0:36.23 | 0:36.06 | 0:36.39 | 0:35.95 | 0:38.12 | 0:36.35 | 0:36.69 | 0:42.69 | 0:35.53 | 0:36.30 | 0:35.95 | 0:35.94 | 0:38.90 | 0:38.36 | ||
17 | 0:35.66 | 0:36.31 | 0:36.36 | 0:35.80 | 0:35.75 | 0:35.91 | 0:35.83 | 0:36.10 | 0:36.97 | 0:36.53 | 0:37.19 | 0:42.58 | 0:36.38 | 0:35.70 | 0:36.05 | 0:36.56 | 0:42.12 | 0:37.87 | ||
18 | 0:35.74 | 0:35.59 | 0:35.78 | 0:35.88 | 0:35.92 | 0:35.92 | 0:36.45 | 0:36.44 | 0:36.92 | 0:36.32 | 0:37.10 | 0:45.89 | 0:35.63 | 0:36.76 | 0:36.17 | 0:37.76 | 0:46.11 | |||
19 | 0:36.11 | 0:35.61 | 0:35.50 | 0:35.71 | 0:36.06 | 0:36.29 | 0:36.08 | 0:36.02 | 0:37.19 | 0:36.61 | 0:37.29 | 0:38.12 | 0:35.56 | 0:36.27 | 0:36.92 | 0:39.44 | ||||
20 | 0:35.64 | 0:35.68 | 0:35.71 | 0:35.67 | 0:35.86 | 0:35.96 | 0:36.49 | 0:36.73 | 0:36.95 | 0:36.79 | 0:37.65 | 0:48.78 | 0:35.55 | 0:35.77 | 0:36.24 | 1:09.95 | ||||
21 | 0:35.52 | 0:35.46 | 0:35.62 | 0:35.62 | 0:35.74 | 0:37.50 | 0:36.55 | 0:36.47 | 0:36.23 | 0:36.21 | 0:38.19 | 0:42.23 | 0:35.58 | 0:35.91 | 0:36.07 | 0:36.30 | ||||
22 | 0:35.54 | 0:35.65 | 0:35.72 | 0:35.66 | 0:35.76 | 0:36.08 | 0:36.08 | 0:35.97 | 0:37.93 | 0:36.19 | 0:38.92 | 0:38.65 | 0:35.66 | 0:35.96 | 0:36.07 | 0:36.43 | ||||
23 | 0:35.65 | 0:36.66 | 0:35.85 | 0:35.97 | 0:36.05 | 0:35.89 | 0:36.74 | 0:36.18 | 0:35.97 | 0:36.30 | 0:39.55 | 0:38.34 | 0:35.56 | 0:36.23 | 0:36.16 | |||||
24 | 0:35.71 | 0:35.54 | 0:35.62 | 0:35.86 | 0:36.05 | 0:36.04 | 0:36.71 | 0:36.33 | 0:36.35 | 0:36.05 | 0:39.49 | 0:42.62 | 0:35.79 | 0:35.94 | 0:36.09 | |||||
25 | 0:35.56 | 0:35.59 | 0:35.73 | 0:44.23 | 0:45.35 | 0:36.22 | 0:38.53 | 0:37.46 | 0:36.36 | 0:37.04 | 0:57.37 | 0:39.00 | 0:35.50 | 0:36.36 | 0:36.20 | |||||
26 | 0:35.61 | 0:35.36 | 0:35.74 | 0:35.98 | 0:35.99 | 0:35.97 | 0:36.95 | 0:37.54 | 0:52.44 | 0:38.04 | 0:38.02 | 0:47.63 | 0:35.56 | 0:36.11 | 0:36.19 | |||||
27 | 0:35.65 | 0:35.64 | 0:35.44 | 0:35.95 | 0:35.93 | 0:35.86 | 0:38.41 | 0:37.40 | 1:09.47 | 0:40.11 | 0:36.95 | 0:41.13 | 0:35.52 | 0:35.72 | 0:35.91 | |||||
28 | 0:35.64 | 0:35.71 | 0:35.54 | 0:36.12 | 0:35.75 | 0:35.67 | 0:36.63 | 0:37.24 | 0:37.35 | 0:36.57 | 0:37.55 | 0:44.50 | 0:35.55 | 0:35.83 | 0:35.98 | |||||
29 | 0:35.62 | 0:35.62 | 0:35.62 | 0:35.74 | 0:35.80 | 0:36.12 | 0:37.63 | 0:36.22 | 0:36.98 | 0:36.54 | 0:38.52 | 0:39.84 | 0:35.38 | 0:35.76 | 0:35.95 | |||||
30 | 0:35.67 | 0:35.66 | 0:35.65 | 0:36.40 | 0:35.70 | 0:36.28 | 0:37.28 | 0:37.40 | 0:36.42 | 0:36.18 | 0:37.21 | 0:55.34 | 0:35.50 | 0:35.88 | 0:36.37 | |||||
31 | 0:35.59 | 0:35.55 | 0:35.61 | 0:35.81 | 0:35.82 | 0:36.04 | 0:36.38 | 0:36.38 | 0:36.55 | 0:36.39 | 0:37.30 | 0:44.63 | 0:35.57 | 0:35.87 | 0:36.79 | |||||
32 | 0:35.54 | 0:35.78 | 0:35.63 | 0:35.65 | 0:35.95 | 0:36.19 | 0:36.18 | 0:36.97 | 0:36.08 | 0:36.32 | 1:12.73 | 0:40.33 | 0:35.52 | 0:35.66 | 0:36.04 | |||||
33 | 0:35.59 | 0:35.78 | 0:35.55 | 0:35.67 | 0:35.94 | 0:36.10 | 0:36.30 | 0:36.40 | 0:36.44 | 0:36.33 | 0:43.43 | 0:41.59 | 0:35.58 | 0:35.77 | 0:35.80 | |||||
34 | 0:35.66 | 0:35.53 | 0:35.45 | 0:35.49 | 0:35.69 | 0:44.91 | 0:36.10 | 0:36.16 | 0:36.53 | 0:36.53 | 0:39.11 | 0:43.65 | 0:35.84 | 0:35.73 | 0:35.96 | |||||
35 | 0:35.63 | 0:35.66 | 0:35.45 | 0:35.79 | 0:36.33 | 1:00.24 | 0:36.26 | 0:36.47 | 0:36.04 | 0:36.75 | 0:37.62 | 0:38.46 | 0:35.52 | 0:35.57 | 0:35.80 | |||||
36 | 0:35.58 | 0:35.73 | 0:35.50 | 0:35.69 | 0:35.71 | 0:35.80 | 0:36.15 | 0:36.30 | 0:36.17 | 0:36.35 | 0:37.09 | 1:02.97 | 0:35.48 | 0:35.70 | 0:36.30 | |||||
37 | 0:35.50 | 0:35.37 | 0:35.87 | 0:35.69 | 0:35.86 | 0:35.99 | 0:36.50 | 0:36.20 | 0:36.20 | 0:36.27 | 0:38.03 | 1:13.41 | 0:35.67 | 0:35.68 | ||||||
38 | 0:35.67 | 0:35.47 | 0:35.46 | 0:35.74 | 0:35.70 | 0:36.02 | 0:35.97 | 0:36.62 | 0:36.18 | 0:36.85 | 0:36.80 | 0:51.76 | 0:35.42 | 0:35.91 | ||||||
39 | 0:35.44 | 0:35.73 | 0:35.74 | 0:35.79 | 0:35.61 | 0:35.64 | 0:36.11 | 0:36.85 | 0:36.65 | 0:38.47 | 0:37.97 | 0:39.48 | 0:35.48 | 0:36.08 | ||||||
40 | 0:35.56 | 0:35.52 | 0:36.13 | 0:35.60 | 0:35.60 | 0:35.87 | 0:36.38 | 0:36.08 | 0:36.38 | 0:36.24 | 0:36.78 | 0:51.68 | 0:35.64 | 0:36.12 | ||||||
41 | 0:35.47 | 0:35.39 | 0:36.20 | 0:35.66 | 0:35.93 | 0:35.60 | 0:36.57 | 0:36.44 | 0:35.85 | 0:37.75 | 0:40.38 | 0:41.87 | 0:35.48 | 0:35.78 | ||||||
42 | 0:35.51 | 0:35.41 | 0:35.71 | 0:35.81 | 0:35.97 | 0:35.84 | 0:36.76 | 0:36.54 | 0:36.08 | 0:36.56 | 0:36.79 | 0:38.47 | 0:35.40 | 0:35.82 | ||||||
43 | 0:35.47 | 0:35.38 | 0:35.49 | 0:35.73 | 0:36.03 | 0:35.89 | 0:36.45 | 0:37.38 | 0:36.86 | 0:36.27 | 0:37.45 | 0:39.30 | 0:35.47 | 0:36.49 | ||||||
44 | 0:35.91 | 0:35.51 | 0:35.58 | 0:35.56 | 0:40.36 | 0:35.87 | 0:36.19 | 0:43.22 | 0:37.58 | 0:36.36 | 0:36.69 | 0:37.89 | 0:35.51 | 0:36.38 | ||||||
45 | 0:35.60 | 0:35.44 | 0:35.60 | 0:35.54 | 1:07.11 | 0:35.75 | 0:36.07 | 0:37.59 | 0:37.82 | 0:36.78 | 0:43.64 | 0:41.43 | 0:35.47 | 0:37.07 | ||||||
46 | 0:35.39 | 0:35.45 | 0:35.51 | 0:35.62 | 0:35.68 | 0:35.82 | 0:35.80 | 0:36.52 | 0:36.15 | 0:37.22 | 0:38.81 | 0:41.09 | 0:35.34 | 0:42.57 | ||||||
47 | 0:35.48 | 0:35.36 | 0:35.47 | 0:35.38 | 0:35.77 | 0:35.98 | 0:36.24 | 0:36.04 | 0:37.51 | 0:37.73 | 0:37.97 | 0:37.67 | 0:35.61 | 0:36.96 | ||||||
48 | 0:35.32 | 0:35.32 | 0:35.59 | 0:35.91 | 0:35.65 | 0:35.78 | 0:36.10 | 0:37.12 | 0:36.29 | 0:37.35 | 0:37.75 | 0:39.24 | 0:35.68 | 0:37.57 | ||||||
49 | 0:35.51 | 0:35.56 | 0:35.50 | 0:35.63 | 0:35.62 | 0:36.18 | 0:35.94 | 0:37.86 | 0:36.39 | 0:48.31 | 0:37.40 | 0:44.23 | 0:35.38 | 0:36.82 | ||||||
50 | 0:35.48 | 0:35.36 | 0:35.75 | 0:35.48 | 0:35.62 | 0:37.47 | 0:36.66 | 0:37.73 | 0:36.03 | 1:07.91 | 0:37.68 | 0:47.39 | 0:35.28 | 0:36.22 | ||||||
51 | 0:35.43 | 0:35.61 | 0:35.57 | 0:35.62 | 0:35.52 | 0:36.75 | 0:36.57 | 0:38.10 | 0:36.19 | 0:36.65 | 0:37.16 | 0:38.14 | 0:35.92 | 0:37.63 | ||||||
52 | 0:35.73 | 0:35.74 | 0:35.84 | 0:35.72 | 0:35.82 | 0:37.51 | 0:37.11 | 0:39.17 | 0:36.29 | 0:37.62 | 0:36.83 | 0:48.00 | 0:35.31 | 0:37.67 | ||||||
53 | 0:35.95 | 0:35.48 | 0:36.10 | 0:35.56 | 0:35.46 | 0:36.52 | 0:36.18 | 0:37.35 | 0:36.05 | 0:36.67 | 0:39.93 | 0:46.39 | 0:35.71 | 0:38.53 | ||||||
54 | 0:35.55 | 0:35.67 | 0:35.53 | 0:35.70 | 0:35.66 | 0:35.70 | 0:36.17 | 0:36.38 | 0:35.76 | 0:40.03 | 0:37.51 | 0:38.48 | 0:36.04 | 0:37.17 | ||||||
55 | 0:35.56 | 0:35.93 | 0:35.42 | 0:35.45 | 0:35.67 | 0:35.89 | 0:37.43 | 0:37.80 | 0:35.96 | 0:36.69 | 0:37.82 | 0:38.00 | 0:35.59 | 0:36.43 | ||||||
56 | 0:35.48 | 0:43.09 | 0:35.88 | 0:35.27 | 0:35.74 | 0:35.71 | 0:36.21 | 0:36.55 | 0:36.50 | 0:36.67 | 0:37.22 | 0:39.15 | 0:35.59 | 0:37.89 | ||||||
57 | 0:35.54 | 0:35.82 | 0:35.68 | 0:35.66 | 0:36.00 | 0:35.85 | 0:37.00 | 0:38.23 | 0:36.68 | 0:36.66 | 0:37.61 | 0:45.43 | 0:35.34 | 0:36.66 | ||||||
58 | 0:35.43 | 0:35.75 | 0:35.53 | 0:35.39 | 0:35.71 | 0:35.67 | 0:36.91 | 0:36.66 | 0:36.68 | 0:36.47 | 1:09.74 | 0:38.07 | 0:35.28 | 0:38.04 | ||||||
59 | 0:35.69 | 0:35.89 | 0:35.56 | 0:35.63 | 0:35.56 | 0:35.75 | 0:36.17 | 0:36.78 | 0:36.56 | 0:36.35 | 0:37.49 | 0:40.88 | 0:35.53 | 0:36.60 | ||||||
60 | 0:35.63 | 0:35.69 | 0:35.60 | 0:35.50 | 0:35.64 | 0:35.72 | 0:36.46 | 0:36.50 | 0:36.30 | 0:36.90 | 0:37.75 | 0:44.46 | 0:35.65 | |||||||
61 | 0:35.72 | 0:35.31 | 0:35.56 | 0:35.50 | 0:35.58 | 0:35.57 | 0:36.45 | 0:36.47 | 0:37.30 | 0:37.42 | 0:38.91 | 0:39.50 | 0:35.35 | |||||||
62 | 0:35.51 | 0:35.20 | 0:35.69 | 0:35.63 | 0:35.42 | 0:35.74 | 0:36.66 | 0:38.35 | 0:36.17 | 0:36.21 | 0:37.27 | 0:38.42 | 0:35.28 | |||||||
63 | 0:35.26 | 0:35.39 | 0:35.59 | 0:35.23 | 0:35.69 | 0:35.58 | 0:37.79 | 0:37.51 | 0:36.10 | 0:36.46 | 0:37.62 | 0:37.09 | 0:35.46 | |||||||
64 | 0:35.47 | 0:35.61 | 0:35.60 | 0:36.03 | 0:35.54 | 0:36.14 | 1:00.55 | 0:36.24 | 0:35.80 | 0:37.61 | 0:39.12 | 0:37.51 | 0:35.25 | |||||||
65 | 0:35.59 | 0:35.39 | 0:35.71 | 0:35.71 | 0:35.53 | 0:35.60 | 0:35.88 | 0:36.42 | 0:35.82 | 0:36.73 | 0:37.31 | 0:43.18 | 0:35.47 | |||||||
66 | 0:35.41 | 0:35.38 | 0:35.49 | 0:35.61 | 0:35.75 | 0:35.27 | 0:36.29 | 0:36.68 | 0:36.03 | 0:37.08 | 0:37.43 | 0:39.02 | 0:35.34 | |||||||
67 | 0:35.32 | 0:35.21 | 0:35.39 | 0:35.91 | 0:35.94 | 0:35.67 | 0:36.24 | 0:36.60 | 0:35.69 | 0:36.13 | 0:37.51 | 0:39.28 | 0:35.21 | |||||||
68 | 0:35.73 | 0:35.36 | 0:35.32 | 0:36.66 | 0:35.46 | 0:35.38 | 0:36.38 | 0:37.00 | 0:35.87 | 0:36.59 | 0:37.83 | 0:41.98 | 0:35.27 | |||||||
69 | 0:35.41 | 0:35.41 | 0:35.31 | 0:35.72 | 0:35.55 | 0:35.52 | 0:36.70 | 0:37.21 | 0:36.42 | 0:36.69 | 0:37.34 | 0:39.94 | 0:35.34 | |||||||
70 | 0:35.45 | 0:35.66 | 0:35.86 | 0:35.54 | 0:35.84 | 0:35.58 | 0:36.71 | 0:36.58 | 0:36.88 | 0:36.08 | 0:37.12 | 0:37.96 | 0:35.46 | |||||||
71 | 0:35.45 | 0:35.40 | 0:35.67 | 0:35.66 | 0:35.59 | 0:35.63 | 0:36.29 | 0:37.58 | 0:35.88 | 0:36.39 | 0:37.23 | 0:35.40 | ||||||||
72 | 0:35.36 | 0:35.65 | 0:35.52 | 0:35.49 | 0:35.43 | 0:35.56 | 0:36.16 | 0:36.72 | 0:35.80 | 0:36.05 | 0:38.38 | 0:35.17 | ||||||||
73 | 0:35.39 | 0:35.58 | 0:35.46 | 0:35.79 | 0:35.50 | 0:35.46 | 0:36.42 | 0:36.21 | 0:35.96 | 0:36.47 | 0:36.95 | 0:35.43 | ||||||||
74 | 0:35.25 | 0:35.36 | 0:35.49 | 0:35.70 | 0:35.51 | 0:35.93 | 0:36.07 | 0:36.31 | 0:36.11 | 0:39.14 | 0:38.21 | 0:35.28 | ||||||||
75 | 0:35.64 | 0:35.37 | 0:35.80 | 0:35.64 | 0:35.41 | 0:35.88 | 0:35.75 | 0:36.60 | 0:39.41 | 0:37.54 | 0:40.98 | 0:35.29 | ||||||||
76 | 0:41.96 | 0:35.28 | 0:35.65 | 0:35.73 | 0:35.34 | 0:35.97 | 0:35.97 | 0:36.20 | 0:36.50 | 0:37.64 | 0:35.45 | |||||||||
77 | 0:35.42 | 0:35.45 | 0:35.48 | 0:35.88 | 0:35.53 | 0:35.45 | 0:36.70 | 0:35.96 | 0:36.11 | 0:49.66 | 0:35.34 | |||||||||
78 | 0:35.21 | 0:35.38 | 0:35.55 | 0:35.66 | 0:35.57 | 0:35.49 | 0:36.79 | 0:36.59 | 0:37.10 | 0:38.10 | 0:35.23 | |||||||||
79 | 0:35.78 | 0:35.76 | 0:35.46 | 0:35.89 | 0:35.57 | 0:35.59 | 0:36.55 | 0:36.57 | 0:35.99 | |||||||||||
80 | 0:35.45 | 0:35.31 | 0:35.59 | 0:35.72 | 0:35.84 | 0:35.79 | 0:36.97 | 0:36.22 | 0:35.97 | |||||||||||
81 | 0:35.53 | 0:35.70 | 0:35.93 | 0:35.61 | 0:35.39 | 0:35.57 | 0:37.02 | 0:36.13 | ||||||||||||
82 | 0:35.39 | 0:36.17 | 0:42.01 | 0:35.98 | 0:35.31 | |||||||||||||||
83 | 0:35.95 | 0:35.28 | 0:48.70 | 0:41.82 | ||||||||||||||||
Total | 49:22.37 49:22.37 |
+0:03.29 49:25.66 |
+0:22.39 49:44.76 |
+0:25.77 49:48.14 |
+1 laps 49:44.10 |
+2 laps 49:23.91 |
+2 laps 49:55.18 |
+2 laps 49:56.47 |
+3 laps 49:49.75 |
+5 laps 49:39.66 |
+8 laps 49:51.68 |
+13 laps 49:31.50 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|