Lap By Lap result |
| 100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
| Best lap |
0:48.14 ( YES Trespasser ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lap | YES Trespasser | [FM]ˆRex | [FM]^hnifus | 「マァ」 TJ | [MRc] Hαppyd | [MRc] TheFox777 | kurkku87 | TAV-crimenes | BWG_Lracing | bOi [<O>] | AA™| rane | /SRP/ Master | [GD] ^K£Ü¨¸w! | Electric Bin | [SRT] Jay | -StresS- Pukyy | BWGPETERFILE | BOMBER | Nektarios Karapiperis | TAV-Rubi | S1DUS*uNite | perryd01 | TAV-El Nano | [SRT]Eza | [PACT] tBug | Iron|Doni | hermanni | Garcia/-- - - | xasrt0 | TAV-ABBA | CAN |
| 1 | 0:57.32 | 0:57.27 | 0:57.45 | 0:59.09 | 0:59.26 | 0:59.18 | 1:00.68 | 0:58.01 | 0:58.02 | 1:01.89 | 1:01.83 | 1:01.29 | 1:02.81 | 1:01.36 | 1:00.59 | 1:01.83 | 0:58.43 | 0:59.00 | 1:05.47 | 1:04.45 | 0:59.97 | 1:03.50 | 1:02.68 | 0:59.65 | 1:03.89 | 0:59.15 | 1:03.57 | 14:40.29 | 19:52.11 | ||
| 2 | 0:48.64 | 0:48.76 | 0:48.35 | 0:48.66 | 0:48.98 | 0:49.11 | 0:48.98 | 0:48.92 | 0:48.94 | 0:49.26 | 0:49.54 | 0:49.25 | 0:48.93 | 0:49.06 | 0:48.98 | 0:49.34 | 0:49.41 | 0:48.69 | 0:50.88 | 0:49.32 | 0:49.06 | 0:49.82 | 0:49.16 | 0:49.59 | 0:49.40 | 0:48.46 | 0:49.76 | 0:49.42 | 0:51.02 | ||
| 3 | 0:48.54 | 0:48.25 | 0:48.54 | 0:48.65 | 0:48.60 | 0:48.64 | 0:48.93 | 0:49.14 | 0:48.98 | 0:49.61 | 0:49.33 | 0:49.00 | 0:48.72 | 0:49.16 | 0:48.91 | 0:49.32 | 0:48.66 | 0:49.07 | 0:49.70 | 0:49.49 | 0:48.97 | 0:49.66 | 0:48.69 | 0:48.62 | 0:49.49 | 0:48.79 | 0:49.90 | 0:49.52 | |||
| 4 | 0:48.14 | 0:48.62 | 0:48.41 | 0:48.78 | 0:48.75 | 0:48.78 | 0:48.95 | 0:49.24 | 0:49.20 | 0:53.64 | 0:49.21 | 0:48.87 | 0:49.30 | 0:48.87 | 0:48.99 | 0:52.85 | 0:48.98 | 0:49.26 | 0:50.25 | 0:49.58 | 0:48.89 | 0:49.59 | 0:49.17 | 0:49.13 | 0:49.54 | 0:49.51 | 0:49.64 | 0:49.20 | |||
| 5 | 0:48.74 | 0:48.23 | 0:48.48 | 0:48.82 | 0:48.77 | 0:48.76 | 0:48.86 | 0:48.83 | 0:48.85 | 0:49.63 | 0:49.04 | 0:49.24 | 0:49.27 | 0:49.07 | 0:48.88 | 0:49.55 | 0:49.15 | 0:48.98 | 0:50.19 | 0:49.46 | 0:49.04 | 0:49.60 | 0:49.21 | 0:48.73 | 0:49.75 | 0:49.25 | 0:49.47 | 0:49.28 | |||
| 6 | 0:48.16 | 0:48.61 | 0:48.36 | 0:49.02 | 0:48.82 | 0:48.50 | 0:48.97 | 0:49.13 | 0:49.98 | 0:49.40 | 0:49.12 | 0:48.87 | 0:49.37 | 0:49.08 | 0:48.95 | 0:49.28 | 0:49.15 | 0:49.74 | 0:49.94 | 0:48.85 | 0:48.52 | 0:49.57 | 0:49.35 | 0:48.88 | 0:49.04 | 0:49.02 | 0:49.46 | ||||
| 7 | 0:48.79 | 0:48.36 | 0:48.63 | 0:48.87 | 0:48.76 | 0:49.07 | 0:48.98 | 0:49.37 | 0:49.21 | 0:49.42 | 0:48.90 | 0:49.21 | 0:48.72 | 0:48.98 | 0:48.98 | 0:57.44 | 0:49.36 | 0:48.76 | 0:49.95 | 0:49.05 | 0:49.15 | 0:49.81 | 0:48.97 | 0:49.15 | 0:49.21 | 0:49.08 | |||||
| 8 | 0:48.36 | 0:48.84 | 0:48.57 | 0:49.15 | 0:49.04 | 0:48.72 | 0:49.12 | 0:49.40 | 0:49.52 | 0:49.45 | 0:49.41 | 0:49.01 | 0:49.04 | 0:49.27 | 0:49.08 | 0:55.07 | 1:06.94 | 0:48.92 | 0:50.01 | 0:48.93 | 0:48.91 | 0:49.98 | 0:48.94 | 0:51.91 | 0:48.87 | ||||||
| 9 | 0:48.74 | 0:48.23 | 0:48.46 | 0:48.58 | 0:48.90 | 0:48.97 | 0:48.93 | 0:49.40 | 0:49.46 | 0:49.45 | 0:49.17 | 0:49.32 | 0:49.48 | 0:49.02 | 0:49.10 | 1:00.99 | 1:43.97 | 0:49.55 | 0:49.82 | 0:49.19 | 0:49.32 | 0:49.84 | 0:49.57 | 0:49.53 | 0:49.34 | ||||||
| 10 | 0:48.75 | 0:48.76 | 0:48.83 | 0:48.89 | 0:48.41 | 0:48.63 | 0:49.42 | 0:49.58 | 0:49.67 | 0:49.48 | 0:49.39 | 0:48.86 | 0:49.18 | 0:49.16 | 0:49.29 | 1:37.66 | 0:49.79 | 0:49.20 | 0:49.91 | 0:49.15 | 0:49.01 | 0:49.92 | 0:48.79 | 0:49.87 | 0:48.81 | ||||||
| 11 | 0:48.53 | 0:48.95 | 0:48.66 | 0:48.77 | 0:48.82 | 0:48.70 | 0:49.21 | 0:48.97 | 0:49.19 | 0:50.08 | 0:49.53 | 0:49.12 | 0:50.83 | 0:48.87 | 0:49.47 | 0:49.46 | 0:49.73 | 0:49.06 | 0:50.08 | 0:49.30 | 0:49.62 | 0:49.93 | 0:57.84 | ||||||||
| 12 | 0:48.94 | 0:48.48 | 0:48.74 | 0:48.58 | 0:48.75 | 0:49.05 | 0:49.46 | 0:49.37 | 0:49.37 | 0:49.87 | 0:49.75 | 0:48.94 | 0:50.06 | 0:49.13 | 0:49.09 | 0:49.43 | 0:49.55 | 0:49.41 | 0:49.99 | 0:49.49 | 0:48.98 | 0:50.08 | 0:50.72 | ||||||||
| 13 | 0:48.47 | 0:48.98 | 0:48.75 | 0:49.00 | 0:48.86 | 0:48.83 | 0:49.42 | 0:49.31 | 0:49.78 | 0:49.62 | 0:49.60 | 0:49.39 | 0:49.97 | 0:49.15 | 0:49.67 | 0:49.46 | 0:49.49 | 0:48.84 | 0:50.14 | 0:49.29 | 0:49.11 | 0:49.36 | 0:50.43 | ||||||||
| 14 | 0:49.01 | 0:48.55 | 0:48.77 | 0:48.87 | 0:48.79 | 0:48.78 | 0:49.52 | 0:48.94 | 0:49.33 | 0:49.52 | 0:49.79 | 0:48.98 | 0:49.16 | 0:49.02 | 0:49.42 | 0:49.46 | 0:50.79 | 0:49.58 | 0:50.23 | 0:49.32 | 0:49.34 | 0:49.61 | 0:50.52 | ||||||||
| 15 | 0:48.24 | 0:48.74 | 0:48.53 | 0:48.76 | 0:49.12 | 0:48.65 | 0:49.28 | 0:49.43 | 0:49.19 | 0:49.28 | 0:57.10 | 0:49.01 | 0:49.34 | 0:49.23 | 0:49.24 | 0:49.43 | 0:50.77 | 0:49.17 | 0:50.04 | 0:49.24 | 0:49.17 | 0:49.42 | 0:59.85 | ||||||||
| 16 | 0:48.87 | 0:48.37 | 0:48.52 | 0:48.49 | 0:48.63 | 0:48.77 | 0:58.48 | 0:49.22 | 0:48.76 | 0:49.47 | 1:14.61 | 0:49.19 | 0:49.27 | 0:49.02 | 0:48.96 | 0:49.64 | 0:49.74 | 0:49.17 | 0:50.34 | 0:49.25 | 0:49.06 | 0:49.30 | 0:50.52 | ||||||||
| 17 | 0:48.42 | 0:48.93 | 0:48.73 | 0:48.94 | 0:48.49 | 0:48.64 | 1:12.13 | 0:48.90 | 0:49.40 | 0:49.91 | 0:49.68 | 0:49.37 | 0:48.99 | 0:49.35 | 0:49.16 | 0:49.42 | 0:49.60 | 0:49.00 | 0:50.15 | 0:49.05 | 0:49.13 | 0:50.06 | 0:50.90 | ||||||||
| 18 | 0:48.85 | 0:48.75 | 0:48.78 | 0:48.72 | 0:48.98 | 0:49.02 | 0:49.55 | 0:49.28 | 0:49.50 | 0:50.09 | 0:49.56 | 0:49.49 | 0:49.32 | 0:49.65 | 0:49.60 | 0:49.42 | 0:49.67 | 0:48.70 | 0:50.05 | 0:49.32 | 0:48.93 | 0:49.94 | 0:50.60 | ||||||||
| 19 | 0:49.08 | 0:48.67 | 0:48.89 | 0:48.96 | 0:49.05 | 0:48.83 | 0:49.50 | 0:49.52 | 0:51.24 | 0:49.42 | 0:49.61 | 0:49.67 | 0:49.29 | 0:55.66 | 0:49.79 | 0:49.21 | 0:49.57 | 0:48.99 | 0:50.03 | 0:49.27 | 0:48.86 | 0:50.08 | 0:50.40 | ||||||||
| 20 | 0:48.37 | 0:48.82 | 0:48.61 | 0:49.01 | 0:48.52 | 0:48.82 | 0:49.53 | 0:49.44 | 0:49.67 | 0:49.52 | 0:49.75 | 0:49.38 | 0:49.20 | 0:49.76 | 0:49.14 | 0:49.40 | 0:49.65 | 0:48.92 | 0:50.27 | 0:49.24 | 0:48.85 | 0:49.92 | 0:50.49 | ||||||||
| 21 | 0:48.85 | 0:48.45 | 0:48.63 | 0:48.51 | 0:49.05 | 0:48.73 | 0:49.45 | 0:49.52 | 0:49.57 | 0:49.46 | 0:49.73 | 0:49.36 | 0:49.29 | 0:49.64 | 0:49.39 | 0:50.24 | 0:49.61 | 0:48.82 | 0:50.00 | 0:49.27 | 0:49.12 | 0:49.98 | 0:50.52 | ||||||||
| 22 | 0:48.50 | 0:48.92 | 0:48.74 | 0:48.67 | 0:48.60 | 0:48.72 | 0:49.52 | 0:49.48 | 0:56.18 | 0:49.47 | 0:48.85 | 0:49.13 | 0:49.14 | 0:56.07 | 0:49.40 | 0:49.46 | 0:49.61 | 0:49.19 | 0:49.95 | 0:49.12 | 0:48.81 | 0:49.99 | 0:49.74 | ||||||||
| 23 | 0:48.86 | 0:48.91 | 0:48.85 | 0:48.63 | 0:48.68 | 0:48.54 | 0:49.77 | 0:49.48 | 1:12.88 | 0:49.50 | 0:49.47 | 0:49.23 | 0:49.28 | 1:35.37 | 0:48.95 | 0:49.58 | 0:49.56 | 0:48.80 | 0:50.52 | 0:49.21 | 0:49.20 | 0:50.12 | 0:50.43 | ||||||||
| 24 | 0:49.05 | 0:49.05 | 0:49.08 | 0:49.49 | 0:49.01 | 0:49.09 | 0:49.21 | 0:49.58 | 0:49.54 | 0:49.54 | 0:48.75 | 0:49.05 | 0:49.43 | 0:49.68 | 0:49.24 | 0:49.41 | 0:49.60 | 0:49.01 | 0:50.25 | 0:49.59 | 0:48.66 | 0:50.23 | 0:50.59 | ||||||||
| 25 | 0:49.38 | 0:49.23 | 0:49.07 | 0:48.75 | 0:49.20 | 0:49.41 | 0:49.13 | 0:49.50 | 0:50.04 | 0:49.50 | 0:49.61 | 0:49.35 | 0:49.33 | 0:49.68 | 0:49.36 | 0:49.42 | 0:49.60 | 0:48.84 | 0:51.33 | 0:49.26 | 0:49.18 | 0:49.98 | 0:51.23 | ||||||||
| 26 | 0:49.03 | 0:48.91 | 0:49.40 | 0:48.95 | 0:48.74 | 0:48.77 | 0:49.20 | 0:49.51 | 0:49.61 | 0:49.49 | 0:49.48 | 0:49.29 | 0:49.14 | 0:49.88 | 0:49.12 | 0:49.44 | 0:49.74 | 0:48.91 | 0:50.22 | 0:49.09 | 0:48.69 | 0:50.04 | 0:50.82 | ||||||||
| 27 | 0:48.94 | 0:49.03 | 0:48.58 | 0:48.99 | 0:49.17 | 0:48.85 | 0:49.52 | 0:49.86 | 0:49.52 | 0:49.47 | 0:49.55 | 0:49.22 | 0:49.39 | 0:49.71 | 0:49.49 | 0:49.45 | 0:49.54 | 0:48.98 | 0:50.31 | 0:49.38 | 0:48.80 | 0:56.33 | |||||||||
| 28 | 0:48.83 | 0:48.44 | 0:48.85 | 0:48.86 | 0:48.47 | 0:48.74 | 0:49.42 | 0:49.23 | 0:49.58 | 0:49.52 | 0:49.63 | 0:49.10 | 0:49.37 | 0:51.07 | 0:48.95 | 0:49.41 | 0:49.65 | 0:48.73 | 0:51.81 | 0:49.50 | 0:49.12 | 1:14.38 | |||||||||
| 29 | 0:48.73 | 0:49.18 | 0:48.81 | 0:48.49 | 0:48.94 | 0:48.73 | 0:49.42 | 0:49.86 | 0:49.64 | 0:49.45 | 0:49.73 | 0:49.37 | 0:49.20 | 0:49.83 | 0:49.16 | 0:49.24 | 0:50.04 | 0:49.11 | 0:50.09 | 0:49.11 | 0:48.70 | 0:50.01 | |||||||||
| 30 | 0:49.00 | 0:48.72 | 0:49.07 | 0:48.95 | 0:48.51 | 0:48.72 | 0:49.42 | 0:49.52 | 0:49.33 | 0:49.46 | 0:49.82 | 0:48.97 | 0:49.10 | 0:49.58 | 0:49.23 | 0:49.56 | 0:49.30 | 0:48.95 | 0:50.11 | 0:49.06 | 0:49.35 | 0:50.16 | |||||||||
| 31 | 0:48.86 | 0:49.10 | 0:48.84 | 0:48.73 | 0:49.07 | 0:48.80 | 0:49.53 | 0:49.48 | 0:49.64 | 0:49.46 | 0:49.72 | 0:49.37 | 0:49.17 | 0:49.16 | 0:49.10 | 0:49.41 | 0:49.58 | 0:49.06 | 0:52.95 | 0:49.05 | 0:48.69 | 0:50.14 | |||||||||
| 32 | 0:48.88 | 0:48.52 | 0:48.77 | 0:48.91 | 0:48.61 | 0:48.92 | 0:49.46 | 0:49.50 | 0:49.47 | 0:49.46 | 0:49.78 | 0:48.92 | 0:48.97 | 0:49.45 | 0:49.21 | 0:49.47 | 0:49.54 | 0:48.77 | 0:50.13 | 0:49.31 | 0:49.16 | 0:50.50 | |||||||||
| 33 | 0:48.53 | 0:49.04 | 0:48.78 | 0:48.80 | 0:48.89 | 0:48.55 | 0:49.55 | 0:49.53 | 0:49.66 | 0:49.05 | 0:48.75 | 0:49.31 | 0:49.42 | 0:49.19 | 0:49.09 | 0:49.62 | 0:49.65 | 0:49.06 | 0:50.21 | 0:49.15 | 0:48.72 | 0:50.17 | |||||||||
| 34 | 0:48.93 | 0:48.41 | 0:48.61 | 0:48.85 | 0:48.92 | 0:49.32 | 0:48.86 | 0:49.53 | 0:49.73 | 0:49.49 | 0:49.00 | 0:49.05 | 0:49.47 | 0:49.46 | 0:49.31 | 0:49.54 | 0:49.54 | 0:48.52 | 0:52.76 | 0:49.32 | 0:48.96 | 0:49.99 | |||||||||
| 35 | 0:48.27 | 0:48.79 | 0:48.57 | 0:48.85 | 0:49.04 | 0:48.65 | 0:49.02 | 0:49.59 | 0:49.20 | 0:49.57 | 0:50.80 | 0:49.33 | 0:49.49 | 0:49.62 | 0:48.98 | 0:49.76 | 0:49.84 | 0:48.95 | 0:50.35 | 0:49.62 | 0:48.94 | 0:50.26 | |||||||||
| 36 | 0:48.90 | 0:48.36 | 0:48.60 | 0:48.72 | 0:48.77 | 0:48.86 | 0:49.40 | 0:49.63 | 0:49.84 | 0:49.27 | 0:52.23 | 0:48.91 | 0:48.98 | 0:49.15 | 0:49.30 | 0:49.39 | 0:49.51 | 0:49.34 | 0:50.80 | 0:49.14 | 0:52.22 | 0:50.01 | |||||||||
| 37 | 0:48.39 | 0:48.91 | 0:48.66 | 0:48.69 | 0:48.60 | 0:48.54 | 0:49.43 | 0:49.63 | 0:49.45 | 0:49.34 | 0:49.70 | 0:49.32 | 0:49.23 | 0:49.41 | 0:48.95 | 0:49.50 | 0:49.54 | 0:53.21 | 0:50.96 | 0:49.25 | 0:53.37 | 0:49.99 | |||||||||
| 38 | 0:48.76 | 0:48.25 | 0:48.54 | 0:48.90 | 0:48.96 | 0:48.98 | 0:49.41 | 0:49.54 | 0:49.36 | 0:49.23 | 0:49.74 | 0:48.86 | 0:49.11 | 0:49.79 | 0:49.28 | 0:49.47 | 0:49.64 | 0:52.26 | 0:50.74 | 0:49.09 | 0:55.02 | ||||||||||
| 39 | 0:48.35 | 0:48.83 | 0:48.54 | 0:48.98 | 0:48.52 | 0:48.80 | 0:49.46 | 0:49.68 | 0:49.60 | 0:49.56 | 0:49.74 | 0:49.15 | 0:49.41 | 0:49.75 | 0:48.78 | 0:49.23 | 0:49.66 | 0:49.40 | 0:50.28 | 0:49.31 | 1:11.62 | ||||||||||
| 40 | 0:48.85 | 0:48.37 | 0:48.58 | 0:48.72 | 0:48.96 | 0:49.06 | 0:49.46 | 0:49.52 | 0:49.23 | 0:49.89 | 0:49.77 | 0:49.00 | 0:49.28 | 0:49.05 | 0:49.19 | 0:50.55 | 0:49.56 | 0:49.16 | 0:50.27 | 0:49.43 | 0:49.62 | ||||||||||
| 41 | 0:48.49 | 0:49.02 | 0:48.87 | 0:49.14 | 0:49.03 | 0:48.68 | 0:49.16 | 0:49.51 | 0:49.82 | 0:49.37 | 0:49.24 | 0:49.18 | 0:49.22 | 0:49.24 | 0:48.96 | 0:49.57 | 0:49.07 | 0:49.12 | 0:50.22 | 0:49.14 | 0:49.69 | ||||||||||
| 42 | 0:48.87 | 0:48.79 | 0:48.70 | 0:48.42 | 0:48.72 | 0:48.92 | 0:49.26 | 0:49.50 | 0:49.62 | 0:49.30 | 0:48.91 | 0:48.76 | 0:49.00 | 0:49.44 | 0:49.06 | 0:49.45 | 0:49.11 | 0:49.62 | 0:52.04 | 0:48.95 | |||||||||||
| 43 | 0:48.94 | 0:48.51 | 0:48.80 | 0:48.96 | 0:48.96 | 0:48.64 | 0:48.89 | 0:49.55 | 0:49.63 | 0:49.15 | 0:49.26 | 0:49.44 | 0:49.44 | 0:49.07 | 0:49.16 | 0:49.55 | 0:49.45 | 0:49.32 | 0:50.40 | 0:49.70 | |||||||||||
| 44 | 0:48.31 | 0:48.82 | 0:48.51 | 0:48.76 | 0:48.77 | 0:48.81 | 0:49.37 | 0:49.37 | 0:49.62 | 0:49.39 | 0:49.75 | 0:49.23 | 0:49.38 | 0:49.47 | 0:49.41 | 0:49.21 | 0:49.12 | 0:52.92 | 0:51.10 | 0:49.36 | |||||||||||
| 45 | 0:49.05 | 0:48.53 | 0:48.85 | 0:48.68 | 0:48.73 | 0:48.81 | 0:49.20 | 0:49.84 | 0:49.62 | 0:49.02 | 0:49.72 | 0:59.66 | 0:49.77 | 0:49.46 | 1:11.33 | 0:49.23 | 0:49.17 | 0:51.93 | 0:50.79 | ||||||||||||
| 46 | 0:48.44 | 0:48.88 | 0:48.62 | 0:48.67 | 0:48.57 | 0:48.64 | 0:49.35 | 0:49.29 | 0:49.16 | 0:49.61 | 0:49.71 | 0:49.69 | 0:49.47 | 0:49.34 | 1:38.97 | 0:49.57 | 0:49.14 | 0:50.03 | 0:50.57 | ||||||||||||
| 47 | 0:48.92 | 0:48.46 | 0:48.72 | 0:48.89 | 0:48.54 | 0:48.72 | 0:48.93 | 0:49.71 | 0:49.77 | 0:49.50 | 0:49.79 | 0:49.71 | 0:49.48 | 0:50.01 | 0:49.90 | 0:49.76 | 0:49.29 | 0:59.78 | 0:50.32 | ||||||||||||
| 48 | 0:48.25 | 0:48.76 | 0:48.47 | 0:48.60 | 0:49.02 | 0:48.77 | 0:49.26 | 0:49.33 | 0:49.61 | 0:49.59 | 0:49.87 | 0:49.66 | 0:49.55 | 0:49.67 | 0:49.64 | 0:49.51 | 0:49.06 | 0:54.06 | 0:50.36 | ||||||||||||
| 49 | 0:55.72 | 0:54.98 | 0:55.52 | 0:48.89 | 0:48.48 | 0:48.71 | 0:49.28 | 0:49.41 | 0:49.48 | 0:49.62 | 0:49.75 | 0:55.33 | 0:49.33 | 0:49.74 | 0:49.56 | 0:49.56 | 0:49.32 | 0:54.67 | 0:50.34 | ||||||||||||
| 50 | 1:13.30 | 1:13.38 | 1:13.37 | 0:48.74 | 0:48.86 | 0:48.63 | 0:49.03 | 0:49.31 | 0:49.51 | 0:49.98 | 0:49.69 | 1:25.03 | 0:57.28 | 0:49.02 | 0:49.62 | 0:49.72 | 0:49.41 | 0:49.30 | 0:50.47 | ||||||||||||
| 51 | 0:48.99 | 0:49.16 | 0:48.94 | 0:48.49 | 0:48.58 | 0:48.85 | 0:49.80 | 0:55.45 | 0:49.68 | 0:49.25 | 0:49.36 | 0:49.62 | 1:22.15 | 0:49.58 | 0:49.62 | 0:49.27 | 0:49.59 | 0:58.24 | 0:51.99 | ||||||||||||
| 52 | 0:48.39 | 0:48.86 | 0:48.61 | 0:48.93 | 0:48.72 | 0:48.70 | 0:49.28 | 1:11.41 | 0:49.31 | 0:49.23 | 0:49.14 | 0:49.72 | 1:09.54 | 0:49.33 | 0:49.64 | 0:49.26 | 0:49.27 | 0:55.99 | 0:53.24 | ||||||||||||
| 53 | 0:49.06 | 0:49.18 | 0:48.96 | 0:48.54 | 0:48.94 | 0:48.71 | 0:49.41 | 0:49.38 | 0:49.24 | 0:49.48 | 0:49.17 | 0:49.61 | 0:49.67 | 0:49.61 | 0:49.47 | 0:49.39 | 0:49.71 | 0:56.34 | |||||||||||||
| 54 | 0:49.50 | 0:49.14 | 0:49.76 | 0:48.88 | 0:48.81 | 0:48.98 | 0:49.21 | 0:49.35 | 0:49.43 | 0:49.25 | 0:49.75 | 0:49.71 | 0:49.38 | 0:49.59 | 0:49.59 | 0:49.66 | 0:49.84 | 0:49.94 | |||||||||||||
| 55 | 0:49.01 | 0:49.14 | 0:48.65 | 0:49.00 | 0:48.82 | 1:03.36 | 0:49.76 | 0:49.67 | 0:49.61 | 0:49.05 | 0:49.64 | 0:49.64 | 0:49.12 | 0:49.55 | 0:49.64 | 0:49.18 | 0:52.03 | 0:48.71 | |||||||||||||
| 56 | 0:48.66 | 0:48.51 | 0:48.90 | 0:49.19 | 0:49.35 | 1:11.90 | 0:49.46 | 0:49.63 | 0:49.32 | 0:49.42 | 0:49.61 | 0:49.68 | 0:49.24 | 0:49.54 | 0:49.75 | 0:49.49 | 0:50.66 | 0:48.86 | |||||||||||||
| 57 | 0:48.92 | 0:49.09 | 0:48.66 | 0:48.86 | 0:48.75 | 0:49.36 | 0:49.53 | 0:49.29 | 0:49.36 | 0:48.98 | 0:49.69 | 0:49.72 | 0:49.39 | 0:49.57 | 0:49.66 | 0:49.64 | 0:51.02 | 0:48.62 | |||||||||||||
| 58 | 0:48.65 | 0:48.41 | 0:48.87 | 0:55.17 | 0:48.85 | 0:49.32 | 0:49.19 | 0:49.51 | 0:49.69 | 0:49.17 | 0:49.66 | 0:49.64 | 0:49.75 | 0:49.54 | 0:49.67 | 0:49.25 | 0:50.27 | 0:48.79 | |||||||||||||
| 59 | 0:48.78 | 0:48.99 | 0:48.54 | 1:12.41 | 0:49.42 | 0:49.32 | 0:49.37 | 0:49.03 | 0:49.31 | 0:57.77 | 0:49.66 | 0:49.66 | 0:49.87 | 0:49.66 | 0:49.55 | 0:49.21 | 0:49.21 | 0:48.65 | |||||||||||||
| 60 | 0:48.56 | 0:48.65 | 0:48.73 | 0:49.34 | 0:56.07 | 0:49.33 | 0:49.13 | 0:49.46 | 0:49.24 | 1:13.15 | 0:49.67 | 0:49.64 | 0:50.10 | 0:49.63 | 0:49.77 | 0:49.36 | 0:49.32 | 0:49.56 | |||||||||||||
| 61 | 0:49.11 | 0:50.27 | 0:50.49 | 0:49.11 | 1:13.02 | 0:49.38 | 0:49.38 | 0:49.27 | 0:49.54 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 50:12.77 50:12.77 |
+0:01.35 50:14.12 |
+0:01.40 50:14.17 |
+0:05.95 50:18.72 |
+0:07.25 50:20.02 |
+0:15.00 50:27.77 |
+0:38.02 50:50.79 |
+0:38.07 50:50.84 |
+0:45.13 50:57.90 |
+1 laps 50:16.47 |
+1 laps 50:18.81 |
+1 laps 50:21.08 |
+1 laps 50:35.58 |
+1 laps 50:36.47 |
+1 laps 50:40.74 |
+1 laps 50:57.65 |
+1 laps 50:57.77 |
+1 laps 50:13.53 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|