Lap By Lap result |
| 100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
| Best lap |
1:45.13 ( S1DUS*GáboR ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Lap | S1DUS*Zesty | S1DUS*GáboR | 「マァ」 Dark | (FR) Pablo | RGˆMandula | [GD] ^K£Ü¨¸w! | bOi [<O>] | RGˆM@CI3K | kurkku87 | [GD] Hosep™ | perryd01 | Gマ™Gumixtoo | /SRP/ Master | DADDYSTROLL | Ar71s | [MRc] Fierce | 「DD」 Stream | 「DD」 tBug | [FM]ˆFinUK | [MRc]Coloflow |
| 1 | 1:55.46 | 1:55.39 | 1:54.85 | 1:55.75 | 1:55.54 | 1:56.95 | 1:57.65 | 2:10.52 | 2:03.43 | 1:58.61 | 2:12.07 | 2:08.60 | 1:57.80 | 2:04.41 | 2:00.37 | 2:00.76 | 2:05.63 | 2:13.78 | 2:15.74 | |
| 2 | 1:46.29 | 1:46.48 | 1:46.53 | 1:47.07 | 1:46.80 | 1:47.21 | 1:47.33 | 2:07.34 | 1:48.56 | 1:47.67 | 2:00.96 | 1:49.49 | 1:47.53 | 1:49.35 | 1:49.55 | 1:48.29 | 1:53.07 | 2:09.45 | 1:47.87 | |
| 3 | 1:46.45 | 1:46.23 | 1:46.71 | 1:46.52 | 1:46.71 | 1:46.80 | 1:47.03 | 1:46.96 | 1:49.30 | 1:47.33 | 1:49.69 | 1:48.25 | 1:47.26 | 1:49.32 | 1:48.89 | 1:48.29 | 2:03.39 | 1:46.84 | ||
| 4 | 1:46.60 | 1:48.14 | 1:46.68 | 1:47.24 | 1:47.53 | 1:47.28 | 1:47.25 | 1:53.57 | 1:48.66 | 1:47.20 | 1:50.48 | 1:49.82 | 1:47.32 | 1:49.55 | 1:49.19 | |||||
| 5 | 1:46.26 | 1:46.35 | 1:46.74 | 1:46.83 | 1:52.57 | 1:46.94 | 1:47.22 | 2:01.13 | 1:50.49 | 1:48.05 | 1:48.68 | 1:48.33 | 1:47.43 | 1:51.34 | 1:49.41 | |||||
| 6 | 1:46.18 | 1:46.40 | 1:46.20 | 1:46.32 | 2:07.40 | 1:47.29 | 1:47.27 | 1:48.52 | 1:49.35 | 1:47.94 | 1:48.97 | 1:48.38 | 1:47.51 | 1:51.42 | 1:49.62 | |||||
| 7 | 1:45.99 | 1:46.18 | 1:46.39 | 1:46.30 | 1:46.79 | 1:47.20 | 1:47.20 | 1:47.63 | 1:49.05 | 1:47.31 | 1:48.85 | 1:48.31 | 1:47.69 | 1:51.01 | 1:49.97 | |||||
| 8 | 1:45.99 | 1:46.11 | 1:46.21 | 1:46.24 | 1:46.71 | 1:46.92 | 1:46.95 | 1:47.03 | 1:48.37 | 1:47.21 | 1:48.66 | 1:56.92 | 1:47.07 | 1:51.54 | 1:49.89 | |||||
| 9 | 1:46.11 | 1:46.36 | 1:52.63 | 1:46.49 | 1:46.57 | 1:46.92 | 1:46.90 | 1:46.84 | 1:49.51 | 1:47.54 | 1:48.22 | 2:16.72 | 1:52.03 | 1:51.48 | ||||||
| 10 | 1:45.96 | 1:45.88 | 2:06.88 | 1:47.06 | 1:46.60 | 1:46.84 | 1:47.35 | 1:46.81 | 1:48.91 | 1:47.99 | 1:48.49 | 1:48.88 | 2:08.05 | 1:51.67 | ||||||
| 11 | 1:45.79 | 1:46.06 | 1:45.82 | 1:46.31 | 1:46.52 | 1:46.32 | 1:47.27 | 1:46.73 | 1:48.04 | 1:48.06 | 1:49.13 | 1:48.23 | 1:47.04 | 1:52.14 | ||||||
| 12 | 1:45.86 | 1:45.94 | 1:46.01 | 1:46.04 | 1:46.62 | 1:46.60 | 1:47.50 | 1:46.93 | 1:48.56 | 1:50.64 | 2:03.98 | 1:48.60 | 1:46.66 | 1:52.29 | ||||||
| 13 | 1:45.74 | 1:46.16 | 1:45.98 | 1:46.21 | 1:46.41 | 1:46.83 | 1:47.44 | 1:47.25 | 1:48.75 | 1:48.05 | 1:48.79 | 1:48.42 | ||||||||
| 14 | 1:45.63 | 1:51.07 | 1:46.14 | 1:46.34 | 1:46.11 | 1:46.66 | 1:47.47 | 1:47.10 | 1:48.14 | 1:48.22 | 1:48.27 | 1:48.70 | ||||||||
| 15 | 1:45.72 | 2:05.58 | 1:46.28 | 1:46.11 | 1:46.40 | 1:46.25 | 1:47.42 | 1:47.03 | 1:48.20 | 1:50.74 | 1:51.87 | 1:49.10 | ||||||||
| 16 | 1:45.49 | 1:45.75 | 1:45.61 | 1:46.13 | 1:46.25 | 1:46.34 | 1:46.79 | 1:46.77 | 1:48.48 | 1:47.58 | 1:49.02 | 1:48.99 | ||||||||
| 17 | 1:45.44 | 1:45.67 | 1:45.97 | 1:45.77 | 1:46.03 | 1:46.68 | 1:47.24 | 1:47.13 | 1:53.33 | 1:49.38 | 1:48.65 | 1:48.52 | ||||||||
| 18 | 1:45.62 | 1:45.49 | 1:45.56 | 1:46.24 | 1:46.25 | 1:46.73 | 1:46.84 | 1:46.36 | 2:08.78 | 1:47.99 | 1:48.43 | |||||||||
| 19 | 1:45.43 | 1:45.71 | 1:45.61 | 1:45.96 | 1:46.17 | 1:47.14 | 1:46.93 | 1:46.46 | 1:48.18 | 1:57.08 | 1:48.36 | |||||||||
| 20 | 1:45.32 | 1:45.56 | 1:45.55 | 1:46.01 | 1:46.06 | 1:46.04 | 1:47.18 | 1:46.21 | 1:48.71 | 2:22.45 | 1:48.53 | |||||||||
| 21 | 1:50.74 | 1:45.82 | 1:45.56 | 1:45.71 | 1:45.99 | 1:52.47 | 1:46.73 | 1:46.19 | 1:47.86 | 1:47.43 | 1:48.63 | |||||||||
| 22 | 2:06.77 | 1:45.68 | 1:45.58 | 1:50.59 | 1:46.25 | 2:06.91 | 1:46.72 | 1:46.24 | 1:48.26 | 1:47.90 | 1:54.31 | |||||||||
| 23 | 1:45.35 | 1:46.06 | 1:45.61 | 2:07.31 | 1:45.87 | 1:46.05 | 1:52.48 | 1:46.54 | 1:47.76 | 1:46.84 | 1:48.42 | |||||||||
| 24 | 1:45.30 | 1:45.32 | 1:45.52 | 1:45.95 | 1:51.29 | 1:46.41 | 2:07.58 | 1:46.79 | 1:48.41 | 1:47.98 | 1:48.14 | |||||||||
| 25 | 1:45.31 | 1:45.36 | 1:45.48 | 1:46.63 | 1:46.10 | 1:46.19 | 1:46.77 | 1:46.64 | 1:47.69 | 1:47.69 | 1:47.55 | |||||||||
| 26 | 1:45.22 | 1:45.58 | 1:45.19 | 1:45.68 | 1:45.81 | 1:46.05 | 1:46.54 | 1:46.06 | 1:49.44 | 1:49.19 | 1:47.68 | |||||||||
| 27 | 1:45.20 | 1:45.13 | 1:45.43 | 1:46.40 | 1:45.58 | 1:45.99 | 1:46.35 | 1:45.89 | 1:49.73 | 1:51.12 | 1:54.76 | |||||||||
| 28 | 1:45.34 | 1:45.23 | 1:45.23 | 1:45.46 | 1:45.50 | 1:45.82 | 1:46.37 | 1:46.01 | 1:47.90 | 1:48.82 | ||||||||||
| Total | 49:56.56 49:56.56 |
+0:04.13 50:00.69 |
+0:05.39 50:01.95 |
+0:14.11 50:10.67 |
+0:21.87 50:18.43 |
+0:25.27 50:21.83 |
+0:37.21 50:33.77 |
+0:58.12 50:54.68 |
+1:25.29 51:21.85 |
+1:27.45 51:24.01 |
+1 laps 49:59.59 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|