Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:53.35 ( 「マァ」 TJ ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lap | 「マァ」 TJ | 「マァ」 Dark | [FM]ˆRex | [MRc] Hαppyd | 「マァ」Ricardo | [FM]^hnifus | 「マァ」Sixmoon | 「マァ」 Doktor | [MRc] TheFox777 | bOi [<O>] | [MRc] CoNiks | [MRc] PedroBR | W/ Nalu | TAV-Grothavin | [MRc]Talhanberg | [GD] ^K£Ü¨¸w! | [MRc] TimDC | perryd01 | Miklós 12:75 | S1DUS*Zesty | [SyN]Gabri | (FR) Pablo | [SyN]xN0v1ck | FRANEK 88 | kurkku87 | [SyN] HiWATT | [MRc] adal |
1 | 2:02.71 | 2:03.19 | 2:03.88 | 2:05.04 | 2:05.56 | 2:03.26 | 2:04.41 | 2:04.96 | 2:06.20 | 2:10.63 | 2:05.12 | 2:18.41 | 2:13.41 | 2:06.78 | 2:05.69 | 2:06.82 | 2:07.84 | 2:09.50 | 2:08.95 | 2:03.49 | 2:21.38 | 2:10.54 | 2:26.29 | 2:24.97 | 2:13.49 | ||
2 | 1:54.30 | 1:55.32 | 1:55.10 | 1:55.17 | 1:56.64 | 1:55.70 | 1:55.23 | 1:57.65 | 1:55.83 | 1:56.48 | 1:57.35 | 2:00.79 | 1:56.20 | 1:56.74 | 1:56.37 | 1:55.92 | 2:09.24 | 1:57.81 | 1:57.71 | 1:55.12 | 1:59.98 | 1:55.98 | 2:02.95 | 2:02.98 | |||
3 | 1:54.12 | 1:54.05 | 1:54.54 | 1:54.79 | 1:54.45 | 1:54.58 | 1:54.94 | 1:54.82 | 1:56.51 | 1:55.91 | 1:56.82 | 1:55.49 | 1:55.61 | 1:58.93 | 1:56.48 | 1:56.72 | 2:01.96 | 1:57.57 | 1:57.28 | 1:54.54 | 2:49.98 | 1:55.62 | |||||
4 | 1:54.01 | 1:54.04 | 1:54.64 | 1:54.60 | 1:54.53 | 1:54.52 | 1:54.84 | 1:55.47 | 1:55.37 | 1:55.79 | 1:55.76 | 1:55.44 | 1:57.77 | 1:56.72 | 1:55.87 | 1:55.48 | 1:56.57 | 1:58.10 | 1:59.07 | 1:54.19 | 2:03.19 | 1:55.65 | |||||
5 | 1:54.09 | 1:53.88 | 1:54.54 | 1:54.36 | 1:54.69 | 1:54.59 | 1:55.01 | 1:54.71 | 1:54.81 | 1:55.74 | 1:54.68 | 1:55.66 | 1:56.08 | 1:56.06 | 2:29.34 | 2:35.55 | 1:56.62 | 1:58.38 | 1:58.40 | 1:54.25 | 1:56.95 | ||||||
6 | 1:54.78 | 1:53.75 | 1:54.31 | 1:54.49 | 1:54.74 | 1:54.89 | 1:54.72 | 1:54.46 | 1:54.85 | 1:55.82 | 1:55.02 | 1:55.44 | 1:55.57 | 1:55.89 | 2:07.83 | 2:00.68 | 1:56.63 | 3:26.18 | 1:58.93 | 1:54.27 | 1:57.14 | ||||||
7 | 1:54.55 | 1:53.84 | 1:54.09 | 1:54.42 | 1:54.63 | 1:54.48 | 1:54.67 | 1:54.42 | 1:54.87 | 1:55.59 | 1:55.12 | 1:55.46 | 1:55.64 | 1:55.49 | 1:59.53 | 1:55.67 | 1:56.47 | 2:03.65 | 2:29.68 | 1:54.03 | 1:58.26 | ||||||
8 | 1:53.96 | 1:53.90 | 1:53.98 | 1:54.30 | 1:54.31 | 1:54.39 | 1:55.02 | 1:54.63 | 1:54.95 | 1:55.48 | 1:54.61 | 1:55.89 | 1:55.57 | 1:55.80 | 1:55.03 | 1:55.42 | 2:04.44 | 1:57.41 | 2:02.17 | 1:53.98 | |||||||
9 | 1:54.00 | 1:53.85 | 1:54.21 | 1:54.25 | 1:54.39 | 1:54.21 | 1:54.79 | 1:54.87 | 1:54.99 | 1:55.34 | 1:54.55 | 1:55.19 | 1:55.41 | 1:55.37 | 1:55.44 | 1:54.86 | 2:00.82 | 1:59.77 | 1:59.53 | 1:54.14 | |||||||
10 | 1:54.14 | 2:07.71 | 1:54.26 | 1:54.63 | 1:54.31 | 1:54.37 | 1:55.32 | 1:54.38 | 1:54.98 | 1:54.91 | 1:54.68 | 1:54.90 | 1:55.31 | 1:55.48 | 1:55.07 | 2:04.52 | 1:58.08 | 1:58.78 | 1:58.62 | 1:53.97 | |||||||
11 | 1:53.90 | 1:58.82 | 1:54.21 | 1:54.14 | 1:54.51 | 1:54.11 | 1:54.52 | 1:54.30 | 1:54.60 | 1:55.49 | 1:54.67 | 1:55.25 | 1:55.35 | 1:55.13 | 1:55.52 | 1:56.97 | 1:57.97 | 1:58.30 | 1:57.85 | 1:54.19 | |||||||
12 | 1:53.76 | 1:53.94 | 1:53.95 | 1:54.05 | 1:54.48 | 1:54.39 | 1:54.49 | 1:54.44 | 1:57.07 | 1:55.39 | 1:54.70 | 1:54.99 | 1:55.27 | 1:55.43 | 1:55.50 | 1:55.44 | 1:57.25 | 1:57.42 | 1:58.85 | 1:53.87 | |||||||
13 | 1:53.75 | 1:54.14 | 1:53.76 | 1:54.28 | 1:54.54 | 1:54.12 | 1:54.39 | 1:54.08 | 1:55.21 | 1:55.33 | 1:54.39 | 1:55.26 | 1:55.63 | 1:55.66 | 1:54.99 | 1:55.00 | 1:56.78 | 1:57.25 | 1:57.67 | 1:54.04 | |||||||
14 | 1:53.62 | 1:53.58 | 1:53.74 | 1:54.29 | 1:54.31 | 1:54.06 | 1:54.41 | 1:53.93 | 1:55.30 | 1:55.29 | 1:54.50 | 1:55.18 | 1:54.95 | 1:55.22 | 1:55.04 | 1:54.93 | 1:57.00 | 1:56.86 | 1:57.62 | 1:53.88 | |||||||
15 | 1:53.65 | 1:55.05 | 1:53.56 | 1:54.28 | 1:54.10 | 1:54.03 | 1:55.21 | 1:53.73 | 1:54.29 | 2:06.87 | 1:54.11 | 1:54.78 | 1:55.31 | 1:55.08 | 1:56.18 | 1:54.72 | 1:57.31 | 1:57.41 | 1:57.90 | 1:53.81 | |||||||
16 | 1:53.52 | 1:54.22 | 1:53.71 | 2:05.86 | 1:54.01 | 1:53.88 | 1:54.35 | 2:10.64 | 1:54.39 | 1:59.48 | 2:14.50 | 1:54.80 | 1:55.17 | 1:55.43 | 1:55.25 | 1:55.50 | 1:56.57 | 1:58.14 | 1:57.75 | 1:53.84 | |||||||
17 | 2:05.61 | 1:53.62 | 1:53.76 | 1:58.45 | 1:53.92 | 1:54.02 | 1:54.57 | 1:59.16 | 1:54.28 | 1:55.17 | 2:00.65 | 2:06.13 | 1:55.18 | 2:08.25 | 1:55.04 | 1:54.78 | 1:56.08 | 1:57.54 | 1:58.19 | 1:53.64 | |||||||
18 | 1:58.03 | 1:53.91 | 2:06.18 | 1:53.89 | 2:06.13 | 2:05.98 | 1:54.95 | 1:54.17 | 1:54.43 | 1:55.12 | 1:54.31 | 1:55.59 | 1:55.15 | 1:59.39 | 1:55.06 | 1:55.16 | 1:55.99 | 1:56.80 | 1:57.41 | 1:53.77 | |||||||
19 | 1:53.65 | 1:53.93 | 1:59.30 | 1:53.89 | 1:58.73 | 2:06.64 | 2:06.61 | 1:54.07 | 2:06.69 | 1:54.72 | 1:54.34 | 1:54.74 | 1:54.80 | 1:56.25 | 1:54.80 | 1:56.52 | 1:56.66 | 1:56.39 | 2:01.31 | 1:53.75 | |||||||
20 | 1:53.66 | 1:53.87 | 1:53.97 | 1:53.79 | 1:54.15 | 1:56.14 | 2:00.26 | 1:54.22 | 1:59.18 | 1:54.98 | 1:53.82 | 1:55.45 | 1:54.99 | 1:59.17 | 1:54.66 | 1:55.27 | 1:56.24 | 1:58.01 | 1:58.50 | ||||||||
21 | 1:53.90 | 1:53.71 | 1:53.61 | 1:53.97 | 1:54.12 | 1:54.18 | 1:54.77 | 1:54.14 | 1:54.65 | 1:54.92 | 1:54.00 | 1:54.78 | 1:54.75 | 1:56.17 | 1:54.42 | 1:55.60 | 1:55.57 | 1:57.10 | 1:57.80 | ||||||||
22 | 1:53.77 | 1:53.68 | 1:53.64 | 1:53.64 | 1:53.82 | 1:54.33 | 1:54.59 | 1:53.97 | 1:54.57 | 1:54.78 | 2:02.55 | 1:54.48 | 1:55.34 | 1:55.50 | 1:55.07 | 1:54.93 | 1:55.54 | 1:57.33 | 1:57.73 | ||||||||
23 | 1:53.44 | 1:53.62 | 1:53.70 | 1:53.77 | 1:54.36 | 1:54.50 | 1:54.07 | 1:53.91 | 1:54.52 | 1:54.76 | 1:59.16 | 1:55.96 | 1:54.99 | 1:54.69 | 1:54.62 | 1:54.97 | 1:55.31 | 1:57.29 | 2:01.08 | ||||||||
24 | 1:53.74 | 1:53.68 | 1:53.61 | 1:53.68 | 1:54.10 | 1:53.85 | 1:54.12 | 1:57.57 | 1:54.26 | 1:54.74 | 1:55.30 | 1:54.53 | 1:54.50 | 1:55.29 | 1:54.33 | 1:56.97 | 1:57.00 | 1:57.28 | 2:01.03 | ||||||||
25 | 1:53.43 | 1:53.52 | 1:53.51 | 1:53.54 | 1:54.22 | 1:53.67 | 1:54.52 | 1:54.54 | 1:54.14 | 1:54.81 | 1:54.04 | 1:55.28 | 2:07.47 | 1:55.11 | 1:54.58 | 1:55.54 | 1:56.91 | 1:59.30 | 3:30.87 | ||||||||
26 | 1:53.35 | 1:53.53 | 1:53.93 | 1:53.73 | 1:54.86 | 1:53.81 | 1:54.12 | 1:53.60 | 1:54.30 | 1:55.03 | 1:53.66 | 1:55.06 | 2:00.01 | 1:54.65 | 1:56.29 | 1:54.94 | 1:56.57 | ||||||||||
Total | 49:45.44 49:45.44 |
+0:04.91 49:50.35 |
+0:06.25 49:51.69 |
+0:09.86 49:55.30 |
+0:17.17 50:02.61 |
+0:21.26 50:06.70 |
+0:23.46 50:08.90 |
+0:25.40 50:10.84 |
+0:29.80 50:15.24 |
+0:43.13 50:28.57 |
+0:46.97 50:32.41 |
+0:49.49 50:34.93 |
+0:49.99 50:35.43 |
+0:54.24 50:39.68 |
+1:12.56 50:58.00 |
+1:23.44 51:08.88 |
+1:27.98 51:13.42 |
+1 laps 50:49.57 |
+1 laps 51:41.90 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|