Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:34.72 ( S1DUS*Zesty ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Lap | 「マァ」 TJ | [FM]ˆRex | S1DUS*Zesty | [MRc] CoNiks | 「マァ」 Lucas | [MRc] Hαppyd | [FM]^hnifus | 「マァ」Ricardo | Onur | 23 Roger Chen | fnc. B.Botev | [MRc] jsk | [FM]ˆStrutter | [GD] ^K£Ü¨¸w! | kurkku87 | NexusNL | bOi [<O>] | [SyN]AKDstR | ChampionPlayzYT | AA™| Gui | [MVR] P.Neves | [SyN]Gabri™ | TAV-Grothavin | 「マァ」Sixmoon | [SyN] Mozaart | 「DD」 tBug |
1 | 1:43.06 | 1:43.96 | 1:45.93 | 1:44.57 | 1:47.39 | 1:43.83 | 1:46.09 | 1:55.51 | 1:46.62 | 1:45.00 | 2:10.36 | 1:52.63 | 1:49.29 | 2:19.95 | 1:53.45 | 1:52.70 | 1:55.11 | 1:57.10 | 1:55.92 | 1:59.82 | 1:54.69 | 2:32.26 | ||||
2 | 1:35.58 | 1:35.57 | 1:36.61 | 1:35.80 | 1:36.29 | 1:36.10 | 1:35.94 | 1:37.61 | 1:36.26 | 1:35.83 | 1:46.07 | 1:37.46 | 1:37.10 | 1:47.11 | 1:38.62 | 1:38.91 | 1:37.99 | 1:39.90 | 1:38.40 | 1:37.23 | 1:38.09 | 1:49.90 | ||||
3 | 1:35.54 | 1:35.70 | 1:35.85 | 1:35.80 | 1:36.15 | 1:35.90 | 1:35.91 | 1:37.11 | 1:36.37 | 1:35.84 | 1:36.71 | 1:36.72 | 1:37.05 | 1:38.14 | 1:38.89 | 1:38.56 | 1:39.10 | 1:40.40 | 1:39.07 | 1:36.76 | 1:38.26 | |||||
4 | 1:35.72 | 1:35.64 | 1:35.90 | 1:36.09 | 1:36.52 | 1:36.10 | 1:35.94 | 1:35.77 | 1:36.42 | 1:35.96 | 1:36.99 | 1:37.76 | 2:00.00 | 1:37.51 | 1:37.77 | 1:37.95 | 1:37.96 | 1:39.83 | 1:50.19 | 1:37.13 | 1:39.13 | |||||
5 | 1:35.72 | 1:35.79 | 1:36.07 | 1:36.27 | 1:36.68 | 1:36.02 | 1:35.90 | 1:36.23 | 1:36.48 | 1:36.76 | 1:37.15 | 1:37.30 | 1:46.31 | 1:37.53 | 1:38.69 | 1:38.50 | 1:38.77 | 1:39.85 | 1:38.62 | 1:37.58 | 1:39.83 | |||||
6 | 1:35.77 | 1:35.78 | 1:36.14 | 1:36.58 | 1:36.36 | 1:48.22 | 1:36.12 | 1:37.61 | 1:36.54 | 1:36.48 | 1:36.80 | 1:37.67 | 1:37.29 | 1:38.06 | 1:37.75 | 1:38.03 | 1:37.67 | 1:40.39 | 1:39.85 | 1:37.69 | ||||||
7 | 1:35.85 | 1:35.76 | 1:36.42 | 1:36.39 | 1:36.63 | 1:45.80 | 1:36.03 | 1:39.19 | 1:36.64 | 1:36.82 | 1:36.94 | 1:37.36 | 1:37.03 | 1:38.00 | 1:38.83 | 1:38.81 | 1:38.49 | 1:40.30 | 1:39.82 | 1:38.21 | ||||||
8 | 1:35.72 | 1:35.76 | 1:36.37 | 1:36.54 | 1:36.35 | 1:36.44 | 1:36.24 | 1:36.22 | 1:36.59 | 1:37.09 | 1:37.08 | 1:37.20 | 1:36.89 | 1:38.19 | 1:38.61 | 1:38.10 | 1:37.85 | 1:39.68 | 1:39.36 | 1:37.42 | ||||||
9 | 1:35.60 | 1:35.85 | 1:35.80 | 1:47.69 | 1:36.69 | 1:36.23 | 1:35.64 | 1:35.96 | 1:36.87 | 1:35.92 | 1:36.58 | 1:37.45 | 1:37.01 | 1:37.28 | 1:38.55 | 1:38.17 | 1:37.85 | 1:46.87 | 1:43.60 | 1:38.26 | ||||||
10 | 1:35.54 | 1:35.69 | 1:35.59 | 1:45.21 | 1:36.48 | 1:36.80 | 1:37.20 | 1:36.02 | 1:36.22 | 1:35.62 | 1:36.44 | 1:37.05 | 1:36.82 | 1:37.56 | 1:37.62 | 1:38.41 | 1:37.35 | 1:39.81 | 1:40.77 | 1:37.76 | ||||||
11 | 1:35.54 | 1:35.65 | 1:35.74 | 1:36.30 | 1:36.59 | 1:36.13 | 1:35.80 | 1:35.81 | 1:36.61 | 1:35.95 | 1:36.86 | 1:46.90 | 1:36.82 | 1:37.39 | 1:38.08 | 1:40.88 | 1:38.31 | 1:39.09 | 1:40.18 | 1:36.99 | ||||||
12 | 1:35.51 | 1:35.64 | 1:35.57 | 1:36.06 | 1:36.30 | 1:36.25 | 1:36.10 | 1:35.82 | 1:36.31 | 1:35.90 | 1:36.92 | 1:46.38 | 1:36.65 | 1:39.69 | 1:37.26 | 1:37.74 | 1:37.43 | 1:43.26 | 1:41.44 | 1:37.21 | ||||||
13 | 1:35.37 | 1:35.47 | 1:35.49 | 1:36.28 | 1:36.73 | 1:36.52 | 1:48.71 | 1:36.10 | 1:36.44 | 1:51.17 | 1:36.55 | 1:36.73 | 1:36.79 | 1:37.56 | 1:37.86 | 1:37.45 | 1:37.34 | 1:39.13 | 1:39.48 | |||||||
14 | 1:35.33 | 1:35.49 | 1:35.62 | 1:36.24 | 1:35.96 | 1:36.20 | 1:35.98 | 1:35.93 | 1:36.18 | 1:35.54 | 1:36.38 | 1:36.73 | 1:36.43 | 1:37.05 | 1:37.51 | 1:37.21 | 1:37.31 | 1:39.04 | 1:39.24 | |||||||
15 | 1:35.30 | 1:35.49 | 1:35.59 | 1:35.93 | 1:36.13 | 1:36.14 | 1:35.88 | 1:35.80 | 1:36.28 | 1:35.57 | 1:36.10 | 1:37.31 | 1:36.20 | 1:37.76 | 1:37.02 | 1:37.39 | 2:05.79 | 1:40.58 | 1:38.79 | |||||||
16 | 1:35.38 | 1:35.42 | 1:35.71 | 1:35.68 | 1:36.02 | 1:35.70 | 1:35.85 | 1:35.78 | 1:36.03 | 1:35.66 | 1:36.15 | 1:37.12 | 1:36.22 | 1:36.87 | 1:37.17 | 1:37.50 | 1:47.12 | 1:39.21 | 1:39.36 | |||||||
17 | 1:35.11 | 1:35.41 | 1:35.59 | 1:35.78 | 1:35.82 | 1:35.74 | 1:35.69 | 1:36.12 | 1:36.14 | 1:47.42 | 1:36.86 | 1:37.16 | 1:36.15 | 1:36.97 | 1:37.26 | 1:37.04 | 1:37.73 | 1:39.84 | 1:38.50 | |||||||
18 | 1:45.25 | 1:35.48 | 1:35.31 | 1:35.76 | 1:36.12 | 1:35.57 | 1:35.72 | 1:35.50 | 1:36.58 | 1:45.18 | 1:35.96 | 1:37.32 | 1:35.96 | 1:36.78 | 1:38.29 | 1:37.72 | 1:37.31 | 1:53.01 | 1:38.29 | |||||||
19 | 1:44.87 | 1:35.35 | 1:35.34 | 1:36.17 | 1:42.15 | 1:35.80 | 1:35.59 | 1:35.37 | 1:36.79 | 1:35.57 | 1:35.95 | 1:36.58 | 1:35.94 | 1:36.50 | 1:38.01 | 1:37.21 | 1:36.58 | 1:51.09 | 1:38.34 | |||||||
20 | 1:35.18 | 1:35.42 | 1:35.12 | 1:37.17 | 1:48.22 | 1:35.60 | 1:35.80 | 1:35.48 | 1:35.73 | 1:35.57 | 1:36.72 | 1:36.99 | 1:36.10 | 1:36.67 | 1:37.03 | 1:37.67 | 1:36.48 | 1:40.89 | 1:39.33 | |||||||
21 | 1:35.19 | 1:44.93 | 1:35.28 | 1:36.14 | 1:35.63 | 1:35.38 | 1:35.61 | 1:35.32 | 1:35.62 | 1:35.51 | 1:36.01 | 1:37.11 | 1:36.15 | 1:36.37 | 1:37.22 | 1:36.91 | 1:36.56 | 1:40.46 | 1:37.73 | |||||||
22 | 1:35.40 | 1:44.68 | 1:35.21 | 1:36.08 | 1:35.62 | 1:35.56 | 1:45.09 | 1:35.23 | 1:35.90 | 1:35.51 | 1:36.08 | 1:36.50 | 1:35.97 | 1:38.17 | 1:37.57 | 1:39.18 | 1:36.52 | 1:40.40 | 1:38.51 | |||||||
23 | 1:35.19 | 1:35.63 | 1:35.33 | 1:35.40 | 1:35.89 | 1:35.50 | 1:44.68 | 1:35.34 | 1:36.13 | 1:35.32 | 1:35.80 | 1:36.53 | 1:35.72 | 1:36.35 | 1:37.52 | 1:37.14 | 1:36.69 | 1:39.68 | 1:48.73 | |||||||
24 | 1:35.00 | 1:35.11 | 1:35.04 | 1:35.45 | 1:35.59 | 1:35.24 | 1:35.42 | 1:35.13 | 1:36.64 | 1:35.56 | 1:37.02 | 1:36.31 | 1:35.70 | 1:37.12 | 1:37.06 | 1:47.07 | 1:36.57 | 1:38.83 | 1:49.25 | |||||||
25 | 1:34.95 | 1:35.39 | 1:44.60 | 1:35.60 | 1:35.69 | 1:35.26 | 1:35.46 | 1:35.24 | 1:35.83 | 1:35.32 | 1:35.81 | 1:36.62 | 1:35.76 | 1:36.14 | 1:37.04 | 1:46.37 | 1:36.36 | 1:39.08 | 1:38.99 | |||||||
26 | 1:35.00 | 1:35.34 | 1:44.35 | 1:35.73 | 1:35.92 | 1:35.22 | 1:35.42 | 1:35.29 | 1:46.25 | 1:35.23 | 1:35.65 | 1:37.14 | 1:35.67 | 1:36.25 | 1:38.25 | 1:37.34 | 1:36.53 | 1:39.03 | 1:39.72 | |||||||
27 | 1:35.35 | 1:35.04 | 1:35.10 | 1:35.36 | 1:35.72 | 1:35.09 | 1:35.64 | 1:35.21 | 1:46.03 | 1:35.13 | 1:36.16 | 1:36.39 | 1:35.60 | 1:36.11 | 1:36.59 | 1:36.98 | 1:36.52 | 1:40.41 | 1:39.25 | |||||||
28 | 1:35.02 | 1:35.27 | 1:34.91 | 1:35.16 | 1:35.31 | 1:34.99 | 1:35.26 | 1:35.14 | 1:35.96 | 1:35.06 | 1:35.62 | 1:36.76 | 1:35.80 | 1:36.10 | 1:46.11 | 1:36.68 | 1:36.55 | 1:38.94 | 2:03.41 | |||||||
29 | 1:34.81 | 1:35.15 | 1:34.91 | 1:35.22 | 1:35.49 | 1:35.01 | 1:35.04 | 1:35.40 | 1:35.64 | 1:35.20 | 1:35.75 | 1:36.39 | 1:36.17 | 1:36.23 | 1:46.49 | 1:37.65 | 1:36.12 | 1:42.08 | 1:48.40 | |||||||
30 | 1:35.18 | 1:34.95 | 1:35.07 | 1:35.29 | 1:35.37 | 1:35.08 | 1:35.19 | 1:44.35 | 1:35.23 | 1:35.16 | 1:36.14 | 1:36.45 | 1:50.81 | 1:35.99 | 1:37.77 | 1:37.94 | 1:36.04 | 1:38.19 | 1:38.98 | |||||||
31 | 1:34.78 | 1:34.94 | 1:34.72 | 1:36.05 | 1:35.36 | 1:44.40 | 1:35.40 | 1:44.07 | 1:35.36 | 1:35.22 | 1:35.55 | 1:36.25 | 1:46.60 | 1:35.79 | 1:37.32 | 1:37.47 | 1:36.10 | |||||||||
Total | 49:42.81 49:42.81 |
+0:03.94 49:46.75 |
+0:07.47 49:50.28 |
+0:20.98 50:03.79 |
+0:24.36 50:07.17 |
+0:25.01 50:07.82 |
+0:27.53 50:10.34 |
+0:27.85 50:10.66 |
+0:29.88 50:12.69 |
+0:30.26 50:13.07 |
+0:48.35 50:31.16 |
+0:57.46 50:40.27 |
+1:15.19 50:58.00 |
+1:20.38 51:03.19 |
+1:20.40 51:03.21 |
+1:23.87 51:06.68 |
+1:27.29 51:10.10 |
+1 laps 50:46.37 |
+1 laps 51:01.52 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|