Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:13.11 ( 「マァ」 TJ ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Lap | 「マァ」 TJ | [FM]ˆRex | 23 Roger Chen | [MRc] TheFox777 | [MRc] Hαppyd | 「マァ」 Doktor | TAV-Suforr | [MRc] CoNiks | [GD] ^K£Ü¨¸w! | Onur | fnc. B.Botev | bOi [<O>] | TAV-crimenes | SGマ MadJester | hermanni | Cell | kurkku87 | [FM]^hnifus | [GD] Hosep™ | 「マァ」 Dark | 「マァ」Luis | AA™| Gui | ^h312 MR.T-BONE | 「マァ」Sixmoon | [SyN]Gabri™ | VerteX~theüs d. | Dipis | 「マァ」 Lucas |
1 | 1:19.91 | 1:20.15 | 1:20.92 | 1:22.03 | 1:22.21 | 1:24.36 | 1:24.38 | 1:21.47 | 1:24.53 | 1:35.75 | 1:24.82 | 1:27.00 | 1:26.89 | 1:29.23 | 1:29.77 | 1:27.62 | 1:27.34 | 1:20.57 | 1:25.88 | 1:27.73 | 1:22.84 | 1:40.39 | 1:30.74 | 1:23.68 | 1:29.62 | 1:25.32 | 1:28.70 | 1:40.61 |
2 | 1:13.66 | 1:14.13 | 1:14.19 | 1:14.11 | 1:14.67 | 1:14.87 | 1:15.63 | 1:13.92 | 1:15.62 | 1:26.54 | 1:15.87 | 1:18.13 | 1:16.13 | 1:17.59 | 1:17.59 | 1:17.87 | 1:17.71 | 1:14.06 | 1:16.15 | 1:15.62 | 1:14.76 | 1:39.13 | 1:17.59 | 1:15.21 | 1:16.89 | 1:15.91 | 1:18.24 | |
3 | 1:13.57 | 1:13.61 | 1:13.93 | 1:14.00 | 1:14.27 | 1:14.58 | 1:14.83 | 1:14.06 | 1:15.18 | 1:15.66 | 1:15.17 | 1:16.63 | 1:16.03 | 1:19.60 | 1:17.57 | 1:17.07 | 1:16.76 | 1:13.91 | 1:25.41 | 1:14.75 | 1:14.49 | 1:15.52 | 1:29.36 | 1:15.76 | 1:16.46 | 1:15.44 | 1:28.24 | |
4 | 1:13.73 | 1:13.72 | 1:14.00 | 1:14.24 | 1:14.18 | 1:14.83 | 1:14.91 | 1:14.71 | 1:15.54 | 1:16.63 | 1:14.54 | 1:16.15 | 1:16.14 | 1:15.47 | 1:19.54 | 1:16.72 | 1:17.43 | 1:13.96 | 1:16.79 | 1:14.39 | 1:14.85 | 1:15.36 | 1:17.52 | 1:15.47 | 1:15.88 | 1:15.81 | ||
5 | 1:13.77 | 1:13.90 | 1:14.15 | 1:14.43 | 1:14.59 | 1:14.58 | 1:14.64 | 1:15.02 | 1:14.98 | 1:14.78 | 1:14.77 | 1:16.27 | 1:16.03 | 1:15.41 | 1:17.73 | 1:17.05 | 1:39.06 | 1:14.18 | 1:15.95 | 1:14.55 | 1:14.46 | 1:15.21 | 1:17.27 | 1:15.36 | 1:16.42 | |||
6 | 1:13.85 | 1:13.85 | 1:14.27 | 1:14.52 | 1:14.29 | 1:14.76 | 1:14.62 | 1:14.92 | 1:15.23 | 1:14.73 | 1:14.71 | 1:18.03 | 1:16.05 | 1:15.21 | 1:17.07 | 1:16.50 | 2:01.90 | 1:14.04 | 1:16.15 | 1:14.85 | 1:14.63 | 1:15.70 | 1:18.13 | 1:15.25 | 1:16.71 | |||
7 | 1:13.93 | 1:13.99 | 1:14.05 | 1:14.49 | 1:14.87 | 1:15.03 | 1:15.08 | 1:14.60 | 1:14.96 | 1:15.20 | 1:15.82 | 1:16.53 | 1:16.61 | 1:29.70 | 1:16.78 | 1:18.59 | 1:19.77 | 1:14.00 | 1:16.51 | 1:14.53 | 1:14.79 | 1:15.05 | 1:17.83 | 1:14.96 | 1:20.91 | |||
8 | 1:13.83 | 1:13.93 | 1:14.09 | 1:14.46 | 1:14.23 | 1:14.41 | 1:14.64 | 1:15.09 | 1:18.49 | 1:16.26 | 1:27.85 | 1:15.61 | 1:16.69 | 1:52.87 | 1:18.29 | 1:29.39 | 1:27.47 | 1:13.86 | 1:15.59 | 1:15.47 | 1:14.65 | 1:15.47 | 1:17.19 | 1:32.86 | ||||
9 | 1:13.78 | 1:14.13 | 1:14.07 | 1:14.51 | 1:14.39 | 1:14.29 | 1:14.86 | 1:19.14 | 1:15.20 | 1:15.55 | 1:32.43 | 1:16.07 | 1:16.39 | 1:15.42 | 1:17.98 | 1:17.32 | 1:16.87 | 1:14.29 | 1:16.42 | 1:14.91 | 1:14.91 | 1:15.19 | 1:18.78 | |||||
10 | 1:13.93 | 1:14.35 | 1:14.38 | 1:14.74 | 1:14.42 | 1:14.72 | 1:14.71 | 1:25.25 | 1:15.33 | 1:14.99 | 1:38.69 | 1:16.04 | 1:16.60 | 1:19.88 | 1:17.62 | 1:16.40 | 1:17.18 | 1:14.45 | 1:15.63 | 1:14.53 | 1:14.87 | 1:14.86 | 1:29.27 | |||||
11 | 1:13.78 | 1:13.96 | 1:14.14 | 1:14.44 | 1:14.72 | 1:19.65 | 1:14.98 | 1:15.16 | 1:16.37 | 1:15.00 | 1:14.98 | 1:16.23 | 1:15.54 | 1:17.74 | 1:16.29 | 1:17.25 | 1:27.89 | 1:14.38 | 1:15.99 | 1:14.39 | 1:14.41 | 1:15.02 | 2:02.48 | |||||
12 | 1:13.77 | 1:13.84 | 1:14.21 | 1:14.58 | 1:14.48 | 1:26.58 | 1:15.23 | 1:20.13 | 1:15.42 | 1:15.25 | 1:14.68 | 1:15.89 | 1:15.96 | 1:20.39 | 1:18.61 | 1:17.52 | 1:18.33 | 1:14.13 | 1:15.70 | 1:20.55 | 1:14.36 | 1:15.31 | 1:37.65 | |||||
13 | 1:13.81 | 1:13.85 | 1:14.71 | 1:14.48 | 1:14.40 | 1:14.37 | 1:15.14 | 1:15.97 | 1:15.62 | 1:15.28 | 1:15.55 | 1:15.78 | 1:16.24 | 1:16.25 | 1:16.56 | 1:18.00 | 1:17.42 | 1:14.08 | 1:20.58 | 1:20.59 | 1:15.65 | 1:16.32 | 1:35.33 | |||||
14 | 1:13.96 | 1:14.11 | 1:14.08 | 1:14.31 | 1:14.46 | 1:14.36 | 1:14.86 | 1:15.89 | 1:14.95 | 1:14.87 | 1:14.78 | 1:15.46 | 1:15.87 | 1:14.94 | 1:17.28 | 1:16.49 | 1:24.40 | 1:14.13 | 1:16.48 | 1:27.23 | 1:14.89 | 1:15.82 | 1:53.56 | |||||
15 | 1:13.95 | 1:14.13 | 1:13.90 | 1:14.44 | 1:14.58 | 1:14.61 | 1:15.01 | 1:15.92 | 1:14.58 | 1:15.19 | 1:14.86 | 1:16.00 | 1:16.33 | 1:15.22 | 1:17.31 | 1:16.76 | 1:47.35 | 1:14.43 | 1:16.54 | 1:14.94 | 1:14.53 | 1:16.37 | ||||||
16 | 1:13.68 | 1:14.11 | 1:14.10 | 1:13.90 | 1:14.19 | 1:14.56 | 1:14.71 | 1:14.51 | 1:14.75 | 1:15.05 | 1:15.29 | 1:15.64 | 1:16.42 | 1:15.12 | 1:17.34 | 1:17.19 | 1:16.46 | 1:13.93 | 1:15.97 | 1:14.60 | 1:14.51 | 1:15.87 | ||||||
17 | 1:13.75 | 1:13.67 | 1:13.95 | 1:13.94 | 1:14.26 | 1:14.24 | 1:14.45 | 1:14.70 | 1:15.13 | 1:14.52 | 1:14.67 | 1:15.80 | 1:16.10 | 1:14.51 | 1:16.48 | 1:18.35 | 1:17.45 | 1:14.13 | 1:16.46 | 1:14.29 | 1:14.38 | 1:14.46 | ||||||
18 | 1:13.78 | 1:13.71 | 1:13.98 | 1:14.13 | 1:14.29 | 1:14.58 | 1:14.66 | 1:14.04 | 1:14.77 | 1:14.56 | 1:17.32 | 1:16.27 | 1:16.62 | 1:14.76 | 1:17.68 | 1:22.52 | 1:18.10 | 1:13.84 | 1:15.57 | 1:14.71 | 1:15.57 | 1:15.53 | ||||||
19 | 1:13.87 | 1:13.72 | 1:14.22 | 1:18.60 | 1:14.72 | 1:14.18 | 1:14.62 | 1:14.39 | 1:14.48 | 1:15.30 | 1:14.54 | 1:15.84 | 1:16.49 | 1:15.01 | 1:18.38 | 1:16.32 | 1:17.00 | 1:14.04 | 1:18.63 | 1:13.81 | ||||||||
20 | 1:13.91 | 1:13.57 | 1:18.60 | 1:26.28 | 1:14.62 | 1:14.28 | 1:14.75 | 1:14.96 | 1:14.76 | 1:14.78 | 1:17.08 | 1:16.18 | 1:15.20 | 1:14.91 | 1:18.39 | 1:17.27 | 1:16.24 | 1:13.95 | 1:22.23 | 1:14.17 | ||||||||
21 | 1:13.61 | 1:13.87 | 1:25.76 | 1:14.04 | 1:14.35 | 1:14.11 | 1:14.71 | 1:15.97 | 1:14.31 | 1:15.24 | 1:15.59 | 1:15.16 | 1:15.13 | 1:15.97 | 1:15.99 | 1:16.48 | 1:24.81 | 1:13.84 | 1:46.59 | 1:14.28 | ||||||||
22 | 1:13.51 | 1:17.63 | 1:13.91 | 1:14.34 | 1:14.52 | 1:15.13 | 1:14.36 | 1:14.67 | 1:14.62 | 1:15.41 | 1:14.47 | 1:15.39 | 1:15.54 | 1:15.27 | 1:16.62 | 1:16.23 | 1:19.66 | 1:14.04 | 1:16.00 | 1:14.08 | ||||||||
23 | 1:18.08 | 1:25.81 | 1:14.99 | 1:14.96 | 1:14.06 | 1:14.27 | 1:14.53 | 1:14.54 | 1:15.00 | 1:14.66 | 1:14.26 | 1:16.25 | 1:17.34 | 1:15.58 | 1:26.28 | 1:23.43 | 1:18.34 | 1:13.97 | 1:16.33 | 1:14.36 | ||||||||
24 | 1:26.04 | 1:13.84 | 1:14.69 | 1:14.41 | 1:20.49 | 1:14.18 | 1:14.41 | 1:14.32 | 1:14.62 | 1:15.26 | 1:14.66 | 1:17.18 | 1:16.82 | 1:15.51 | 1:18.50 | 1:48.22 | 1:16.68 | 1:13.88 | 1:22.60 | 1:14.19 | ||||||||
25 | 1:13.82 | 1:13.75 | 1:14.02 | 1:14.18 | 1:28.22 | 1:13.89 | 1:14.66 | 1:14.61 | 1:15.50 | 1:14.98 | 1:14.62 | 1:16.05 | 1:15.82 | 1:14.72 | 1:18.76 | 1:16.02 | 1:19.61 | 1:14.14 | 1:16.88 | |||||||||
26 | 1:13.65 | 1:13.56 | 1:14.27 | 1:14.09 | 1:14.00 | 1:14.36 | 1:14.78 | 1:14.34 | 1:14.20 | 1:14.55 | 1:15.09 | 1:15.25 | 1:15.34 | 1:14.22 | 1:19.34 | 1:16.02 | 1:20.53 | 1:13.73 | 1:15.39 | |||||||||
27 | 1:13.46 | 1:13.58 | 1:13.84 | 1:14.09 | 1:14.52 | 1:14.39 | 1:14.68 | 1:14.13 | 1:14.58 | 1:14.60 | 1:14.10 | 1:15.27 | 1:15.35 | 1:14.52 | 1:18.81 | 1:16.81 | 1:17.51 | 1:13.81 | 1:16.10 | |||||||||
28 | 1:13.55 | 1:14.04 | 1:13.74 | 1:14.18 | 1:13.96 | 1:14.02 | 1:14.83 | 1:14.41 | 1:14.21 | 1:14.11 | 1:14.18 | 1:15.52 | 1:15.36 | 1:14.12 | 1:15.99 | 1:16.40 | 1:18.80 | 1:13.72 | ||||||||||
29 | 1:13.51 | 1:13.74 | 1:13.81 | 1:14.13 | 1:13.92 | 1:14.13 | 1:18.76 | 1:14.49 | 1:19.67 | 1:14.89 | 1:14.55 | 1:15.16 | 1:15.69 | 1:15.37 | 1:17.60 | 1:17.19 | 1:19.53 | |||||||||||
30 | 1:13.44 | 1:13.49 | 1:13.62 | 1:14.04 | 1:13.87 | 1:14.26 | 1:24.80 | 1:14.05 | 1:25.86 | 1:14.13 | 1:14.27 | 1:33.22 | 1:41.86 | 1:15.28 | 1:17.32 | 1:16.59 | 1:17.63 | |||||||||||
31 | 1:13.50 | 1:13.53 | 1:13.81 | 1:13.87 | 1:14.10 | 1:14.45 | 1:14.58 | 1:13.95 | 1:15.01 | 1:14.36 | 1:14.68 | 1:27.06 | 1:30.14 | 1:15.08 | 1:17.88 | 1:15.75 | 1:17.36 | |||||||||||
32 | 1:13.44 | 1:13.57 | 1:13.65 | 1:14.12 | 1:13.87 | 1:14.72 | 1:14.66 | 1:13.79 | 1:14.55 | 1:14.31 | 1:14.31 | 1:15.40 | 1:16.84 | 1:19.94 | 1:23.61 | 1:18.88 | 1:17.80 | |||||||||||
33 | 1:13.25 | 1:13.49 | 1:13.95 | 1:13.95 | 1:13.90 | 1:14.39 | 1:15.57 | 1:14.32 | 1:14.46 | 1:14.20 | 1:15.85 | 1:14.84 | 1:15.38 | 1:16.77 | 1:28.28 | 1:17.46 | 1:16.71 | |||||||||||
34 | 1:13.35 | 1:13.47 | 1:13.97 | 1:13.88 | 1:14.59 | 1:14.16 | 1:14.08 | 1:14.04 | 1:14.74 | 1:14.98 | 1:15.23 | 1:16.51 | 1:16.03 | 1:16.55 | 1:17.41 | 1:15.48 | 1:22.47 | |||||||||||
35 | 1:13.52 | 1:13.47 | 1:14.35 | 1:13.71 | 1:13.47 | 1:13.85 | 1:14.38 | 1:13.82 | 1:13.92 | 1:15.04 | 1:14.57 | 1:14.95 | 1:15.45 | 1:14.77 | 1:16.75 | 1:49.88 | 1:17.39 | |||||||||||
36 | 1:13.11 | 1:15.32 | 1:13.65 | 1:13.71 | 1:13.79 | 1:13.68 | 1:14.20 | 1:14.40 | 1:14.10 | 1:13.96 | 1:15.42 | 1:14.56 | 1:18.70 | 1:13.97 | 1:17.75 | 1:56.19 | 1:17.38 | |||||||||||
37 | 1:13.33 | 1:13.58 | 1:16.40 | 1:13.87 | 1:13.66 | 1:14.02 | 1:14.05 | 1:14.91 | 1:14.49 | 1:14.40 | 1:14.06 | 1:15.19 | 1:15.84 | 1:14.29 | 1:16.96 | 1:16.17 | 1:20.53 | |||||||||||
38 | 1:13.17 | 1:15.12 | 1:16.92 | 1:13.93 | 1:13.69 | 1:14.05 | 1:15.17 | 1:15.98 | 1:14.15 | 1:13.95 | 1:16.00 | 1:15.86 | 1:14.98 | 1:14.74 | 1:16.75 | |||||||||||||
39 | 1:13.66 | 1:14.07 | 1:13.90 | 1:13.70 | 1:13.74 | 1:13.94 | 1:14.20 | 1:14.17 | 1:13.80 | 1:13.80 | 1:14.07 | 1:19.54 | 1:15.84 | 1:14.17 | ||||||||||||||
40 | 1:13.12 | 1:14.53 | 1:13.46 | 1:13.69 | 1:13.93 | 1:13.92 | 1:14.45 | 1:16.09 | 1:14.64 | 1:14.55 | ||||||||||||||||||
Total | 49:28.34 49:28.34 |
+0:09.55 49:37.89 |
+0:22.31 49:50.65 |
+0:23.18 49:51.52 |
+0:29.15 49:57.49 |
+0:33.42 50:01.76 |
+0:44.23 50:12.57 |
+0:46.51 50:14.85 |
+0:53.98 50:22.32 |
+0:58.93 50:27.27 |
+1 laps 49:48.40 |
+1 laps 50:03.91 |
+1 laps 50:17.78 |
+1 laps 50:20.07 |
+2 laps 49:44.86 |
+3 laps 49:45.40 |
+3 laps 50:24.87 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|