Lap By Lap result |
| 100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
| Best lap |
0:48.70 ( [FM]ˆRex ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lap | [FM]ˆRex | 「マァ」 TJ | S1DUS*Zesty | [FM]^hnifus | [MRc] Hαppyd | 「マァ」Sixmoon | 「マァ」 Doktor | W/ naluyluka | TAV-Suforr | [GD] ^K£Ü¨¸w! | Jere331 | [MRc] jsk | [MBZ] FINDI 5 | [PACT] tBug | bOi [<O>] | hermanni | kubzz | 「マァ」 Dark | [MRc] Pablo | TAV-TheSmiths | S M. Kapal | [SyN] HiWATT | SGマJaaaguar | [MRc] SennaBR | Mobius ||| | Gマ™ZMaty14Z | 「マァ」 Lucas | [SyN]Gabri™ | 「マァ」Ricardo | AA™| Gui |
| 1 | 0:54.95 | 0:54.91 | 0:54.28 | 0:55.43 | 0:56.03 | 0:57.17 | 1:03.21 | 0:57.75 | 0:58.12 | 0:59.33 | 0:59.65 | 1:11.36 | 1:00.17 | 1:02.76 | 1:44.27 | 1:03.39 | 1:15.45 | 0:55.65 | 0:56.51 | 0:58.82 | 1:04.32 | 1:19.38 | 1:04.19 | 0:58.68 | 2:04.17 | 1:04.87 | 1:00.31 | 1:03.20 | 1:11.85 | |
| 2 | 0:49.73 | 0:49.29 | 0:49.28 | 0:49.73 | 0:49.58 | 0:49.59 | 0:50.14 | 0:49.83 | 0:50.13 | 0:50.70 | 0:50.68 | 0:51.32 | 0:50.40 | 0:50.46 | 1:27.99 | 0:51.27 | 0:51.81 | 0:49.79 | 0:49.61 | 0:50.80 | 0:51.26 | 0:50.31 | 0:58.26 | 0:50.13 | 0:51.64 | 0:50.90 | 0:50.52 | 0:51.08 | ||
| 3 | 0:49.31 | 0:49.01 | 0:49.14 | 0:49.25 | 0:49.43 | 0:49.53 | 0:50.09 | 0:49.61 | 0:49.89 | 0:49.83 | 0:52.27 | 0:51.02 | 0:50.71 | 0:50.30 | 0:50.48 | 0:51.12 | 0:51.16 | 0:49.24 | 0:49.44 | 0:49.86 | 0:52.00 | 0:49.96 | 0:51.75 | 0:49.89 | 0:56.87 | 0:51.80 | 0:51.18 | 0:50.66 | ||
| 4 | 0:49.30 | 0:49.04 | 0:49.27 | 0:49.38 | 0:49.56 | 0:49.66 | 0:49.38 | 0:49.53 | 0:49.76 | 0:49.73 | 0:49.66 | 0:50.21 | 0:49.91 | 0:50.03 | 0:50.10 | 0:51.16 | 0:52.29 | 0:49.40 | 0:49.54 | 0:49.79 | 0:50.99 | 0:50.51 | 0:50.79 | 0:49.93 | 0:51.74 | 0:51.47 | 0:50.27 | 0:50.76 | ||
| 5 | 0:49.32 | 0:49.17 | 0:49.12 | 0:49.31 | 0:49.33 | 0:49.46 | 0:50.51 | 0:49.67 | 0:49.85 | 0:50.19 | 0:50.61 | 0:50.31 | 0:49.99 | 0:51.54 | 0:50.09 | 0:51.14 | 0:51.51 | 0:49.43 | 0:49.47 | 0:49.95 | 0:50.58 | 0:50.92 | 0:50.94 | 0:49.65 | 0:52.19 | 0:50.86 | 0:52.30 | 0:51.05 | ||
| 6 | 0:49.01 | 0:49.05 | 0:49.15 | 0:49.53 | 0:49.07 | 0:49.42 | 0:49.58 | 0:49.51 | 0:49.70 | 0:49.72 | 0:49.65 | 0:50.30 | 0:50.17 | 0:50.15 | 0:50.07 | 0:50.98 | 0:51.37 | 0:49.41 | 0:49.32 | 0:49.70 | 0:50.85 | 0:50.41 | 0:50.53 | 0:49.92 | 0:51.61 | 0:50.86 | 0:50.24 | 0:54.69 | ||
| 7 | 0:49.22 | 0:49.04 | 0:49.20 | 0:49.82 | 0:50.12 | 0:49.33 | 0:49.88 | 0:49.59 | 0:49.71 | 0:49.93 | 0:50.43 | 0:49.85 | 0:50.03 | 0:51.30 | 0:49.84 | 0:51.43 | 0:51.92 | 0:50.34 | 0:49.48 | 0:50.44 | 0:50.33 | 0:50.20 | 0:51.88 | 0:49.91 | 1:18.45 | 0:50.44 | 0:50.37 | 1:07.72 | ||
| 8 | 0:49.26 | 0:49.45 | 0:50.01 | 0:49.31 | 0:49.29 | 0:49.87 | 0:49.32 | 0:49.72 | 0:49.83 | 0:50.08 | 0:50.29 | 0:49.98 | 0:50.56 | 0:51.22 | 0:49.55 | 0:52.17 | 0:51.72 | 0:50.15 | 0:50.52 | 0:50.45 | 0:50.06 | 0:50.26 | 0:50.52 | 0:49.59 | 0:53.82 | 0:50.31 | ||||
| 9 | 0:49.13 | 0:49.33 | 0:49.27 | 0:49.53 | 0:49.38 | 0:50.06 | 0:49.39 | 0:50.25 | 0:49.89 | 0:49.55 | 0:50.12 | 0:50.05 | 0:50.74 | 0:50.59 | 0:50.07 | 0:50.98 | 0:51.90 | 0:49.86 | 0:49.63 | 0:54.11 | 0:49.98 | 0:50.26 | 0:50.62 | 0:49.57 | 0:51.71 | 0:50.13 | ||||
| 10 | 0:49.07 | 0:49.12 | 0:49.50 | 0:49.33 | 0:49.25 | 0:49.61 | 0:49.58 | 0:49.47 | 0:50.07 | 0:49.68 | 0:50.27 | 0:50.97 | 0:50.86 | 0:50.26 | 0:49.82 | 0:51.92 | 0:51.39 | 0:50.06 | 0:49.65 | 1:13.02 | 0:50.08 | 0:50.34 | 0:51.27 | 0:50.41 | 0:51.47 | 0:53.13 | ||||
| 11 | 0:49.14 | 0:49.19 | 0:49.76 | 0:49.19 | 0:49.10 | 0:50.61 | 0:49.30 | 0:49.78 | 0:49.89 | 0:49.92 | 0:50.49 | 0:50.55 | 0:50.88 | 0:49.82 | 0:50.41 | 0:51.24 | 0:51.48 | 0:50.77 | 0:49.63 | 0:55.91 | 0:49.75 | 0:50.77 | 0:54.96 | 0:50.15 | 0:52.60 | 1:17.05 | ||||
| 12 | 0:49.11 | 0:49.16 | 0:49.45 | 0:49.31 | 0:49.57 | 0:50.27 | 0:49.48 | 0:49.95 | 0:49.84 | 0:49.52 | 0:49.82 | 0:49.93 | 0:50.76 | 0:50.13 | 0:50.25 | 0:50.84 | 0:54.11 | 0:50.17 | 0:49.62 | 1:07.93 | 0:49.71 | 0:50.05 | 0:50.87 | 0:49.84 | 1:03.42 | |||||
| 13 | 0:49.28 | 0:49.36 | 0:49.32 | 0:49.31 | 0:49.22 | 0:50.36 | 0:49.63 | 0:49.87 | 0:49.69 | 0:49.59 | 0:50.01 | 0:50.49 | 0:50.24 | 0:50.02 | 0:57.06 | 0:51.64 | 0:57.66 | 0:50.16 | 0:49.53 | 0:50.03 | 0:49.90 | 0:50.54 | 0:50.46 | 0:50.01 | 0:52.16 | |||||
| 14 | 0:49.08 | 0:49.23 | 0:49.49 | 0:49.24 | 0:49.79 | 0:50.26 | 0:49.61 | 0:52.33 | 0:50.87 | 0:50.95 | 0:50.18 | 0:50.06 | 0:50.46 | 0:50.41 | 0:49.76 | 0:51.60 | 0:58.61 | 0:50.41 | 0:49.64 | 0:50.88 | 0:49.62 | 0:50.54 | 0:50.29 | 0:50.49 | 1:14.43 | |||||
| 15 | 0:49.06 | 0:49.10 | 0:49.16 | 0:49.16 | 0:49.40 | 0:49.56 | 0:50.15 | 0:50.20 | 0:50.21 | 0:49.95 | 0:49.79 | 0:50.20 | 0:50.66 | 0:56.37 | 0:50.42 | 0:51.08 | 0:52.90 | 0:50.60 | 0:49.94 | 0:50.01 | 0:49.96 | 0:50.30 | 0:50.62 | 0:52.73 | ||||||
| 16 | 0:49.20 | 0:49.27 | 0:49.15 | 0:49.19 | 0:49.46 | 0:49.62 | 0:49.61 | 0:49.91 | 0:49.95 | 0:49.33 | 0:50.02 | 0:49.94 | 0:50.22 | 0:50.64 | 0:50.12 | 0:50.72 | 0:52.73 | 0:49.64 | 0:50.58 | 0:50.13 | 0:50.16 | 0:50.83 | 0:50.57 | |||||||
| 17 | 0:49.25 | 0:49.12 | 0:49.19 | 0:49.32 | 0:49.59 | 0:49.34 | 0:49.45 | 0:50.04 | 0:49.96 | 0:49.89 | 0:49.93 | 0:50.37 | 0:50.08 | 0:49.85 | 0:49.52 | 0:51.38 | 0:55.86 | 0:49.59 | 0:49.82 | 0:52.02 | ||||||||||
| 18 | 0:49.12 | 0:49.32 | 0:49.14 | 0:49.42 | 0:49.36 | 0:49.21 | 0:49.85 | 0:49.91 | 0:50.02 | 0:50.02 | 0:50.61 | 0:49.87 | 0:50.07 | 0:49.92 | 0:51.14 | 0:50.99 | 0:52.16 | 0:49.42 | 0:49.63 | 0:51.19 | ||||||||||
| 19 | 0:49.23 | 0:49.20 | 0:49.15 | 0:49.13 | 0:49.33 | 0:49.40 | 0:49.39 | 0:49.91 | 0:49.93 | 0:50.37 | 0:50.90 | 0:49.97 | 0:50.37 | 0:50.09 | 0:53.53 | 0:51.32 | 0:53.54 | 0:49.37 | 0:49.44 | 0:51.04 | ||||||||||
| 20 | 0:49.33 | 0:49.22 | 0:49.11 | 0:49.30 | 0:49.95 | 0:49.49 | 0:49.60 | 0:49.84 | 0:50.61 | 0:49.85 | 0:50.06 | 0:49.95 | 0:50.53 | 0:50.10 | 0:51.65 | 0:50.86 | 0:51.28 | 0:49.40 | 0:49.47 | |||||||||||
| 21 | 0:49.17 | 0:49.20 | 0:49.11 | 0:49.27 | 0:49.43 | 0:49.35 | 0:49.57 | 0:49.63 | 0:49.87 | 0:50.36 | 0:49.72 | 0:49.89 | 0:50.52 | 0:50.70 | 0:53.76 | 0:50.98 | 0:51.42 | 0:49.48 | 0:49.54 | |||||||||||
| 22 | 0:49.19 | 0:49.21 | 0:49.34 | 0:49.18 | 0:49.35 | 0:49.36 | 0:49.46 | 0:49.70 | 0:49.83 | 0:50.01 | 0:49.96 | 0:50.29 | 0:50.14 | 0:51.00 | 0:49.97 | 0:52.20 | 0:52.49 | 0:49.59 | ||||||||||||
| 23 | 0:49.23 | 0:49.10 | 0:49.10 | 0:49.28 | 0:51.80 | 0:49.54 | 0:49.31 | 0:50.16 | 0:49.79 | 0:49.66 | 0:49.95 | 0:49.75 | 0:50.27 | 0:50.38 | 0:49.96 | 0:51.55 | 0:57.61 | 0:49.30 | ||||||||||||
| 24 | 0:49.01 | 0:49.06 | 0:49.29 | 0:49.18 | 1:01.89 | 0:49.25 | 0:49.29 | 0:49.68 | 0:51.37 | 0:49.70 | 0:49.61 | 0:49.80 | 0:49.94 | 0:50.16 | 0:49.56 | 0:51.59 | 0:51.44 | 0:49.72 | ||||||||||||
| 25 | 0:48.99 | 0:49.05 | 0:49.54 | 0:49.31 | 0:49.59 | 0:49.29 | 0:49.31 | 0:49.88 | 0:59.10 | 0:49.49 | 0:49.70 | 0:49.78 | 0:50.02 | 0:51.68 | 0:49.70 | 0:51.55 | 0:55.14 | 0:49.80 | ||||||||||||
| 26 | 0:49.06 | 0:49.16 | 0:49.31 | 0:49.32 | 0:49.39 | 0:49.40 | 0:49.58 | 0:49.99 | 0:49.71 | 0:49.50 | 0:49.59 | 0:49.73 | 0:49.99 | 0:49.87 | 0:49.88 | 0:50.73 | 0:55.42 | 0:49.52 | ||||||||||||
| 27 | 0:48.97 | 0:49.02 | 0:49.65 | 0:49.16 | 0:49.30 | 0:49.37 | 0:49.41 | 0:49.85 | 0:49.51 | 0:49.53 | 0:49.64 | 0:49.88 | 0:50.09 | 0:49.86 | 0:49.80 | 0:51.56 | 0:56.03 | 0:49.67 | ||||||||||||
| 28 | 0:48.94 | 0:49.20 | 0:49.43 | 0:49.10 | 0:49.44 | 0:49.38 | 0:49.41 | 0:50.15 | 0:49.46 | 0:50.18 | 0:49.63 | 0:50.53 | 0:50.54 | 0:50.47 | 0:49.80 | 0:51.01 | 0:51.69 | 0:49.47 | ||||||||||||
| 29 | 0:49.74 | 0:49.15 | 0:49.28 | 0:49.13 | 0:49.84 | 0:49.25 | 0:49.68 | 0:50.54 | 0:50.38 | 0:50.25 | 0:49.85 | 0:49.92 | 0:50.64 | 0:51.84 | 0:49.62 | 0:51.72 | 0:52.84 | 0:49.59 | ||||||||||||
| 30 | 0:49.19 | 0:49.03 | 0:49.17 | 0:49.11 | 0:49.36 | 0:49.09 | 0:49.75 | 0:49.93 | 0:49.84 | 0:49.68 | 0:49.69 | 0:49.95 | 0:50.38 | 0:50.40 | 0:49.57 | 0:52.18 | 0:52.70 | 0:49.52 | ||||||||||||
| 31 | 0:49.31 | 0:48.98 | 0:49.10 | 0:49.15 | 0:49.14 | 0:49.06 | 0:49.29 | 0:49.83 | 0:49.70 | 0:49.90 | 0:50.72 | 0:49.89 | 0:50.33 | 0:52.49 | 0:49.64 | 0:59.45 | 0:51.84 | 0:49.77 | ||||||||||||
| 32 | 0:49.17 | 0:49.00 | 0:48.99 | 0:49.27 | 0:49.00 | 0:49.06 | 0:49.14 | 0:49.81 | 0:50.08 | 0:49.81 | 0:49.75 | 0:49.71 | 0:49.87 | 0:51.07 | 0:49.70 | 0:51.87 | 0:53.87 | 0:50.15 | ||||||||||||
| 33 | 0:49.20 | 0:49.02 | 0:48.97 | 0:49.01 | 0:48.92 | 0:49.43 | 0:49.13 | 0:49.61 | 0:49.56 | 0:49.73 | 0:49.60 | 0:49.85 | 0:50.71 | 0:50.61 | 0:50.30 | 0:51.01 | 0:57.78 | 0:50.14 | ||||||||||||
| 34 | 0:49.07 | 0:48.98 | 0:48.93 | 0:49.11 | 0:48.96 | 0:49.10 | 0:49.24 | 0:49.44 | 0:49.60 | 0:49.46 | 0:49.49 | 0:49.95 | 0:49.91 | 0:50.69 | 0:49.82 | 0:51.79 | 1:54.93 | 0:52.66 | ||||||||||||
| 35 | 0:49.00 | 0:48.99 | 0:49.08 | 0:49.15 | 0:49.51 | 0:49.05 | 0:49.66 | 0:49.37 | 0:49.52 | 0:49.53 | 0:49.89 | 0:50.19 | 0:50.20 | 0:50.79 | 0:49.95 | 0:50.52 | 0:56.65 | |||||||||||||
| 36 | 0:48.90 | 0:48.99 | 0:48.82 | 0:49.06 | 0:48.98 | 0:49.08 | 0:49.30 | 0:49.11 | 0:49.82 | 0:49.29 | 0:49.44 | 0:50.58 | 0:50.48 | 0:50.04 | 0:49.74 | 0:50.83 | 0:52.90 | |||||||||||||
| 37 | 0:48.87 | 0:49.15 | 0:48.93 | 0:49.06 | 0:49.00 | 0:49.47 | 0:49.11 | 0:49.40 | 0:49.82 | 0:49.90 | 0:52.27 | 0:49.44 | 0:50.36 | 0:50.47 | 0:49.68 | 0:50.88 | 0:54.90 | |||||||||||||
| 38 | 0:48.99 | 0:49.13 | 0:49.09 | 0:49.75 | 0:49.04 | 0:51.57 | 0:49.28 | 0:49.25 | 0:49.64 | 0:50.12 | 1:00.33 | 0:50.45 | 0:52.77 | 0:50.11 | 0:49.77 | 0:50.69 | 0:52.87 | |||||||||||||
| 39 | 0:49.10 | 0:49.07 | 0:49.15 | 0:49.08 | 0:49.47 | 0:59.12 | 0:49.48 | 0:49.56 | 0:49.56 | 0:50.57 | 0:49.46 | 0:49.73 | 1:13.54 | 0:49.89 | 0:49.69 | 0:52.74 | 0:51.69 | |||||||||||||
| 40 | 0:49.22 | 0:49.09 | 0:50.70 | 0:49.02 | 0:49.63 | 0:49.84 | 0:52.67 | 0:49.26 | 0:50.14 | 0:49.74 | 0:49.74 | 0:49.66 | 0:50.54 | 0:49.87 | 0:50.18 | 1:03.53 | 0:51.85 | |||||||||||||
| 41 | 0:49.02 | 0:51.55 | 0:59.76 | 0:49.29 | 0:49.02 | 0:49.42 | 0:49.68 | 0:49.55 | 0:49.62 | 0:49.31 | 0:49.49 | 0:50.77 | 0:50.95 | 0:49.71 | 0:49.81 | 0:52.61 | 0:51.02 | |||||||||||||
| 42 | 0:48.94 | 0:59.32 | 0:49.12 | 0:49.26 | 0:49.13 | 0:49.26 | 0:49.07 | 0:49.67 | 0:49.57 | 0:49.28 | 0:49.74 | 0:50.67 | 0:52.15 | 0:49.44 | 0:49.98 | 0:51.40 | 0:50.87 | |||||||||||||
| 43 | 0:49.01 | 0:49.00 | 0:48.96 | 0:48.99 | 0:49.55 | 0:49.21 | 0:49.51 | 0:48.91 | 0:49.74 | 0:49.87 | 0:51.98 | 0:49.78 | 0:51.38 | 1:05.55 | 0:49.58 | 0:50.47 | 0:52.53 | |||||||||||||
| 44 | 0:48.88 | 0:48.99 | 0:48.96 | 0:49.10 | 0:49.19 | 0:49.25 | 0:49.19 | 0:49.63 | 0:49.53 | 0:49.65 | 0:49.88 | 0:49.99 | 0:51.41 | 1:00.97 | 0:50.97 | 0:55.06 | 0:53.34 | |||||||||||||
| 45 | 0:50.19 | 0:48.88 | 0:49.19 | 0:48.87 | 0:49.42 | 0:49.17 | 0:50.54 | 0:49.68 | 0:49.47 | 0:50.47 | 0:49.65 | 0:52.33 | 0:51.58 | 0:50.82 | 0:49.82 | 0:54.92 | 0:52.45 | |||||||||||||
| 46 | 0:59.10 | 0:49.05 | 0:49.20 | 0:48.95 | 0:49.13 | 0:49.31 | 0:50.17 | 0:49.43 | 0:49.65 | 0:49.98 | 0:49.26 | 0:59.20 | 0:51.81 | 0:50.57 | 0:49.67 | 0:50.91 | 0:51.75 | |||||||||||||
| 47 | 0:48.84 | 0:49.01 | 0:48.92 | 0:48.93 | 0:49.06 | 0:49.13 | 0:49.11 | 0:49.16 | 0:49.74 | 0:49.81 | 0:49.47 | 0:49.95 | 0:50.47 | 0:50.43 | 0:49.57 | 0:50.45 | 0:51.91 | |||||||||||||
| 48 | 0:48.92 | 0:48.80 | 0:48.87 | 0:49.02 | 0:49.14 | 0:49.15 | 0:49.16 | 0:49.16 | 0:49.30 | 0:49.73 | 0:49.61 | 0:49.68 | 0:50.58 | 0:49.92 | 0:49.55 | 0:52.09 | 0:51.13 | |||||||||||||
| 49 | 0:48.86 | 0:48.92 | 0:48.87 | 0:48.92 | 0:49.26 | 0:49.22 | 0:49.04 | 0:49.03 | 0:49.44 | 0:50.20 | 0:53.26 | 0:49.45 | 0:50.96 | 0:49.85 | 0:49.66 | 0:50.89 | ||||||||||||||
| 50 | 0:48.81 | 0:48.86 | 0:49.09 | 0:48.93 | 0:48.90 | 0:49.03 | 0:49.21 | 0:49.34 | 0:49.67 | 0:49.98 | 0:50.97 | 0:49.27 | 0:49.89 | 0:50.23 | 0:49.54 | 0:51.16 | ||||||||||||||
| 51 | 0:48.85 | 0:49.14 | 0:49.18 | 0:48.96 | 0:50.56 | 0:49.22 | 0:49.33 | 0:48.96 | 0:49.71 | 0:49.49 | 0:49.75 | 0:49.50 | 0:49.69 | 0:49.66 | 0:50.04 | 0:51.30 | ||||||||||||||
| 52 | 0:48.86 | 0:49.23 | 0:49.10 | 0:49.30 | 0:49.39 | 0:48.79 | 0:49.05 | 0:49.03 | 0:49.51 | 0:51.66 | 0:49.12 | 0:50.22 | 0:49.61 | 0:49.45 | 0:49.69 | 0:53.90 | ||||||||||||||
| 53 | 0:49.29 | 0:48.78 | 0:48.74 | 0:49.10 | 0:48.81 | 0:48.92 | 0:49.09 | 0:48.94 | 0:49.35 | 0:59.40 | 0:49.85 | 0:50.38 | 0:50.07 | 0:49.76 | 0:49.30 | 0:51.05 | ||||||||||||||
| 54 | 0:49.09 | 0:48.80 | 0:48.89 | 0:50.84 | 0:48.92 | 0:49.47 | 0:49.13 | 0:49.04 | 0:49.35 | 0:49.78 | 0:49.52 | 0:49.70 | 0:49.74 | 0:52.99 | 0:49.69 | 0:53.99 | ||||||||||||||
| 55 | 0:48.74 | 0:48.91 | 0:48.83 | 0:58.58 | 0:48.80 | 0:49.12 | 0:49.07 | 0:49.17 | 0:49.13 | 0:49.87 | 0:49.42 | 0:50.13 | 0:49.99 | 0:50.24 | 0:49.78 | 0:54.91 | ||||||||||||||
| 56 | 0:48.81 | 0:49.00 | 0:48.85 | 0:48.98 | 0:48.79 | 0:48.93 | 0:48.99 | 0:49.14 | 0:49.15 | 0:49.87 | 0:49.39 | 0:50.06 | 0:51.43 | 0:50.21 | 0:49.27 | 0:53.59 | ||||||||||||||
| 57 | 0:48.81 | 0:48.76 | 0:48.80 | 0:49.16 | 0:48.71 | 0:48.77 | 0:49.18 | 0:49.34 | 0:49.48 | 0:49.76 | 0:49.37 | 0:51.25 | 0:50.92 | 0:50.14 | 0:49.01 | 0:51.21 | ||||||||||||||
| 58 | 0:48.82 | 0:48.96 | 0:48.86 | 0:48.96 | 0:49.53 | 0:49.28 | 0:49.29 | 0:49.09 | 0:49.66 | 0:49.85 | 0:49.45 | 0:49.58 | 0:53.39 | 0:50.38 | 0:50.74 | |||||||||||||||
| 59 | 0:48.89 | 0:48.71 | 0:49.22 | 0:49.20 | 0:49.55 | 0:49.68 | 0:50.36 | 0:50.83 | 0:49.82 | 0:52.23 | 0:49.81 | 0:49.30 | ||||||||||||||||||
| 60 | 0:48.70 | 0:48.83 | 0:50.37 | 0:49.02 | 0:50.22 | 0:51.08 | 0:59.10 | 0:58.45 | 0:51.58 | |||||||||||||||||||||
| Total | 49:21.85 49:21.85 |
+0:00.81 49:22.66 |
+0:06.05 49:27.90 |
+0:07.40 49:29.25 |
+0:20.08 49:41.93 |
+0:23.44 49:45.29 |
+0:33.64 49:55.49 |
+0:34.52 49:56.37 |
+0:44.84 50:06.69 |
+1 laps 49:24.73 |
+1 laps 49:32.46 |
+1 laps 49:46.88 |
+2 laps 49:25.07 |
+2 laps 49:28.67 |
+2 laps 50:01.90 |
+3 laps 49:35.52 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|