Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:37.82 ( 「マァ」 TJ ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Lap | [MRc] Happyd | 「マァ」 TJ | [FM]^hnifus | TAV-Suforr | bOi [<O>] | [SyN] HiWATT | [GD] ^K£Ü¨¸w! | 「マァ」 Doktor | Ar71s | kurkku87 | Spiderman™ | hermanni | SGマ MadJester | TAV-SHINIッ | [FM]ˆRex | [GD] Hosep™ | [WCL] Arska | [SyN] Mozart | /SRP/ HachiRoku | TAV-VIKTOLO | Falken Uberschall |
1 | 0:44.06 | 0:44.33 | 0:45.85 | 0:45.62 | 0:53.73 | 0:50.98 | 0:59.60 | 0:45.49 | 0:54.33 | 0:50.25 | 0:56.57 | 0:51.77 | 0:46.81 | 1:37.85 | 0:43.57 | 0:48.33 | 0:54.54 | 0:46.47 | 1:17.34 | 1:02.36 | |
2 | 0:39.03 | 0:38.89 | 0:39.06 | 0:39.19 | 0:40.21 | 0:39.79 | 0:39.84 | 0:39.22 | 0:39.77 | 0:41.60 | 0:40.48 | 0:40.62 | 0:39.91 | 0:42.74 | 0:40.04 | 0:39.35 | 0:40.30 | 0:41.26 | 0:42.68 | 0:58.93 | |
3 | 0:38.32 | 0:38.55 | 0:40.52 | 0:40.46 | 0:40.28 | 0:39.19 | 0:39.78 | 0:40.97 | 0:41.25 | 0:39.86 | 0:40.73 | 0:40.13 | 0:39.32 | 0:39.59 | 0:38.92 | 0:39.23 | 0:52.04 | 0:40.36 | |||
4 | 0:38.29 | 0:38.38 | 0:38.92 | 0:38.79 | 0:39.67 | 0:39.69 | 0:39.04 | 0:39.21 | 0:39.61 | 0:39.82 | 0:40.04 | 0:40.21 | 0:39.02 | 0:39.17 | 0:38.38 | 0:39.24 | 0:39.44 | 0:46.89 | |||
5 | 0:38.40 | 0:38.43 | 0:38.74 | 0:38.69 | 0:39.64 | 0:39.08 | 0:39.64 | 0:38.90 | 0:39.88 | 0:40.16 | 0:41.01 | 0:40.22 | 0:38.84 | 1:14.13 | 0:38.27 | 0:39.46 | 0:39.40 | ||||
6 | 0:38.32 | 0:38.17 | 0:38.73 | 0:38.58 | 0:39.76 | 0:38.99 | 0:39.00 | 0:39.93 | 0:39.49 | 0:39.56 | 0:41.91 | 0:40.78 | 0:39.14 | 0:42.82 | 0:38.32 | 0:38.93 | 0:39.77 | ||||
7 | 0:38.38 | 0:38.46 | 0:38.44 | 0:38.33 | 0:39.53 | 0:38.74 | 0:39.68 | 0:39.25 | 0:39.33 | 0:39.67 | 0:40.67 | 0:39.52 | 0:38.90 | 0:39.63 | 0:38.33 | 0:38.90 | 0:39.44 | ||||
8 | 0:38.34 | 0:38.37 | 0:38.55 | 0:38.59 | 0:39.64 | 0:38.96 | 0:39.02 | 0:39.22 | 0:39.80 | 0:39.42 | 0:40.16 | 0:39.88 | 0:38.99 | 0:39.26 | 0:38.28 | 0:39.31 | 0:39.73 | ||||
9 | 0:38.33 | 0:38.34 | 0:38.35 | 0:38.53 | 0:39.31 | 0:38.96 | 0:39.18 | 0:39.43 | 0:39.44 | 0:39.24 | 0:39.84 | 0:40.66 | 0:38.83 | 0:39.63 | 0:38.30 | 0:39.38 | 0:39.44 | ||||
10 | 0:38.31 | 0:38.28 | 0:38.66 | 0:38.61 | 0:39.41 | 0:39.18 | 0:39.29 | 0:38.94 | 0:39.43 | 0:39.74 | 0:39.86 | 0:41.48 | 0:38.83 | 0:39.31 | 0:38.37 | 0:38.84 | |||||
11 | 0:38.32 | 0:38.34 | 0:38.48 | 0:38.47 | 0:39.29 | 0:38.98 | 0:38.93 | 0:38.68 | 0:39.43 | 0:39.59 | 0:40.19 | 0:40.47 | 0:38.96 | 0:39.85 | 0:38.38 | 0:39.04 | |||||
12 | 0:38.43 | 0:38.38 | 0:38.89 | 0:39.52 | 0:39.43 | 0:39.10 | 0:39.04 | 0:39.37 | 0:39.71 | 0:39.86 | 0:40.81 | 0:40.41 | 0:38.86 | 0:39.67 | 0:38.32 | ||||||
13 | 0:38.54 | 0:38.61 | 0:39.33 | 0:38.76 | 0:39.51 | 0:39.03 | 0:41.47 | 0:38.67 | 0:39.69 | 0:39.52 | 0:40.36 | 0:40.24 | 0:38.70 | 0:39.30 | 0:38.62 | ||||||
14 | 0:38.52 | 0:46.06 | 0:38.81 | 0:39.01 | 0:40.11 | 0:39.17 | 0:39.04 | 0:38.50 | 0:39.57 | 0:46.40 | 0:43.80 | 0:40.37 | 0:38.98 | 0:39.15 | 0:38.67 | ||||||
15 | 0:38.49 | 0:39.27 | 0:38.94 | 0:38.73 | 0:39.59 | 0:39.07 | 0:39.03 | 0:38.61 | 0:39.56 | 0:39.85 | 0:40.32 | 0:40.25 | 0:38.91 | 1:48.66 | 0:38.35 | ||||||
16 | 0:38.44 | 0:38.54 | 0:38.58 | 0:38.66 | 0:39.89 | 0:39.19 | 0:39.32 | 0:38.68 | 0:40.34 | 0:39.89 | 0:41.10 | 0:40.34 | 0:38.85 | 0:42.71 | |||||||
17 | 0:38.55 | 0:38.59 | 0:38.61 | 0:38.48 | 0:39.21 | 0:39.33 | 0:39.85 | 0:38.66 | 0:42.01 | 0:41.22 | 0:40.62 | 0:42.48 | 0:39.15 | 0:39.80 | |||||||
18 | 0:38.68 | 0:38.47 | 0:38.50 | 0:38.66 | 0:39.58 | 0:39.21 | 0:38.80 | 0:39.23 | 0:40.38 | 0:39.74 | 0:44.18 | 0:39.87 | 0:40.70 | 0:39.97 | |||||||
19 | 0:38.56 | 0:39.16 | 0:39.20 | 0:39.88 | 0:39.63 | 0:39.48 | 0:38.97 | 0:38.63 | 0:40.26 | 0:40.04 | 0:40.83 | 0:40.95 | 0:39.38 | 0:39.38 | |||||||
20 | 0:38.43 | 0:38.71 | 0:38.39 | 0:38.98 | 0:39.35 | 0:39.20 | 0:39.12 | 0:38.56 | 0:41.26 | 0:39.56 | 0:40.18 | 0:41.79 | 0:39.11 | 0:39.25 | |||||||
21 | 0:38.41 | 0:38.32 | 0:38.48 | 0:38.80 | 0:39.44 | 0:40.25 | 0:38.86 | 0:38.37 | 0:39.80 | 0:40.03 | 0:41.02 | 0:44.98 | 0:49.96 | 0:39.29 | |||||||
22 | 0:38.32 | 0:38.29 | 0:38.50 | 0:38.34 | 0:39.47 | 0:39.39 | 0:39.27 | 0:38.83 | 0:39.40 | 0:39.58 | 0:41.31 | 0:39.73 | 0:39.20 | 0:40.66 | |||||||
23 | 0:38.37 | 0:38.49 | 0:38.36 | 0:38.33 | 0:39.67 | 0:38.97 | 0:39.06 | 0:38.84 | 0:39.57 | 0:40.04 | 0:40.76 | 0:40.64 | 0:39.15 | 0:41.90 | |||||||
24 | 0:38.40 | 0:38.37 | 0:38.37 | 0:38.44 | 0:39.00 | 0:39.10 | 0:38.84 | 0:38.70 | 0:39.78 | 0:39.75 | 0:43.91 | 0:41.14 | 0:39.47 | 0:39.08 | |||||||
25 | 0:38.40 | 0:38.43 | 0:38.43 | 0:38.49 | 0:39.04 | 0:39.10 | 0:39.12 | 0:38.96 | 0:39.74 | 0:47.85 | 0:40.43 | 0:40.71 | 0:39.21 | 0:39.42 | |||||||
26 | 0:38.28 | 0:38.45 | 0:38.33 | 0:43.24 | 0:39.29 | 0:39.38 | 0:39.26 | 0:38.56 | 0:41.67 | 0:41.56 | 0:46.02 | 0:45.11 | 0:40.14 | 0:40.00 | |||||||
27 | 0:38.61 | 0:38.50 | 0:38.34 | 0:39.50 | 0:39.41 | 0:40.66 | 0:39.08 | 0:38.88 | 0:40.05 | 0:42.05 | 0:41.18 | 0:40.25 | 0:39.29 | 0:39.13 | |||||||
28 | 0:38.67 | 0:38.40 | 0:38.44 | 0:38.73 | 0:40.36 | 0:39.18 | 0:51.13 | 0:38.62 | 0:39.75 | 1:29.48 | 0:42.65 | 0:42.41 | 0:39.18 | 0:39.19 | |||||||
29 | 0:38.44 | 0:38.25 | 0:38.35 | 0:38.42 | 0:39.38 | 0:39.47 | 0:44.70 | 0:38.55 | 0:39.98 | 0:43.26 | 0:40.05 | 0:42.55 | 0:39.49 | 0:40.47 | |||||||
30 | 0:38.61 | 0:38.34 | 0:38.39 | 0:38.53 | 0:39.05 | 0:39.07 | 0:39.87 | 0:38.60 | 0:43.31 | 0:40.40 | 0:40.41 | 0:43.40 | 0:39.05 | 0:39.87 | |||||||
31 | 0:38.50 | 0:38.37 | 0:38.40 | 0:39.54 | 0:39.24 | 0:39.09 | 0:39.22 | 0:39.87 | 0:39.67 | 0:40.33 | 0:40.22 | 0:45.99 | 0:42.80 | 0:40.28 | |||||||
32 | 0:38.50 | 0:38.17 | 0:38.40 | 0:39.30 | 0:39.09 | 0:38.90 | 0:38.97 | 0:39.81 | 0:40.00 | 0:43.65 | 0:43.80 | 0:40.05 | 0:39.84 | 0:39.38 | |||||||
33 | 0:38.29 | 0:38.30 | 0:38.30 | 0:38.30 | 0:39.40 | 0:39.10 | 0:39.01 | 0:38.63 | 0:39.65 | 0:39.80 | 0:39.89 | 0:45.00 | 0:39.44 | 0:39.01 | |||||||
34 | 0:38.24 | 0:38.27 | 0:38.35 | 0:38.16 | 0:39.35 | 0:39.17 | 0:39.32 | 0:38.60 | 0:39.51 | 0:39.58 | 0:43.68 | 0:40.45 | 0:43.03 | ||||||||
35 | 0:38.10 | 0:38.41 | 0:38.45 | 0:38.19 | 0:39.11 | 0:39.13 | 0:38.93 | 0:38.64 | 0:39.66 | 0:39.57 | 0:39.90 | 0:41.43 | |||||||||
36 | 0:38.28 | 0:38.52 | 0:38.57 | 0:38.18 | 0:40.91 | 0:39.56 | 0:39.07 | 0:38.77 | 0:39.30 | 0:39.99 | 0:39.70 | 0:53.63 | |||||||||
37 | 0:38.20 | 0:38.78 | 0:38.66 | 0:38.28 | 0:39.70 | 0:39.27 | 0:39.44 | 0:38.49 | 0:39.62 | 0:39.91 | 0:40.30 | 0:56.47 | |||||||||
38 | 0:38.31 | 0:38.46 | 0:38.38 | 0:38.39 | 0:38.97 | 0:39.29 | 0:39.49 | 0:38.59 | 0:39.50 | 0:40.54 | 0:39.91 | 0:45.85 | |||||||||
39 | 0:38.37 | 0:38.31 | 0:38.37 | 0:38.35 | 0:38.95 | 0:39.88 | 0:40.11 | 1:12.58 | 0:39.47 | 0:40.10 | 0:39.78 | 0:43.50 | |||||||||
40 | 0:38.31 | 0:38.37 | 0:38.28 | 0:38.27 | 0:38.65 | 0:39.42 | 0:39.80 | 0:42.25 | 0:39.31 | 0:39.92 | 0:42.94 | 0:41.00 | |||||||||
41 | 0:39.15 | 0:38.29 | 0:38.25 | 0:58.14 | 0:38.85 | 0:39.47 | 0:39.44 | 0:41.30 | 0:40.03 | 0:39.72 | 0:40.45 | 0:41.43 | |||||||||
42 | 0:38.83 | 0:38.11 | 0:38.37 | 0:41.43 | 0:38.89 | 0:39.24 | 0:39.23 | 0:38.83 | 0:39.49 | 0:39.55 | 0:40.31 | 0:40.28 | |||||||||
43 | 0:38.33 | 0:46.88 | 0:38.45 | 0:38.30 | 0:38.89 | 0:39.21 | 0:39.15 | 0:38.36 | 0:57.92 | 0:40.23 | 0:40.79 | 0:43.26 | |||||||||
44 | 0:38.10 | 0:41.10 | 0:38.28 | 0:38.43 | 0:39.42 | 0:39.54 | 0:38.94 | 0:38.92 | 0:45.25 | 0:39.62 | 0:40.16 | 0:43.10 | |||||||||
45 | 0:38.36 | 0:38.16 | 0:38.22 | 0:38.50 | 0:38.85 | 0:39.31 | 0:39.16 | 0:39.15 | 0:40.49 | 0:39.80 | 0:40.61 | 0:45.20 | |||||||||
46 | 0:38.11 | 0:38.10 | 0:38.29 | 0:38.40 | 0:38.97 | 0:39.63 | 0:39.25 | 0:38.54 | 0:40.38 | 0:39.86 | 0:40.02 | 0:40.81 | |||||||||
47 | 0:38.17 | 0:38.10 | 0:38.44 | 0:43.59 | 0:39.15 | 0:40.29 | 0:39.81 | 0:39.17 | 0:39.27 | 0:39.60 | 0:39.95 | 0:42.20 | |||||||||
48 | 0:38.22 | 0:38.15 | 0:38.63 | 0:39.47 | 0:38.92 | 0:39.29 | 0:39.15 | 0:38.66 | 0:39.82 | 0:39.80 | 0:41.23 | 0:40.05 | |||||||||
49 | 0:38.20 | 0:38.10 | 0:38.45 | 0:39.36 | 0:38.84 | 0:39.57 | 0:39.19 | 0:38.58 | 0:39.48 | 0:40.04 | 0:40.72 | 0:39.90 | |||||||||
50 | 0:38.19 | 0:38.19 | 0:38.31 | 0:39.36 | 0:40.44 | 0:39.03 | 0:40.04 | 0:38.65 | 0:39.35 | 0:47.72 | 0:39.75 | 0:40.13 | |||||||||
51 | 0:38.17 | 0:38.19 | 0:38.25 | 0:39.08 | 0:38.94 | 0:39.27 | 0:39.34 | 0:38.31 | 0:39.54 | 0:40.58 | 0:39.57 | 0:44.01 | |||||||||
52 | 0:38.13 | 0:38.00 | 0:38.35 | 0:39.20 | 0:38.78 | 0:38.99 | 0:39.03 | 0:38.36 | 0:39.71 | 0:40.03 | 0:39.91 | 0:39.78 | |||||||||
53 | 0:38.16 | 0:38.21 | 0:38.22 | 0:39.60 | 0:38.62 | 0:39.09 | 0:38.88 | 0:38.33 | 0:39.70 | 0:40.26 | 0:40.00 | 0:42.59 | |||||||||
54 | 0:38.16 | 0:37.90 | 0:38.18 | 0:39.12 | 0:38.75 | 0:39.35 | 0:38.90 | 0:40.67 | 0:39.70 | 0:39.85 | 0:57.66 | 0:42.09 | |||||||||
55 | 0:38.19 | 0:38.03 | 0:38.11 | 0:39.39 | 0:38.86 | 0:49.12 | 0:38.98 | 0:38.69 | 0:39.61 | 0:50.74 | 0:45.29 | 0:41.68 | |||||||||
56 | 0:48.13 | 0:37.99 | 0:38.20 | 0:59.32 | 0:38.83 | 0:43.12 | 0:38.71 | 0:46.51 | 0:42.19 | 0:40.12 | 0:40.37 | 0:40.38 | |||||||||
57 | 0:41.28 | 0:38.11 | 0:38.25 | 0:40.92 | 0:38.79 | 0:39.77 | 0:38.57 | 0:38.73 | 0:44.71 | 0:40.16 | 0:40.64 | 0:41.20 | |||||||||
58 | 0:38.16 | 0:38.08 | 0:38.33 | 0:38.14 | 0:39.00 | 0:39.61 | 0:38.78 | 0:38.77 | 0:42.07 | 0:39.47 | 0:40.09 | 0:40.08 | |||||||||
59 | 0:38.11 | 0:37.98 | 0:38.33 | 0:38.55 | 0:38.70 | 0:38.93 | 0:38.92 | 0:38.71 | 0:41.85 | 0:39.50 | 0:40.04 | 0:40.21 | |||||||||
60 | 0:38.10 | 0:38.11 | 0:38.09 | 0:39.29 | 0:38.74 | 0:39.06 | 0:38.60 | 0:39.31 | 0:39.78 | 0:39.66 | 0:39.91 | 0:41.46 | |||||||||
61 | 0:38.27 | 0:38.11 | 0:38.21 | 0:38.85 | 0:38.86 | 0:38.89 | 0:38.39 | 0:41.93 | 0:41.13 | 0:39.58 | 0:43.38 | 0:42.86 | |||||||||
62 | 0:38.06 | 0:38.13 | 0:38.26 | 0:38.22 | 0:38.83 | 0:39.22 | 0:41.18 | 0:38.91 | 0:39.91 | 0:40.05 | 0:39.84 | 0:40.31 | |||||||||
63 | 0:38.43 | 0:38.17 | 0:47.51 | 0:38.24 | 0:38.66 | 0:38.98 | 0:39.51 | 0:38.30 | 0:39.55 | 0:41.97 | 0:39.90 | 0:40.33 | |||||||||
64 | 0:38.30 | 0:38.13 | 0:41.38 | 0:38.20 | 0:38.64 | 0:39.18 | 0:38.90 | 0:38.61 | 0:39.52 | 0:39.74 | 0:40.26 | 1:44.54 | |||||||||
65 | 0:38.48 | 0:38.19 | 0:38.21 | 0:38.88 | 0:38.79 | 0:39.09 | 0:38.80 | 0:39.39 | 0:39.39 | 0:39.76 | 0:47.12 | 0:44.49 | |||||||||
66 | 0:38.22 | 0:38.00 | 0:38.23 | 0:38.20 | 0:39.09 | 0:39.51 | 0:38.70 | 0:38.26 | 0:39.45 | 0:40.19 | 1:14.71 | 0:40.30 | |||||||||
67 | 0:37.93 | 0:38.03 | 0:38.05 | 0:38.29 | 0:38.96 | 0:39.56 | 0:40.25 | 0:38.47 | 0:39.97 | 0:40.67 | 0:58.17 | 0:40.56 | |||||||||
68 | 0:37.96 | 0:38.18 | 0:38.16 | 0:38.18 | 0:38.68 | 0:39.42 | 0:39.98 | 0:40.19 | 0:40.02 | 0:39.86 | 0:40.24 | 0:40.33 | |||||||||
69 | 0:38.11 | 0:38.09 | 0:38.04 | 0:38.06 | 0:47.67 | 0:39.30 | 0:38.62 | 0:40.37 | 0:40.20 | 0:40.68 | 0:41.15 | 0:40.45 | |||||||||
70 | 0:38.28 | 0:38.16 | 0:38.55 | 0:38.01 | 0:42.01 | 0:38.99 | 0:38.85 | 0:45.82 | 0:39.76 | 0:39.88 | 0:40.75 | 0:44.47 | |||||||||
71 | 0:38.62 | 0:38.08 | 0:38.33 | 0:38.00 | 0:39.06 | 0:39.11 | 0:38.69 | 0:40.81 | 0:39.89 | 0:42.07 | 0:39.64 | ||||||||||
72 | 0:38.05 | 0:37.87 | 0:38.15 | 0:38.70 | 0:38.55 | 0:38.78 | 0:39.08 | 0:38.49 | 0:40.25 | 0:39.54 | |||||||||||
73 | 0:38.06 | 0:37.82 | 0:38.15 | 0:38.44 | 0:38.68 | 0:39.22 | 0:38.68 | 0:38.47 | 0:39.53 | ||||||||||||
74 | 0:38.00 | 0:38.11 | 0:38.10 | 0:38.49 | 0:38.69 | 0:40.02 | 0:38.56 | 0:38.82 | 0:41.39 | ||||||||||||
75 | 0:38.02 | 0:37.86 | 0:38.20 | 0:38.80 | 0:38.34 | 0:39.01 | 0:39.42 | 0:40.94 | |||||||||||||
76 | 0:38.71 | 0:37.95 | 0:38.25 | 0:39.17 | 0:38.56 | ||||||||||||||||
77 | 0:38.09 | 0:38.15 | 0:38.47 | ||||||||||||||||||
Total | 49:30.19 49:30.19 |
+0:02.75 49:32.94 |
+0:09.76 49:39.95 |
+1 laps 50:02.64 |
+1 laps 50:05.55 |
+2 laps 49:31.87 |
+2 laps 49:39.87 |
+2 laps 49:45.62 |
+3 laps 50:03.58 |
+5 laps 49:42.68 |
+6 laps 49:54.15 |
+7 laps 50:05.21 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|