Lap By Lap result |
| 100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
| Best lap |
0:49.16 ( 「マァ」 TJ ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| Lap | 「マァ」 TJ | S1DUS*GáboR | [FM]ˆRex | [MRc] Happyd | [MRc] TheFox777 | [FM]^hnifus | TAV-El Nαno | TAV-Suforr | [GD] ^K£Ü¨¸w! | [SyN] HiWATT | 「マァ」 Doktor | dANK sTOVER | [TC-R] Adam | Gマ™ZMaty¹ЧZ | bOi [<O>] | [GD] Andrieh | kurkku87 | [MRc] Gabri™ | RGˆRedBoT | Lucas1717 | [MRT]-NACHO | hermanni | [SyN]AKDestroyR | ChampionPlayzYT | Dink Stover | [MRc] CoNiks | ^S¥Þubstie | Čuně | AA™| Goico | ghoy | [SyN]JaumesCK | DONK Stover |
| 1 | 0:54.17 | 0:54.52 | 0:54.73 | 0:56.88 | 0:55.97 | 0:56.59 | 0:54.96 | 0:55.46 | 0:58.18 | 0:56.94 | 0:57.67 | 0:59.41 | 0:57.21 | 1:05.95 | 1:01.50 | 0:57.77 | 1:00.35 | 0:59.28 | 1:00.10 | 1:01.21 | 1:02.73 | 1:02.08 | 1:04.37 | 1:02.87 | 1:05.50 | 1:01.57 | 1:06.25 | 1:04.48 | 1:12.47 | 1:05.84 | ||
| 2 | 0:49.62 | 0:49.82 | 0:49.93 | 0:50.43 | 0:50.25 | 0:50.35 | 0:50.07 | 0:50.12 | 0:50.71 | 0:51.01 | 0:51.12 | 0:51.25 | 0:50.89 | 0:51.75 | 0:51.48 | 0:51.94 | 0:52.14 | 0:50.83 | 0:51.78 | 0:51.38 | 0:51.78 | 0:51.62 | 0:52.78 | 0:52.12 | 0:53.75 | 0:51.34 | 0:53.65 | 0:51.89 | 1:01.77 | |||
| 3 | 0:49.53 | 0:49.72 | 0:50.02 | 0:49.96 | 0:50.06 | 0:49.93 | 0:49.97 | 0:50.14 | 0:50.84 | 0:50.44 | 0:50.23 | 0:51.73 | 0:50.64 | 0:50.98 | 0:51.95 | 0:53.70 | 0:52.19 | 0:52.23 | 0:51.43 | 0:51.31 | 0:53.39 | 0:51.81 | 0:52.44 | 0:52.23 | 0:54.07 | 0:51.08 | 0:51.99 | 0:51.69 | 0:53.53 | |||
| 4 | 0:49.65 | 0:49.72 | 0:49.73 | 0:50.07 | 0:50.19 | 0:50.04 | 0:49.89 | 0:49.96 | 0:50.24 | 0:50.39 | 0:50.23 | 0:51.91 | 0:50.29 | 0:51.77 | 0:51.22 | 0:50.98 | 0:51.25 | 0:51.59 | 0:51.27 | 0:51.47 | 0:51.74 | 0:51.10 | 0:51.75 | 0:51.65 | 0:59.52 | 0:50.90 | 0:52.49 | 0:52.40 | 1:05.05 | |||
| 5 | 0:49.65 | 0:49.76 | 0:49.96 | 0:50.14 | 0:49.93 | 0:50.25 | 0:50.03 | 0:50.07 | 0:50.98 | 0:50.68 | 0:50.42 | 0:52.44 | 0:50.49 | 0:51.15 | 0:50.94 | 0:50.96 | 0:51.81 | 0:50.91 | 0:51.83 | 0:51.96 | 0:52.10 | 0:51.29 | 0:51.44 | 0:51.26 | 0:52.97 | 0:51.69 | 0:51.19 | 0:52.00 | ||||
| 6 | 0:49.66 | 0:49.67 | 0:49.67 | 0:50.21 | 0:49.85 | 0:49.92 | 0:49.91 | 0:49.80 | 0:50.31 | 0:50.67 | 0:50.85 | 0:51.52 | 0:50.43 | 0:50.57 | 0:51.74 | 0:51.18 | 0:51.60 | 0:51.24 | 0:52.24 | 0:52.43 | 0:52.96 | 0:51.72 | 0:51.93 | 0:51.52 | 1:27.93 | 0:52.13 | 0:51.53 | 0:51.54 | ||||
| 7 | 0:49.56 | 0:49.67 | 0:49.79 | 0:49.79 | 0:49.96 | 0:49.87 | 0:49.84 | 0:50.10 | 0:50.29 | 0:51.18 | 0:50.16 | 0:50.49 | 0:50.41 | 0:51.03 | 0:51.12 | 0:50.83 | 0:51.45 | 0:51.34 | 0:51.19 | 0:52.34 | 0:53.20 | 0:51.51 | 0:52.18 | 0:52.06 | 0:52.98 | 0:59.93 | 0:51.41 | 0:51.19 | ||||
| 8 | 0:49.55 | 0:49.69 | 0:49.87 | 0:49.94 | 0:49.81 | 0:49.86 | 0:49.83 | 0:49.96 | 0:50.76 | 0:50.67 | 0:50.22 | 0:50.49 | 0:50.13 | 0:50.38 | 0:51.07 | 0:50.34 | 0:50.75 | 0:51.47 | 0:50.79 | 0:51.03 | 0:51.60 | 0:51.77 | 0:52.27 | 0:51.49 | 0:52.73 | 0:50.31 | 0:52.04 | 0:51.58 | ||||
| 9 | 0:49.51 | 0:49.75 | 0:49.70 | 0:49.94 | 0:50.68 | 0:50.21 | 0:49.88 | 0:51.30 | 0:50.68 | 0:50.04 | 0:50.15 | 0:50.88 | 0:50.19 | 0:51.06 | 0:50.24 | 0:50.40 | 0:51.49 | 1:00.70 | 0:51.65 | 0:51.66 | 0:52.60 | 0:51.70 | 0:52.57 | 0:51.48 | 0:52.37 | 0:50.70 | 0:51.66 | 0:51.55 | ||||
| 10 | 0:49.46 | 0:50.01 | 0:49.63 | 0:50.31 | 0:50.75 | 0:50.55 | 0:50.01 | 0:50.51 | 0:50.61 | 0:50.11 | 0:53.04 | 0:50.33 | 0:56.85 | 0:50.60 | 0:50.40 | 0:50.37 | 0:51.05 | 0:51.11 | 0:51.69 | 0:51.68 | 0:52.66 | 0:51.79 | 0:54.28 | 0:51.46 | 0:52.00 | 0:50.83 | 0:52.57 | 0:51.02 | ||||
| 11 | 0:49.66 | 0:49.59 | 0:49.70 | 0:50.56 | 0:50.60 | 0:59.89 | 0:50.14 | 0:51.26 | 0:50.35 | 0:50.30 | 1:16.67 | 0:50.12 | 0:50.36 | 0:50.79 | 0:50.31 | 0:50.05 | 0:51.35 | 0:51.01 | 0:51.85 | 0:51.74 | 0:52.43 | 0:51.41 | 0:52.41 | 0:53.77 | 0:51.92 | 0:50.89 | 0:51.19 | 0:51.37 | ||||
| 12 | 0:49.52 | 0:49.81 | 0:49.79 | 0:50.00 | 0:49.80 | 0:50.05 | 0:50.47 | 0:50.56 | 0:50.22 | 0:50.31 | 0:50.15 | 0:50.21 | 0:50.33 | 0:52.00 | 0:50.77 | 0:50.20 | 0:50.77 | 0:51.06 | 0:52.72 | 0:51.63 | 0:52.87 | 0:51.87 | 0:52.07 | 0:51.67 | 0:54.67 | 0:51.42 | 0:51.07 | 0:51.80 | ||||
| 13 | 0:49.54 | 0:49.71 | 0:49.66 | 0:49.87 | 0:49.91 | 0:50.22 | 0:49.84 | 1:06.04 | 0:49.99 | 0:50.53 | 0:50.39 | 0:50.38 | 0:49.98 | 0:50.43 | 0:50.33 | 0:50.91 | 0:51.16 | 0:51.31 | 0:51.63 | 0:51.62 | 0:52.43 | 0:51.65 | 0:52.28 | 0:52.47 | 0:53.03 | 0:50.88 | 0:50.92 | 0:52.01 | ||||
| 14 | 0:49.48 | 0:49.66 | 0:49.82 | 0:50.06 | 0:49.98 | 0:50.14 | 0:49.81 | 0:50.07 | 0:50.19 | 0:50.51 | 0:50.16 | 0:50.51 | 0:49.83 | 0:50.28 | 0:50.82 | 0:50.42 | 0:51.41 | 0:50.93 | 0:51.73 | 0:51.76 | 0:53.06 | 0:51.11 | 0:53.39 | 0:52.00 | 0:54.64 | 0:50.04 | 0:52.23 | 0:51.53 | ||||
| 15 | 0:49.55 | 0:49.69 | 0:49.74 | 0:49.85 | 0:49.96 | 0:50.42 | 0:50.39 | 0:49.99 | 0:50.39 | 0:50.29 | 0:50.01 | 0:50.33 | 0:50.18 | 0:50.40 | 0:50.71 | 0:50.81 | 0:51.28 | 0:50.65 | 0:51.06 | 0:51.31 | 0:53.47 | 0:51.91 | 0:53.73 | 0:51.77 | 0:55.62 | 0:50.24 | 0:52.15 | 0:51.00 | ||||
| 16 | 0:49.83 | 0:49.62 | 0:49.57 | 0:49.86 | 0:49.84 | 0:50.61 | 0:50.02 | 0:49.95 | 0:50.37 | 0:50.31 | 0:50.60 | 0:50.36 | 0:50.77 | 0:50.36 | 0:50.36 | 0:50.07 | 0:51.11 | 0:51.34 | 0:50.92 | 0:51.51 | 0:53.57 | 0:51.10 | 0:56.04 | 0:52.25 | 0:54.04 | 0:50.30 | 0:57.97 | 0:50.74 | ||||
| 17 | 0:49.68 | 0:50.01 | 0:49.74 | 0:49.91 | 0:49.81 | 0:50.17 | 0:50.59 | 0:50.28 | 0:49.78 | 0:50.34 | 0:50.30 | 0:50.47 | 0:50.79 | 0:50.27 | 0:51.38 | 0:50.17 | 0:51.01 | 0:51.24 | 0:54.96 | 0:51.44 | 0:53.53 | 0:51.34 | 0:54.15 | 1:00.84 | 0:54.05 | 0:51.29 | 1:38.01 | 0:51.47 | ||||
| 18 | 0:49.76 | 0:49.69 | 0:49.71 | 0:50.02 | 0:50.10 | 0:49.87 | 0:50.25 | 0:50.29 | 0:50.33 | 0:50.95 | 0:50.03 | 0:50.37 | 0:54.12 | 0:50.63 | 0:50.43 | 0:50.95 | 0:51.18 | 0:51.41 | 0:51.55 | 0:51.36 | 0:53.84 | 0:51.19 | 0:53.36 | 0:53.12 | 0:53.39 | 0:50.65 | 0:53.29 | 0:53.09 | ||||
| 19 | 0:49.71 | 0:49.72 | 0:49.80 | 0:50.56 | 0:50.58 | 0:49.82 | 0:50.03 | 0:49.97 | 0:50.06 | 0:50.46 | 0:50.30 | 0:50.43 | 0:50.86 | 0:50.46 | 0:51.07 | 0:50.56 | 0:52.59 | 0:50.94 | 0:51.23 | 0:51.13 | 0:52.21 | 0:51.09 | 0:56.66 | 0:55.13 | 0:53.63 | 0:51.20 | 0:51.39 | 0:51.68 | ||||
| 20 | 0:49.54 | 0:49.61 | 0:49.79 | 0:52.04 | 0:50.97 | 0:50.07 | 0:58.47 | 0:50.00 | 0:50.84 | 0:50.73 | 0:50.94 | 0:50.11 | 0:50.62 | 0:50.29 | 0:51.13 | 0:50.19 | 0:51.30 | 0:51.38 | 0:51.74 | 0:52.60 | 0:52.48 | 0:51.13 | 1:04.21 | 0:51.72 | 0:52.50 | 0:50.66 | 0:50.82 | 0:53.03 | ||||
| 21 | 0:49.49 | 0:49.60 | 0:49.82 | 0:50.01 | 0:50.06 | 0:50.03 | 0:50.47 | 0:49.85 | 0:50.14 | 0:50.64 | 0:50.44 | 0:50.25 | 0:51.08 | 0:50.56 | 0:50.40 | 0:50.18 | 0:50.98 | 0:50.65 | 0:51.17 | 0:51.27 | 0:53.37 | 0:50.99 | 0:52.54 | 0:51.37 | 0:52.36 | 0:50.94 | 0:50.89 | 0:53.60 | ||||
| 22 | 0:49.64 | 0:49.67 | 0:49.72 | 0:49.67 | 0:49.73 | 0:49.78 | 0:50.31 | 0:49.95 | 0:50.57 | 0:50.30 | 0:50.08 | 0:50.30 | 0:50.28 | 0:50.69 | 0:50.49 | 0:50.11 | 0:51.34 | 0:50.73 | 0:51.73 | 0:51.68 | 0:51.92 | 0:50.79 | 0:52.26 | 0:55.49 | 0:53.27 | 0:51.07 | 0:51.15 | 0:51.33 | ||||
| 23 | 0:49.70 | 0:49.50 | 0:49.74 | 0:49.83 | 0:50.32 | 0:50.28 | 0:49.92 | 0:50.00 | 0:50.44 | 0:50.93 | 0:51.71 | 0:50.46 | 0:50.49 | 0:50.62 | 0:50.16 | 0:50.60 | 0:51.12 | 0:51.88 | 0:51.05 | 0:58.45 | 0:52.35 | 0:51.44 | 0:53.90 | 0:52.16 | 0:52.45 | 0:49.99 | 0:51.10 | 0:52.63 | ||||
| 24 | 0:49.66 | 0:49.68 | 0:49.63 | 0:49.79 | 0:50.06 | 0:49.76 | 0:49.92 | 0:50.55 | 0:50.75 | 0:50.47 | 0:50.02 | 0:50.00 | 1:16.13 | 0:50.43 | 0:50.48 | 0:49.88 | 0:50.84 | 0:50.93 | 0:51.17 | 0:51.29 | 0:52.61 | 0:51.57 | 0:57.34 | 0:51.83 | 0:53.05 | 0:50.17 | 0:51.11 | 0:51.22 | ||||
| 25 | 0:49.57 | 0:49.85 | 0:49.88 | 0:49.93 | 0:49.76 | 0:49.82 | 0:50.32 | 0:50.16 | 0:49.74 | 0:50.20 | 0:50.27 | 0:50.59 | 0:49.87 | 0:50.37 | 0:50.58 | 0:50.88 | 0:51.26 | 0:50.68 | 0:50.74 | 1:29.97 | 0:52.61 | 0:51.89 | 0:51.71 | 0:53.18 | 0:51.95 | 0:50.53 | 0:52.83 | |||||
| 26 | 0:49.50 | 0:49.65 | 0:50.22 | 0:49.81 | 0:49.92 | 0:49.86 | 0:49.88 | 0:50.40 | 0:50.22 | 0:49.99 | 0:49.81 | 0:50.34 | 0:50.44 | 0:50.28 | 0:50.44 | 1:19.66 | 0:51.26 | 0:50.93 | 0:52.00 | 0:51.54 | 0:51.63 | 0:52.31 | 0:54.59 | 0:51.83 | 0:53.43 | 0:50.45 | ||||||
| 27 | 0:49.76 | 0:50.26 | 0:49.78 | 0:49.87 | 0:49.91 | 0:50.07 | 0:50.05 | 0:49.98 | 0:49.91 | 0:50.25 | 0:50.03 | 0:50.26 | 0:49.83 | 0:50.44 | 0:50.22 | 0:50.84 | 0:51.18 | 0:51.26 | 0:50.95 | 0:51.05 | 0:51.73 | 0:51.47 | 0:55.21 | 0:51.09 | 0:53.87 | 0:50.57 | ||||||
| 28 | 0:49.62 | 0:49.57 | 0:49.72 | 0:49.86 | 0:49.72 | 0:49.83 | 0:49.60 | 0:49.96 | 0:49.98 | 0:50.04 | 0:50.07 | 0:49.96 | 0:50.08 | 0:50.38 | 0:50.46 | 0:50.21 | 0:50.75 | 0:50.40 | 0:50.83 | 0:51.11 | 0:51.20 | 0:51.11 | 0:52.03 | 0:51.65 | 0:53.09 | 0:50.41 | ||||||
| 29 | 0:49.66 | 0:49.70 | 0:49.57 | 0:49.96 | 0:50.01 | 0:49.71 | 0:49.86 | 0:49.86 | 0:50.87 | 0:59.96 | 0:49.95 | 0:50.23 | 0:49.87 | 0:50.27 | 0:50.42 | 0:50.12 | 0:51.36 | 0:50.81 | 0:51.01 | 0:50.95 | 0:51.50 | 0:51.29 | 0:52.74 | 0:52.26 | 0:54.45 | 0:51.31 | ||||||
| 30 | 0:49.62 | 0:49.56 | 0:49.71 | 0:50.07 | 0:49.71 | 0:50.02 | 0:49.70 | 0:50.01 | 0:50.12 | 0:50.05 | 0:50.78 | 0:50.79 | 0:49.91 | 0:50.37 | 0:59.05 | 0:50.41 | 0:51.65 | 0:50.19 | 0:52.36 | 0:51.46 | 0:51.97 | 0:51.11 | 0:54.01 | 0:51.89 | 1:22.39 | 0:50.06 | ||||||
| 31 | 0:49.48 | 0:49.65 | 0:49.58 | 0:49.88 | 0:49.99 | 0:49.78 | 0:49.84 | 0:50.02 | 0:49.78 | 0:50.17 | 0:49.85 | 0:50.35 | 0:49.56 | 0:50.57 | 0:51.14 | 0:50.99 | 0:50.97 | 0:50.38 | 1:03.02 | 0:50.97 | 0:52.26 | 0:51.40 | 0:51.67 | 0:52.27 | 0:52.22 | 0:53.31 | ||||||
| 32 | 0:49.28 | 0:49.64 | 0:49.55 | 0:49.84 | 0:50.25 | 0:50.36 | 0:49.73 | 0:49.97 | 0:50.03 | 0:50.09 | 0:49.75 | 0:50.13 | 0:50.29 | 0:50.52 | 0:50.44 | 0:51.23 | 0:50.82 | 0:50.70 | 0:52.70 | 0:50.98 | 0:51.45 | 0:51.05 | 0:51.48 | 0:51.70 | 0:54.00 | 0:50.86 | ||||||
| 33 | 0:49.48 | 0:49.51 | 0:59.19 | 0:50.10 | 0:49.85 | 0:49.80 | 0:50.09 | 0:50.06 | 0:49.77 | 0:50.32 | 0:50.06 | 0:50.07 | 0:50.16 | 0:50.23 | 0:50.45 | 0:52.62 | 0:51.70 | 0:50.32 | 0:51.05 | 0:51.40 | 0:51.61 | 0:51.64 | 0:51.37 | 0:51.66 | 0:51.90 | 0:49.86 | ||||||
| 34 | 0:49.47 | 0:49.42 | 0:49.62 | 0:49.96 | 0:49.77 | 0:49.76 | 0:50.06 | 0:50.29 | 0:50.05 | 0:50.10 | 0:49.77 | 0:49.99 | 0:50.10 | 0:50.03 | 0:51.46 | 0:50.68 | 0:50.79 | 0:50.15 | 0:50.40 | 0:50.67 | 0:52.78 | 0:51.35 | 0:51.29 | 0:52.91 | 0:52.50 | |||||||
| 35 | 0:50.21 | 0:49.35 | 0:49.69 | 0:49.67 | 0:49.53 | 0:49.88 | 0:49.79 | 0:50.29 | 0:50.05 | 0:50.46 | 0:49.98 | 0:50.12 | 0:49.93 | 0:50.35 | 0:50.14 | 0:50.13 | 0:52.98 | 0:50.87 | 0:50.52 | 0:51.08 | 0:53.86 | 0:51.47 | 0:53.17 | 0:52.56 | 0:52.79 | |||||||
| 36 | 0:49.50 | 0:49.53 | 0:49.56 | 0:49.59 | 0:49.85 | 0:49.72 | 0:49.79 | 0:50.08 | 0:49.74 | 0:50.11 | 0:50.03 | 0:50.37 | 0:50.07 | 0:50.05 | 0:50.43 | 0:51.40 | 1:00.23 | 0:50.88 | 0:50.96 | 0:51.07 | 0:52.73 | 0:52.78 | 0:53.23 | 0:51.19 | 0:52.27 | |||||||
| 37 | 0:49.52 | 0:49.46 | 0:49.71 | 0:49.50 | 0:49.63 | 0:49.75 | 0:49.97 | 0:50.24 | 0:50.12 | 0:50.07 | 0:49.64 | 0:50.20 | 0:49.71 | 0:50.19 | 0:50.66 | 0:52.16 | 0:51.21 | 0:50.69 | 0:51.66 | 0:51.24 | 1:02.92 | 0:51.60 | 0:51.94 | 1:31.49 | 0:52.41 | |||||||
| 38 | 0:49.47 | 0:49.59 | 0:49.85 | 0:49.77 | 0:49.56 | 0:49.56 | 0:49.87 | 0:49.93 | 0:49.96 | 0:50.56 | 0:49.96 | 0:50.71 | 0:49.57 | 1:00.03 | 0:50.23 | 0:50.25 | 0:51.42 | 0:50.75 | 0:51.48 | 0:51.10 | 0:53.06 | 0:51.69 | 0:51.36 | 0:51.58 | 0:51.66 | |||||||
| 39 | 0:49.37 | 0:49.54 | 0:49.51 | 0:49.49 | 0:49.74 | 0:49.67 | 0:49.90 | 0:49.72 | 0:49.86 | 0:50.19 | 0:49.82 | 0:50.67 | 0:49.65 | 0:50.45 | 0:50.44 | 0:52.48 | 0:50.89 | 0:51.45 | 0:51.44 | 0:51.06 | 0:52.84 | 0:51.48 | 0:51.27 | 0:52.22 | 0:53.63 | |||||||
| 40 | 0:49.49 | 0:49.62 | 0:49.50 | 0:49.74 | 0:49.79 | 0:49.79 | 0:50.30 | 0:49.65 | 0:49.84 | 0:50.04 | 0:49.73 | 0:50.65 | 0:49.64 | 0:50.39 | 0:50.24 | 0:51.47 | 0:52.06 | 0:50.90 | 0:51.11 | 0:51.02 | 0:54.43 | 0:50.98 | 0:51.41 | 0:52.82 | 0:51.90 | |||||||
| 41 | 0:58.37 | 0:49.68 | 0:49.61 | 0:49.68 | 0:49.53 | 0:49.68 | 0:49.84 | 0:50.00 | 0:51.86 | 0:51.62 | 0:49.65 | 0:50.91 | 0:49.80 | 0:50.06 | 0:50.73 | 0:51.36 | 0:51.61 | 0:50.71 | 0:51.43 | 0:51.05 | 0:52.14 | 0:51.45 | 0:51.41 | 0:51.22 | 0:53.00 | |||||||
| 42 | 0:49.54 | 0:58.20 | 0:49.63 | 0:49.62 | 0:49.61 | 0:49.72 | 0:50.14 | 0:49.97 | 0:50.39 | 0:50.44 | 0:49.64 | 0:50.43 | 0:50.58 | 0:50.22 | 0:50.32 | 0:51.00 | 0:50.82 | 0:50.46 | 0:51.02 | 0:50.96 | 0:51.56 | 0:51.51 | 0:51.32 | 0:52.49 | 0:55.41 | |||||||
| 43 | 0:49.52 | 0:49.47 | 0:49.67 | 0:49.35 | 0:49.58 | 0:49.64 | 0:49.68 | 0:50.15 | 0:49.94 | 0:50.09 | 0:49.71 | 0:50.47 | 0:49.82 | 0:51.27 | 0:51.42 | 0:50.27 | 0:50.75 | 0:50.60 | 0:50.47 | 0:51.08 | 0:52.25 | 0:51.07 | 0:51.09 | 0:53.43 | 0:52.90 | |||||||
| 44 | 0:49.59 | 0:49.79 | 0:49.74 | 0:50.22 | 0:49.57 | 0:49.57 | 0:49.79 | 0:50.08 | 0:50.31 | 0:50.36 | 0:49.65 | 0:50.37 | 0:49.80 | 0:50.83 | 0:50.70 | 0:50.37 | 0:50.77 | 0:50.44 | 0:50.61 | 0:51.23 | 0:52.02 | 0:51.37 | 0:52.39 | 0:52.74 | 0:53.98 | |||||||
| 45 | 0:49.51 | 0:49.49 | 0:49.77 | 0:49.61 | 0:49.67 | 0:50.02 | 0:49.86 | 0:49.99 | 0:49.86 | 0:50.33 | 0:49.42 | 0:50.12 | 0:49.69 | 0:50.36 | 0:50.06 | 0:50.68 | 0:51.71 | 0:50.82 | 0:50.40 | 0:50.97 | 0:51.45 | 0:50.87 | 0:51.10 | 0:52.26 | 0:52.97 | |||||||
| 46 | 0:49.55 | 0:49.33 | 0:49.92 | 0:49.59 | 0:49.67 | 0:49.69 | 0:50.05 | 0:49.86 | 0:49.86 | 0:50.35 | 0:49.58 | 0:50.47 | 0:49.62 | 0:50.04 | 0:50.23 | 0:50.21 | 0:50.61 | 0:50.60 | 0:51.79 | 0:51.40 | 0:52.08 | 0:51.29 | 0:53.53 | 0:51.76 | 0:54.82 | |||||||
| 47 | 0:49.58 | 0:49.45 | 0:49.81 | 0:49.68 | 0:49.76 | 0:49.72 | 0:49.63 | 0:49.89 | 0:50.20 | 0:50.47 | 0:49.69 | 0:50.27 | 0:50.05 | 0:51.13 | 0:50.65 | 0:50.15 | 0:50.97 | 0:51.26 | 0:50.68 | 0:51.12 | 0:51.93 | 0:51.53 | 0:52.38 | 0:51.91 | 0:51.81 | |||||||
| 48 | 0:49.39 | 0:49.85 | 0:49.94 | 0:49.52 | 0:49.59 | 0:49.73 | 0:49.54 | 0:49.79 | 0:50.18 | 0:49.95 | 0:49.76 | 0:50.62 | 0:49.38 | 0:51.37 | 0:54.37 | 0:50.19 | 0:50.93 | 0:50.56 | 0:51.14 | 0:51.21 | 0:51.08 | 0:51.45 | 0:52.29 | 0:52.74 | 0:52.74 | |||||||
| 49 | 0:49.68 | 0:49.31 | 0:49.70 | 0:49.57 | 0:49.89 | 0:49.64 | 0:49.85 | 0:50.38 | 0:49.97 | 0:50.32 | 0:50.32 | 0:50.28 | 0:49.85 | 0:50.59 | 0:50.91 | 0:50.24 | 0:51.25 | 0:50.79 | 0:50.50 | 0:51.21 | 0:51.49 | 0:51.58 | 0:52.21 | 0:52.97 | 1:04.01 | |||||||
| 50 | 0:49.16 | 0:49.68 | 0:49.40 | 0:49.60 | 0:49.65 | 0:49.92 | 0:49.60 | 0:49.64 | 0:50.82 | 0:50.06 | 0:49.69 | 0:50.25 | 0:49.56 | 0:50.33 | 0:50.31 | 0:50.51 | 0:50.81 | 0:50.44 | 0:50.07 | 0:51.31 | 0:52.39 | 0:51.23 | 0:53.58 | 0:55.97 | 1:30.46 | |||||||
| 51 | 0:49.40 | 0:49.51 | 0:49.54 | 0:49.73 | 0:49.95 | 0:49.69 | 0:49.72 | 0:49.68 | 0:50.01 | 0:50.02 | 0:49.64 | 0:50.21 | 0:49.46 | 0:50.16 | 0:50.25 | 0:52.79 | 0:50.81 | 0:53.14 | 0:51.43 | 0:51.41 | 0:53.82 | 0:56.68 | 0:52.16 | 0:53.60 | 0:53.36 | |||||||
| 52 | 0:49.58 | 0:49.57 | 0:49.59 | 0:49.77 | 0:49.64 | 0:49.72 | 0:49.92 | 0:49.70 | 0:49.74 | 0:50.35 | 0:49.62 | 0:51.76 | 0:49.62 | 0:50.27 | 0:51.02 | 0:50.38 | 0:50.49 | 1:16.77 | 0:53.87 | 0:51.86 | 0:52.35 | 1:06.36 | 0:51.20 | 0:52.63 | 0:51.60 | |||||||
| 53 | 0:49.49 | 0:49.50 | 0:49.61 | 0:49.50 | 0:49.62 | 0:49.61 | 0:49.63 | 0:50.35 | 0:50.42 | 0:50.03 | 0:49.87 | 0:50.20 | 0:49.93 | 0:50.82 | 0:49.92 | 0:50.94 | 0:50.89 | 1:01.99 | 1:03.05 | 0:51.51 | 0:51.99 | 1:36.78 | 0:51.41 | 0:52.26 | 0:53.25 | |||||||
| 54 | 0:50.02 | 0:49.87 | 0:49.99 | 0:49.77 | 0:49.56 | 0:49.48 | 0:58.04 | 0:50.35 | 0:50.06 | 0:49.93 | 0:49.40 | 0:49.97 | 0:50.61 | 0:50.91 | 0:50.33 | 0:51.11 | 0:50.62 | 0:50.57 | 0:51.17 | 0:51.31 | 0:53.61 | 0:52.32 | 0:50.95 | 0:53.34 | 0:52.81 | |||||||
| 55 | 0:49.42 | 0:49.82 | 0:49.90 | 0:49.33 | 0:57.93 | 0:49.59 | 0:49.33 | 0:49.75 | 0:49.80 | 0:50.12 | 0:49.65 | 0:50.25 | 0:50.74 | 0:50.24 | 0:49.91 | 0:50.46 | 0:50.84 | 0:50.99 | 0:51.60 | 0:52.32 | 0:50.93 | 0:51.60 | 0:50.79 | 0:54.19 | ||||||||
| 56 | 0:49.60 | 0:49.30 | 0:50.41 | 0:49.63 | 0:49.78 | 0:49.65 | 0:49.51 | 0:49.81 | 0:49.70 | 0:50.10 | 0:54.06 | 0:50.60 | 0:50.36 | 0:49.89 | 0:50.67 | 0:50.86 | 0:52.39 | 0:50.45 | 0:51.22 | 0:51.48 | 0:50.68 | 0:57.01 | 0:51.32 | 0:54.19 | ||||||||
| 57 | 0:49.56 | 0:49.58 | 0:49.60 | 0:50.17 | 0:50.00 | 0:49.64 | 0:49.61 | 0:49.58 | 0:58.13 | 0:50.63 | 0:50.25 | 0:50.20 | 0:51.62 | 0:49.91 | 0:50.54 | 0:50.28 | 0:51.19 | 0:52.39 | 0:50.21 | 0:51.43 | 0:51.48 | 0:51.29 | 0:53.84 | |||||||||
| 58 | 0:49.58 | 0:49.60 | 0:49.40 | 0:49.49 | 0:49.58 | 0:49.84 | 0:49.71 | 0:49.88 | 0:49.78 | 0:50.84 | 0:50.05 | 0:59.21 | 0:51.86 | 0:50.00 | 0:50.22 | 0:50.25 | 0:50.88 | 0:50.94 | 0:50.64 | 0:51.58 | ||||||||||||
| 59 | 0:50.42 | 0:49.61 | 0:50.56 | 0:58.63 | 0:50.62 | 0:49.84 | 0:49.99 | 0:50.69 | 0:49.68 | 0:50.12 | 0:49.97 | 0:51.07 | 0:49.51 | 0:50.07 | 0:51.46 | 0:50.01 | ||||||||||||||||
| 60 | 0:49.57 | 0:49.78 | 0:50.48 | 0:50.20 | 0:50.45 | 0:49.65 | 0:49.92 | 0:49.88 | 0:49.58 | 0:50.23 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 49:48.65 49:48.65 |
+0:03.53 49:52.18 |
+0:11.52 50:00.17 |
+0:20.75 50:09.40 |
+0:21.16 50:09.81 |
+0:21.45 50:10.10 |
+0:28.48 50:17.13 |
+0:37.57 50:26.22 |
+0:39.70 50:28.35 |
+0:49.51 50:38.16 |
+1 laps 49:55.01 |
