Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:37.40 ( S1DUS*GáboR ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lap | 「マァ」 TJ | S1DUS*GáboR | 「マァ」 Dark | [MRc] TheFox777 | 23 Roger Chen | [FM]^hnifus | RGˆMandula | [MRc] Happyd | Gマ™ZMaty¹ЧZ | [GD] Hosep™ | [MRc] CoNiks | dod1slaw | 「マァ」 Dudu | bOi [<O>] | hermanni | Spiderman™ | [GD] ^K£Ü¨¸w! | Wj/ Rubi | AA™| Gui | [FM]ˆRex | FR™ MAXXIS | S1DUS*S.Litmanen | [MRc] Gabri™ | Egorka? | 「マァ」 IGOR | CAB€Z®N | TAV-EL GRICH |
1 | 1:44.97 | 1:50.52 | 1:46.78 | 1:46.15 | 1:52.94 | 1:47.29 | 1:47.25 | 2:31.17 | 1:59.07 | 1:49.67 | 1:47.82 | 1:58.43 | 1:52.68 | 2:01.47 | 2:03.97 | 2:03.01 | 3:03.52 | 2:57.64 | 1:56.64 | 1:46.46 | 1:50.18 | 1:57.33 | 3:52.98 | 1:56.06 | |||
2 | 1:38.34 | 1:39.92 | 1:38.70 | 1:38.56 | 1:38.41 | 1:38.89 | 1:39.34 | 1:53.46 | 1:41.14 | 1:39.85 | 1:39.65 | 1:39.39 | 1:40.75 | 1:41.08 | 1:43.47 | 1:41.94 | 1:40.82 | 1:47.42 | 1:41.56 | 1:38.57 | 1:40.74 | 1:40.20 | |||||
3 | 1:38.17 | 1:38.72 | 1:39.31 | 1:39.04 | 1:39.81 | 1:39.63 | 1:39.68 | 1:43.93 | 1:40.20 | 1:41.07 | 1:40.02 | 1:39.82 | 1:41.03 | 1:41.01 | 1:45.22 | 1:41.48 | 1:40.18 | 1:39.93 | 1:41.15 | 2:04.84 | 1:40.30 | ||||||
4 | 1:38.28 | 1:39.24 | 1:38.65 | 1:38.66 | 1:39.25 | 1:38.64 | 1:38.78 | 1:38.67 | 1:40.06 | 1:40.38 | 2:06.99 | 1:39.48 | 1:40.47 | 1:40.93 | 1:46.02 | 1:41.40 | 1:39.68 | 1:40.26 | 1:40.74 | 1:44.04 | 1:40.49 | ||||||
5 | 1:38.37 | 1:38.60 | 1:38.72 | 1:38.68 | 1:38.40 | 1:39.06 | 1:38.92 | 1:38.83 | 1:40.47 | 1:39.67 | 1:44.62 | 1:39.91 | 1:40.19 | 1:40.57 | 1:44.61 | 1:41.23 | 1:40.02 | 1:40.77 | 1:57.50 | 1:38.89 | |||||||
6 | 1:38.75 | 1:38.33 | 1:38.77 | 1:38.92 | 1:38.35 | 1:38.82 | 1:38.74 | 1:38.93 | 1:39.94 | 1:39.62 | 1:39.49 | 1:39.70 | 1:40.70 | 1:40.79 | 2:10.67 | 1:41.60 | 1:39.97 | 1:39.99 | 1:46.88 | ||||||||
7 | 1:38.38 | 1:38.61 | 1:38.96 | 1:39.16 | 1:38.82 | 1:38.91 | 1:38.84 | 1:38.98 | 1:40.26 | 1:39.97 | 1:40.08 | 1:39.67 | 1:39.90 | 1:40.92 | 1:49.35 | 1:42.05 | 1:40.25 | 1:41.04 | 1:41.65 | ||||||||
8 | 1:38.35 | 1:38.42 | 1:38.52 | 1:38.85 | 1:38.63 | 1:39.42 | 1:39.03 | 1:38.93 | 1:39.80 | 1:39.18 | 1:39.91 | 1:39.93 | 1:40.58 | 1:41.16 | 1:43.40 | 1:41.83 | 1:39.49 | 1:39.97 | 1:40.52 | ||||||||
9 | 1:38.39 | 1:38.21 | 1:38.76 | 1:38.74 | 1:38.55 | 1:39.22 | 1:38.84 | 1:38.78 | 1:39.88 | 1:39.78 | 1:40.57 | 1:39.43 | 1:41.36 | 1:40.44 | 1:43.37 | 1:41.77 | 1:39.91 | 1:41.04 | 1:40.74 | ||||||||
10 | 1:38.45 | 1:38.29 | 1:38.69 | 1:38.57 | 1:39.05 | 1:38.97 | 1:38.61 | 1:39.02 | 1:40.09 | 1:39.65 | 1:40.29 | 1:39.54 | 1:40.79 | 1:40.49 | 1:43.68 | 2:19.89 | 1:39.88 | 1:39.70 | 1:41.53 | ||||||||
11 | 1:38.42 | 1:38.29 | 1:38.72 | 1:38.79 | 1:38.51 | 1:39.02 | 1:38.43 | 1:38.53 | 1:40.18 | 1:39.68 | 1:40.17 | 1:39.37 | 1:40.21 | 1:39.69 | 1:45.98 | 2:04.99 | 1:40.56 | 1:40.65 | 1:41.56 | ||||||||
12 | 1:38.56 | 1:38.28 | 1:38.81 | 1:39.95 | 1:38.54 | 1:39.28 | 1:38.58 | 1:38.61 | 1:39.81 | 1:39.97 | 1:40.12 | 1:39.11 | 1:40.82 | 1:39.96 | 1:43.04 | 1:44.58 | 1:39.51 | 1:40.11 | 1:42.13 | ||||||||
13 | 1:38.25 | 1:38.22 | 1:39.00 | 1:38.98 | 1:38.77 | 1:38.90 | 1:38.60 | 1:38.48 | 1:39.55 | 1:39.92 | 1:38.85 | 1:39.49 | 1:40.22 | 1:40.25 | 1:41.96 | 1:43.89 | 1:40.14 | 1:40.34 | 1:41.11 | ||||||||
14 | 1:38.28 | 1:49.86 | 1:38.49 | 1:38.94 | 1:38.55 | 1:38.48 | 1:39.02 | 1:38.80 | 1:39.62 | 1:39.64 | 1:39.80 | 1:39.27 | 1:40.01 | 1:40.42 | 1:42.80 | 1:42.64 | 1:40.28 | 1:48.32 | 1:40.55 | ||||||||
15 | 1:38.02 | 1:43.11 | 1:38.25 | 1:38.68 | 1:38.20 | 1:38.50 | 1:38.77 | 1:39.46 | 1:40.16 | 1:40.96 | 1:39.13 | 1:39.01 | 1:41.18 | 1:40.63 | 1:45.74 | 1:42.34 | 1:39.33 | 1:39.48 | 1:40.32 | ||||||||
16 | 1:38.17 | 1:38.20 | 1:38.01 | 1:38.16 | 1:37.95 | 1:38.44 | 1:38.18 | 1:38.28 | 1:40.20 | 1:40.90 | 1:40.17 | 1:38.81 | 1:40.72 | 1:40.29 | 1:41.79 | 1:42.18 | 1:39.45 | 1:40.73 | 1:41.49 | ||||||||
17 | 1:37.85 | 1:37.88 | 1:38.39 | 1:38.23 | 1:38.29 | 1:38.32 | 1:38.36 | 1:38.55 | 1:39.19 | 1:40.28 | 1:40.22 | 1:39.54 | 1:40.49 | 1:40.36 | 1:41.98 | 1:41.77 | 1:39.56 | 1:39.48 | 1:40.26 | ||||||||
18 | 1:37.97 | 1:38.39 | 1:38.02 | 1:38.15 | 1:38.12 | 1:38.27 | 1:38.10 | 1:38.37 | 1:52.90 | 1:54.75 | 1:39.82 | 1:38.85 | 1:40.10 | 1:40.07 | 1:42.08 | 1:41.95 | 1:40.81 | 1:39.64 | 1:41.44 | ||||||||
19 | 1:37.88 | 1:37.89 | 1:38.26 | 1:38.16 | 1:38.00 | 1:38.57 | 1:38.47 | 1:38.40 | 1:45.29 | 1:44.69 | 1:39.40 | 1:39.23 | 1:39.99 | 1:40.16 | 1:42.11 | 1:42.51 | 1:41.03 | 1:42.22 | 1:40.67 | ||||||||
20 | 1:37.92 | 1:38.02 | 1:50.66 | 1:38.05 | 1:50.66 | 1:38.40 | 1:38.45 | 1:38.76 | 1:39.32 | 1:39.65 | 1:39.30 | 1:39.05 | 1:40.36 | 1:40.38 | 1:43.01 | 1:41.59 | 1:40.23 | 1:39.74 | 1:40.65 | ||||||||
21 | 1:38.44 | 1:39.60 | 1:43.63 | 1:38.03 | 1:43.28 | 1:38.07 | 1:38.17 | 1:38.12 | 1:39.72 | 1:39.79 | 1:38.67 | 1:38.76 | 1:40.19 | 1:40.05 | 1:41.62 | 1:42.46 | 1:39.46 | 1:40.25 | 1:40.95 | ||||||||
22 | 1:50.62 | 1:37.77 | 1:37.85 | 1:37.90 | 1:37.98 | 1:38.15 | 1:44.20 | 1:38.20 | 1:39.15 | 1:40.23 | 1:39.19 | 1:39.11 | 1:40.18 | 1:40.53 | 1:41.93 | 1:44.91 | 1:38.87 | 1:41.15 | |||||||||
23 | 1:43.58 | 1:37.88 | 1:38.04 | 1:38.09 | 1:38.05 | 1:38.18 | 1:38.23 | 1:38.16 | 1:39.44 | 1:40.97 | 1:39.09 | 1:38.65 | 1:39.79 | 1:39.95 | 1:41.52 | 1:46.67 | 1:41.08 | 1:39.40 | |||||||||
24 | 1:38.10 | 1:38.26 | 1:38.03 | 1:37.91 | 1:37.95 | 1:50.14 | 1:38.07 | 1:38.57 | 1:39.33 | 1:40.02 | 1:38.87 | 1:38.49 | 1:40.18 | 1:39.52 | 1:44.48 | 1:44.07 | 1:39.14 | 1:39.86 | |||||||||
25 | 1:37.85 | 1:37.44 | 1:37.93 | 1:51.58 | 1:38.08 | 1:43.11 | 1:37.83 | 1:38.21 | 1:39.44 | 1:40.15 | 1:39.33 | 1:38.50 | 1:39.97 | 1:51.89 | 1:42.82 | 1:42.07 | 1:38.67 | 1:40.83 | |||||||||
26 | 1:37.82 | 1:37.66 | 1:38.35 | 1:42.79 | 1:38.87 | 1:38.12 | 1:37.59 | 1:38.29 | 1:39.11 | 1:39.59 | 1:39.61 | 1:39.07 | 1:39.77 | 1:45.58 | 1:42.37 | 1:42.61 | 1:38.63 | 1:39.96 | |||||||||
27 | 1:37.60 | 1:37.91 | 1:38.05 | 1:37.77 | 1:37.85 | 1:38.39 | 1:37.79 | 1:37.63 | 1:39.24 | 1:40.17 | 1:39.11 | 1:38.70 | 1:53.88 | 1:39.93 | 1:41.34 | 1:45.87 | 1:44.72 | 1:40.00 | |||||||||
28 | 1:37.61 | 1:37.46 | 1:38.05 | 1:37.71 | 1:37.82 | 1:38.08 | 1:50.06 | 1:37.82 | 1:38.86 | 1:40.83 | 1:39.03 | 1:38.90 | 1:45.56 | 1:39.60 | 1:41.87 | 1:42.91 | 1:45.34 | ||||||||||
29 | 1:37.49 | 1:37.40 | 1:38.12 | 1:37.83 | 1:37.90 | 1:38.18 | 1:42.93 | 1:39.18 | 1:39.77 | 1:40.17 | 1:49.37 | 1:51.72 | 1:40.63 | 1:39.70 | 1:42.50 | 1:44.00 | 1:38.20 | ||||||||||
30 | 1:37.42 | 1:37.48 | 1:37.71 | 1:37.98 | 1:38.37 | 1:38.85 | 1:37.78 | 1:38.46 | 1:39.84 | 1:41.47 | 1:44.10 | 1:44.08 | 1:41.93 | 1:39.10 | |||||||||||||
Total | 49:28.30 49:28.30 |
+0:07.56 49:35.86 |
+0:09.93 49:38.23 |
+0:10.71 49:39.01 |
+0:15.65 49:43.95 |
+0:16.00 49:44.30 |
+0:17.34 49:45.64 |
+1:01.28 50:29.58 |
+1:02.73 50:31.03 |
+1:04.37 50:32.67 |
+1:14.49 50:42.79 |
+1:14.71 50:43.01 30 Sec. |
+1:16.33 50:44.63 |
+1:18.62 50:46.92 |
+1 laps 50:44.70 |
+1 laps 51:00.21 |
+1 laps 49:48.73 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|