Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:34.77 ( [FM]ˆRex ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Lap | [MRc] TheFox777 | [FM]ˆRex | [MRc] Happyd | 23 Roger Chen | [FM]^hnifus | TAV-Suforr | TAV-El Nano | [MRc] jsk | [MRc] Gabri™ | [EST]shinnyroo | [GD] 40 ™ | dod1slaw | [SyN] HiWATT | [GD] ^K£Ü¨¸w! | Owen | dANK sTOVER | Tony Blackberry | kurkku87 | TAV-Grothavin | Falken Uberschall | SGマ MadJester | Spiderman™ | TAV-SHINI | Ar71s | Dink Stover | Carfryer | kubzz | [FR-T500RS]Ella | [MRc] StepanYL | Čuně | Stephen | hokabokann | 「マァ」 Doktor |
1 | 1:43.16 | 1:45.70 | 1:43.71 | 1:46.27 | 1:44.78 | 1:46.14 | 1:45.38 | 1:48.34 | 1:48.27 | 1:48.32 | 1:49.36 | 2:12.26 | 1:49.41 | 1:48.87 | 1:51.59 | 1:50.61 | 1:49.50 | 1:51.61 | 1:49.80 | 1:47.12 | 1:48.86 | 1:58.34 | 1:49.96 | 2:06.29 | 1:54.91 | 1:52.29 | 1:57.42 | 2:08.64 | 1:46.69 | 1:52.32 | 1:58.39 | ||
2 | 1:35.50 | 1:36.00 | 1:35.64 | 1:36.16 | 1:36.10 | 1:36.84 | 1:36.47 | 1:36.57 | 1:37.05 | 1:37.57 | 1:37.92 | 1:46.21 | 1:39.21 | 1:38.71 | 1:38.15 | 1:38.42 | 1:39.23 | 1:38.62 | 1:39.20 | 1:37.07 | 1:50.83 | 1:39.14 | 1:39.65 | 1:38.08 | 1:55.53 | 1:38.41 | 1:41.93 | 1:52.68 | 1:36.71 | 1:39.25 | 2:08.30 | ||
3 | 1:35.50 | 1:35.85 | 1:35.63 | 1:36.14 | 1:36.33 | 1:36.49 | 1:36.27 | 1:37.04 | 1:36.44 | 1:36.57 | 1:37.36 | 1:36.64 | 1:37.44 | 1:37.25 | 1:38.74 | 1:39.09 | 1:37.79 | 1:40.40 | 1:43.94 | 1:42.27 | 1:37.60 | 1:39.16 | 2:26.52 | 1:37.84 | 1:39.86 | 1:45.16 | 1:40.94 | 1:41.78 | 1:36.58 | 2:01.89 | 1:42.41 | ||
4 | 1:35.68 | 1:35.88 | 1:35.81 | 1:35.99 | 1:36.59 | 1:36.38 | 1:36.36 | 1:37.58 | 1:38.57 | 1:38.16 | 1:37.14 | 1:36.61 | 1:37.40 | 1:36.22 | 1:37.45 | 1:37.09 | 1:37.48 | 1:38.36 | 1:49.91 | 1:37.95 | 1:37.36 | 1:40.94 | 1:46.70 | 1:37.81 | 1:41.17 | 1:37.98 | 1:39.72 | 1:42.87 | 1:36.89 | 1:48.74 | |||
5 | 1:35.74 | 1:35.70 | 1:35.71 | 1:35.98 | 1:36.12 | 1:36.50 | 1:36.72 | 1:36.46 | 1:36.61 | 1:36.70 | 1:36.95 | 1:37.12 | 1:37.12 | 1:36.58 | 1:38.07 | 1:37.79 | 1:37.16 | 1:38.14 | 1:43.46 | 1:38.11 | 1:37.10 | 1:38.35 | 1:37.10 | 1:38.40 | 1:39.46 | 1:38.54 | 1:40.38 | 1:41.49 | 1:37.17 | 1:40.41 | |||
6 | 1:35.89 | 1:35.70 | 1:36.21 | 1:36.18 | 1:36.38 | 1:36.52 | 1:36.69 | 1:36.45 | 1:36.69 | 1:37.11 | 1:37.23 | 1:37.61 | 1:37.01 | 1:36.39 | 1:37.53 | 1:37.60 | 1:37.34 | 1:37.89 | 1:46.94 | 1:41.99 | 1:55.26 | 1:39.69 | 1:37.27 | 1:38.45 | 1:39.59 | 1:38.16 | 1:39.46 | 1:41.65 | 1:36.56 | 1:44.24 | |||
7 | 1:35.73 | 1:35.62 | 1:36.34 | 1:36.23 | 1:36.37 | 1:36.64 | 1:36.42 | 1:36.45 | 1:37.51 | 1:37.13 | 1:36.84 | 1:37.44 | 1:37.32 | 1:37.27 | 1:37.12 | 1:37.04 | 1:36.96 | 1:37.60 | 1:37.56 | 1:37.23 | 1:46.51 | 1:38.96 | 1:37.75 | 1:38.00 | 1:39.08 | 1:38.30 | 1:39.97 | 1:41.50 | 1:36.95 | 1:46.81 | |||
8 | 1:35.67 | 1:35.63 | 1:36.18 | 1:36.43 | 1:36.37 | 1:36.45 | 1:36.59 | 1:36.88 | 1:36.79 | 1:36.81 | 1:37.12 | 1:37.68 | 1:37.31 | 1:38.29 | 1:37.43 | 1:36.78 | 1:37.55 | 1:37.77 | 1:37.61 | 1:38.06 | 1:36.84 | 1:39.73 | 1:38.30 | 1:38.60 | 1:38.52 | 1:39.64 | 1:39.07 | 1:42.78 | 1:36.83 | 1:42.27 | |||
9 | 1:35.65 | 1:35.72 | 1:36.09 | 1:36.36 | 1:36.43 | 1:36.40 | 1:36.44 | 1:36.91 | 1:36.71 | 1:36.49 | 1:36.77 | 1:36.98 | 1:37.88 | 1:36.51 | 1:37.63 | 1:36.79 | 1:37.50 | 1:38.10 | 1:37.86 | 1:37.16 | 1:46.18 | 1:38.49 | 1:37.66 | 1:37.65 | 1:39.19 | 1:37.50 | 1:39.98 | 1:41.91 | 1:37.25 | 1:39.52 | |||
10 | 1:35.62 | 1:35.80 | 1:35.83 | 1:36.33 | 1:36.92 | 1:36.28 | 1:36.30 | 1:36.84 | 1:36.58 | 1:37.07 | 1:36.66 | 1:36.53 | 1:38.47 | 1:36.55 | 1:37.93 | 1:37.50 | 1:38.17 | 1:37.77 | 1:37.29 | 1:37.29 | 1:36.95 | 1:39.30 | 1:37.43 | 1:37.52 | 1:38.53 | 1:37.80 | 1:39.60 | 1:42.24 | 1:36.51 | 2:14.63 | |||
11 | 1:35.57 | 1:35.75 | 1:35.78 | 1:36.10 | 1:36.69 | 1:36.48 | 1:36.42 | 1:36.45 | 1:36.29 | 1:36.74 | 1:36.59 | 1:36.82 | 1:37.18 | 1:36.38 | 1:37.40 | 1:37.77 | 1:37.41 | 1:37.42 | 1:38.06 | 1:37.12 | 1:36.66 | 1:52.60 | 1:37.80 | 1:37.47 | 1:41.62 | 1:41.63 | 1:39.23 | 1:45.07 | 1:36.58 | 1:48.70 | |||
12 | 1:35.58 | 1:35.73 | 1:35.99 | 1:36.04 | 1:37.03 | 1:36.32 | 1:37.26 | 1:36.59 | 1:36.29 | 1:37.10 | 1:36.85 | 1:36.54 | 1:36.43 | 1:36.63 | 1:37.44 | 1:37.07 | 1:36.69 | 1:37.61 | 1:37.18 | 1:37.73 | 1:38.96 | 1:49.95 | 1:37.87 | 1:39.38 | 1:39.89 | 1:39.73 | 1:39.11 | 1:49.38 | 1:36.80 | 1:55.36 | |||
13 | 1:35.46 | 1:35.33 | 1:36.14 | 1:35.69 | 1:36.50 | 1:36.81 | 1:36.30 | 1:36.49 | 1:36.41 | 1:37.12 | 1:37.01 | 1:36.40 | 1:36.86 | 1:36.72 | 1:37.55 | 1:37.11 | 1:36.87 | 1:38.78 | 1:37.96 | 1:41.39 | 1:37.08 | 1:38.63 | 1:38.36 | 1:38.71 | 2:23.73 | 1:38.34 | 1:40.33 | 1:55.84 | 1:36.75 | 1:39.46 | |||
14 | 1:35.61 | 1:35.56 | 1:35.41 | 1:35.81 | 1:36.07 | 1:36.27 | 1:36.12 | 1:36.43 | 1:36.40 | 1:36.82 | 1:37.11 | 1:37.74 | 1:36.98 | 1:36.14 | 1:37.63 | 1:38.11 | 1:37.24 | 1:37.73 | 1:37.25 | 1:38.82 | 1:36.27 | 1:38.78 | 1:38.02 | 1:38.36 | 1:48.88 | 2:06.61 | 1:43.68 | 1:42.74 | 1:37.06 | 1:42.30 | |||
15 | 1:35.37 | 1:35.41 | 1:35.40 | 1:35.50 | 1:36.37 | 1:36.17 | 1:36.26 | 1:36.45 | 1:36.26 | 1:36.26 | 1:37.09 | 1:36.55 | 1:36.80 | 1:35.94 | 1:37.12 | 1:37.38 | 1:36.82 | 1:37.50 | 1:37.24 | 1:37.83 | 1:36.55 | 1:38.45 | 1:39.33 | 1:38.39 | 1:39.79 | 2:21.03 | 1:47.33 | 1:41.90 | 1:37.23 | 1:44.04 | |||
16 | 1:35.43 | 1:35.39 | 1:35.47 | 1:35.59 | 1:36.05 | 1:36.27 | 1:36.27 | 1:36.54 | 1:46.70 | 1:36.31 | 1:36.49 | 1:36.12 | 1:36.87 | 1:36.07 | 1:37.15 | 1:37.46 | 1:36.69 | 1:37.34 | 1:37.99 | 1:37.45 | 1:38.01 | 1:38.39 | 1:38.51 | 1:38.12 | 1:44.31 | 1:42.51 | 1:39.16 | 1:47.24 | 1:36.74 | ||||
17 | 1:35.58 | 1:35.23 | 1:35.42 | 1:35.40 | 1:35.68 | 1:36.01 | 1:37.00 | 1:36.10 | 1:45.94 | 1:36.95 | 1:36.49 | 1:36.90 | 1:36.44 | 1:36.42 | 1:37.05 | 1:36.76 | 1:36.88 | 1:37.43 | 1:37.56 | 1:37.84 | 1:36.60 | 1:38.10 | 1:38.18 | 1:38.42 | 1:40.73 | 1:40.83 | 1:38.56 | 1:41.15 | |||||
18 | 1:45.71 | 1:35.14 | 1:45.42 | 1:45.82 | 1:36.01 | 1:36.01 | 1:35.83 | 1:35.94 | 1:36.16 | 1:36.47 | 1:36.11 | 1:36.01 | 1:36.65 | 1:35.95 | 1:37.27 | 1:36.47 | 1:36.52 | 1:38.16 | 1:37.05 | 1:37.44 | 1:37.14 | 1:38.25 | 1:37.88 | 1:37.91 | 1:40.10 | 1:38.70 | 1:47.24 | 2:25.91 | |||||
19 | 1:44.19 | 1:35.32 | 1:45.14 | 1:45.77 | 1:35.62 | 1:36.42 | 1:35.77 | 1:36.08 | 1:35.97 | 1:37.05 | 1:36.71 | 1:35.97 | 1:48.12 | 1:35.88 | 1:37.04 | 1:36.80 | 2:09.02 | 1:37.36 | 1:36.89 | 1:36.81 | 1:37.34 | 1:39.66 | 1:37.71 | 1:45.06 | 1:46.56 | 1:45.16 | 1:56.47 | 2:15.77 | |||||
20 | 1:35.32 | 1:45.18 | 1:35.39 | 1:35.38 | 1:35.88 | 1:36.04 | 1:36.26 | 1:36.04 | 1:36.31 | 1:36.79 | 1:36.23 | 1:36.12 | 1:45.09 | 1:35.92 | 1:37.67 | 1:37.06 | 1:46.51 | 1:37.12 | 1:36.46 | 1:36.83 | 1:36.90 | 1:38.18 | 1:38.37 | 2:06.38 | 1:39.42 | 1:41.28 | 1:59.12 | 1:58.54 | |||||
21 | 1:35.44 | 1:44.26 | 1:35.24 | 1:35.24 | 1:35.53 | 1:36.11 | 1:36.54 | 1:36.35 | 1:36.06 | 1:36.11 | 1:36.38 | 1:36.25 | 1:36.47 | 1:35.83 | 1:36.76 | 1:37.49 | 1:36.69 | 1:37.29 | 1:36.42 | 1:36.79 | 1:38.22 | 1:37.82 | 1:37.67 | 1:45.38 | 1:38.76 | 1:38.39 | 2:18.02 | 1:42.06 | |||||
22 | 1:35.45 | 1:35.01 | 1:35.33 | 1:35.35 | 1:35.59 | 1:36.15 | 1:37.54 | 1:35.64 | 1:35.97 | 1:35.88 | 1:36.13 | 1:36.05 | 1:36.66 | 1:35.91 | 1:36.86 | 1:36.86 | 1:37.08 | 1:38.13 | 1:36.34 | 1:37.26 | 1:37.00 | 1:38.07 | 1:43.72 | 1:53.71 | 1:40.56 | 1:37.58 | 1:49.17 | 1:45.36 | |||||
23 | 1:35.13 | 1:35.26 | 1:35.59 | 1:35.32 | 1:35.74 | 1:35.69 | 1:35.81 | 1:35.86 | 1:36.33 | 1:35.97 | 1:36.22 | 1:35.86 | 1:36.86 | 1:36.46 | 1:37.00 | 1:36.41 | 1:36.28 | 1:37.69 | 1:36.61 | 1:36.37 | 1:36.78 | 1:38.53 | 1:38.46 | 1:38.22 | 1:42.06 | 1:42.08 | 1:39.38 | 2:01.34 | |||||
24 | 1:35.31 | 1:34.92 | 1:35.27 | 1:35.49 | 1:35.57 | 1:36.08 | 1:35.46 | 1:35.87 | 1:36.03 | 1:35.91 | 1:35.97 | 1:35.81 | 1:36.09 | 1:35.87 | 1:36.52 | 1:36.25 | 1:36.45 | 1:37.66 | 1:42.89 | 1:36.42 | 1:36.06 | 1:40.22 | 1:38.13 | 1:37.67 | 1:39.96 | 1:41.53 | 1:46.22 | ||||||
25 | 1:35.18 | 1:35.24 | 1:35.08 | 1:35.22 | 1:35.44 | 1:35.60 | 1:35.60 | 1:45.63 | 1:35.82 | 1:35.97 | 1:35.89 | 1:36.28 | 1:36.18 | 1:35.96 | 1:36.44 | 1:42.92 | 1:36.31 | 1:37.72 | 1:38.59 | 1:36.44 | 1:36.05 | 1:41.49 | 1:38.53 | 1:37.74 | 1:40.77 | 2:44.30 | 1:45.77 | ||||||
26 | 1:35.16 | 1:35.02 | 1:35.40 | 1:35.40 | 1:35.48 | 1:35.52 | 1:35.51 | 1:45.02 | 1:36.23 | 1:36.42 | 1:37.14 | 1:35.63 | 1:36.30 | 1:35.94 | 1:36.67 | 1:56.25 | 1:36.13 | 1:37.81 | 1:38.90 | 1:36.30 | 1:36.13 | 1:40.48 | 1:37.87 | 1:38.64 | 1:41.74 | 1:54.20 | 1:44.54 | ||||||
27 | 1:34.99 | 1:34.78 | 1:35.12 | 1:35.09 | 1:35.37 | 1:36.46 | 1:35.57 | 1:35.98 | 1:36.01 | 1:37.63 | 1:36.61 | 1:35.99 | 1:36.79 | 1:36.09 | 1:36.95 | 1:37.19 | 1:36.87 | 1:43.22 | 1:37.55 | 1:36.62 | 1:48.80 | 1:38.10 | 1:36.90 | 1:38.44 | 1:38.45 | 1:38.21 | 1:47.51 | ||||||
28 | 1:35.08 | 1:34.82 | 1:35.50 | 1:35.02 | 1:35.34 | 1:36.16 | 1:36.54 | 1:35.46 | 1:35.48 | 1:36.92 | 1:36.43 | 1:35.96 | 1:36.14 | 1:35.45 | 1:36.85 | 1:36.87 | 1:36.98 | 1:51.50 | 1:37.46 | 1:55.86 | 1:37.64 | 1:37.48 | 1:36.60 | 1:37.89 | 1:40.43 | 1:40.60 | 2:28.18 | ||||||
29 | 1:34.99 | 1:34.85 | 1:34.85 | 1:35.08 | 1:44.38 | 1:35.90 | 1:41.40 | 1:35.59 | 1:35.83 | 1:45.12 | 1:45.18 | 1:35.57 | 1:36.14 | 1:44.36 | 1:36.77 | 1:37.20 | 1:35.94 | 1:37.09 | 1:37.47 | 1:53.90 | 1:35.88 | 1:37.71 | 1:37.41 | 1:39.66 | 1:44.07 | 1:37.00 | |||||||
30 | 1:35.02 | 1:34.91 | 1:35.13 | 1:34.98 | 1:44.39 | 1:44.83 | 1:47.56 | 1:35.78 | 1:35.67 | 1:44.93 | 1:44.86 | 1:35.37 | 1:37.32 | 1:44.57 | 1:42.75 | 1:37.24 | 1:35.85 | 1:37.74 | 1:36.72 | 1:37.07 | 1:36.02 | 1:40.04 | 1:46.91 | 1:37.91 | |||||||||
31 | 1:35.21 | 1:34.77 | 1:34.84 | 1:35.12 | 1:35.37 | 1:45.27 | 1:36.59 | 1:35.60 | 1:35.69 | 1:35.83 | 1:36.19 | 1:35.74 | 1:37.15 | 2:03.28 | 1:50.03 | 1:37.34 | 1:35.79 | 1:37.51 | 1:37.06 | 1:37.23 | 1:35.89 | ||||||||||||
Total | 49:44.92 49:44.92 |
+0:00.56 49:45.48 |
+0:05.14 49:50.06 |
+0:11.56 49:56.48 |
+0:17.57 50:02.49 |
+0:26.29 50:11.21 |
+0:26.33 50:11.25 |
+0:30.49 50:15.41 |
+0:34.15 50:19.07 |
+0:41.31 50:26.23 |
+0:42.11 50:27.03 |
+0:49.84 50:34.76 |
+0:53.17 50:38.09 |
+0:59.49 50:44.41 |
+1:03.64 50:48.56 |
+1:07.80 50:52.72 |
+1:14.78 50:59.70 |
+1:21.15 51:06.07 |
+1:28.30 51:13.22 |
+1:28.85 51:13.77 |
+1:34.55 51:19.47 |
+1 laps 50:13.03 |
+1 laps 50:22.57 |
+1 laps 50:32.10 |
+2 laps 49:57.67 |
+2 laps 50:53.49 |
+3 laps 49:47.49 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|