Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:34.99 ( 「マァ」 Dark ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Lap | S1DUS*GáboR | [FM]ˆRex | 「マァ」 Dark | 23 Roger Chen | 「マァ」 Doktor | RGˆMandula | [MRc] TheFox777 | [FM]ˆfnaticd | [SyN] HiWATT | [GD] ^K£Ü¨¸w! | dod1slaw | [MRc] s4rd | bOi [<O>] | [FM]ˆStrutter | d゙chaseマ`samet | Mugrilo | [MRc] Happyd | [MRc] Gabri | [MVR] J.Martins | kurkku87 | Carfryer | hermanni | Spiderman™ | KATA | TAV-VIKTOLO | Yahay | [FM]ˆFinUK | gt_crack | [GD]31laps™ | im on my laptop | [FM]^hnifus | AA™| Gui | Jay © | Kavak | zakroo | S1DUS*uNite | [SyN] tBug | [MVR] P.Neves | Gorucu |
1 | 1:43.16 | 1:44.23 | 1:44.76 | 1:51.58 | 1:46.17 | 1:46.67 | 1:43.88 | 1:45.93 | 1:47.62 | 1:49.85 | 1:50.82 | 1:48.10 | 1:50.88 | 2:01.77 | 1:50.65 | 1:56.68 | 1:45.27 | 1:49.99 | 1:55.52 | 1:54.09 | 1:56.24 | 1:57.09 | 1:57.47 | 1:52.77 | 1:51.51 | 1:50.79 | 1:52.30 | 2:00.25 | 1:49.34 | 1:49.80 | 1:48.80 | 1:56.22 | 1:56.25 | 1:52.74 | 1:51.99 | 1:55.88 | 1:59.29 | 2:03.88 | |
2 | 1:35.79 | 1:36.05 | 1:35.95 | 1:39.30 | 1:36.15 | 1:36.41 | 1:35.91 | 1:36.73 | 1:36.87 | 1:37.03 | 1:40.16 | 1:36.77 | 1:39.88 | 1:52.69 | 1:42.64 | 1:39.69 | 1:35.95 | 1:38.18 | 1:47.93 | 1:41.00 | 1:41.70 | 1:40.22 | 1:41.61 | 1:40.52 | 2:11.27 | 1:39.25 | 1:39.85 | 1:46.44 | 1:37.11 | 1:40.88 | 1:36.88 | 1:50.71 | 1:41.14 | 1:39.99 | 1:45.02 | 1:40.32 | 1:38.65 | ||
3 | 1:35.58 | 1:35.82 | 1:35.78 | 1:36.38 | 1:36.18 | 1:36.36 | 1:35.97 | 1:36.24 | 1:36.92 | 1:36.94 | 1:38.22 | 1:36.91 | 1:45.12 | 1:46.14 | 1:42.92 | 1:37.27 | 1:35.82 | 1:37.41 | 1:39.54 | 1:42.88 | 1:42.25 | 1:51.57 | 1:42.30 | 1:39.31 | 1:47.09 | 1:36.59 | 1:57.78 | 1:43.78 | 1:37.84 | 1:38.05 | 1:48.45 | 2:07.82 | 1:55.47 | 1:47.59 | |||||
4 | 1:35.87 | 1:36.06 | 1:36.04 | 1:35.91 | 1:36.24 | 1:36.24 | 1:36.07 | 1:36.33 | 1:37.71 | 1:37.20 | 1:37.56 | 1:36.86 | 1:49.63 | 1:37.24 | 2:00.40 | 1:37.90 | 1:36.33 | 1:37.49 | 1:39.82 | 1:38.89 | 1:38.60 | 1:39.79 | 1:39.62 | 1:38.90 | 1:37.65 | 1:37.47 | 1:47.38 | 1:43.09 | 1:37.72 | 1:37.70 | |||||||||
5 | 1:35.86 | 1:36.07 | 1:36.15 | 1:35.96 | 1:36.17 | 1:36.71 | 1:36.21 | 1:36.30 | 1:36.96 | 1:36.97 | 1:37.27 | 1:36.45 | 1:38.41 | 1:37.86 | 1:46.21 | 1:37.89 | 1:36.49 | 1:37.82 | 1:38.33 | 1:38.35 | 1:38.87 | 1:39.82 | 1:38.84 | 1:42.96 | 1:37.99 | 1:44.82 | 1:38.66 | 1:41.82 | 2:05.30 | 1:58.89 | |||||||||
6 | 1:35.72 | 1:36.24 | 1:36.65 | 1:35.94 | 1:36.31 | 1:36.43 | 1:36.92 | 1:36.36 | 1:36.87 | 1:38.18 | 1:37.23 | 1:36.87 | 1:37.41 | 1:37.09 | 1:37.17 | 2:00.70 | 1:36.86 | 1:56.55 | 1:38.80 | 1:39.41 | 1:38.86 | 1:39.04 | 1:38.70 | 1:39.64 | 1:38.36 | 1:52.40 | 1:38.72 | 1:43.04 | 1:47.77 | ||||||||||
7 | 1:35.80 | 1:36.32 | 1:37.10 | 1:35.88 | 1:36.56 | 1:36.20 | 1:36.59 | 1:36.45 | 1:36.97 | 1:36.88 | 1:37.33 | 1:37.06 | 1:37.82 | 1:36.67 | 1:37.38 | 1:45.64 | 1:36.80 | 1:46.78 | 1:38.90 | 1:39.73 | 1:38.41 | 1:39.60 | 1:57.47 | 1:40.77 | 1:38.70 | 1:37.49 | 1:38.13 | 1:43.55 | 1:37.93 | ||||||||||
8 | 1:35.74 | 1:36.16 | 1:36.42 | 1:35.83 | 1:37.41 | 1:36.76 | 1:36.05 | 1:37.40 | 1:36.62 | 1:36.84 | 1:37.02 | 1:36.42 | 1:38.34 | 1:37.07 | 1:37.51 | 1:37.26 | 1:49.09 | 1:37.75 | 1:42.22 | 1:38.38 | 1:38.22 | 1:39.31 | 1:49.95 | 1:39.78 | 1:39.00 | 1:37.56 | 1:39.09 | 1:42.30 | 1:39.18 | ||||||||||
9 | 1:35.76 | 1:35.99 | 1:36.23 | 1:35.88 | 1:36.61 | 1:36.94 | 1:36.07 | 1:36.60 | 1:37.58 | 1:36.96 | 1:37.29 | 1:36.25 | 1:37.35 | 1:37.07 | 1:37.05 | 1:37.58 | 1:45.24 | 1:37.19 | 1:41.21 | 1:38.06 | 1:37.79 | 1:39.45 | 1:38.81 | 1:38.86 | 1:38.54 | 1:47.79 | 1:39.46 | 1:44.20 | 1:38.10 | ||||||||||
10 | 1:35.64 | 1:36.10 | 1:36.40 | 1:35.83 | 1:36.37 | 1:36.46 | 1:35.93 | 1:36.32 | 1:36.58 | 1:36.86 | 1:36.90 | 1:36.23 | 1:38.08 | 1:37.09 | 1:37.59 | 1:36.98 | 1:36.66 | 1:36.93 | 1:41.83 | 1:38.77 | 1:38.75 | 1:38.99 | 1:38.48 | 1:39.50 | 1:38.12 | 1:37.42 | 1:38.16 | 1:42.93 | 1:36.95 | ||||||||||
11 | 1:35.67 | 1:36.03 | 1:36.15 | 1:36.06 | 1:36.34 | 1:36.45 | 1:36.03 | 1:36.21 | 1:36.59 | 1:36.89 | 1:37.27 | 1:36.04 | 1:37.61 | 1:37.08 | 1:36.70 | 1:37.30 | 1:36.43 | 1:37.00 | 1:39.06 | 1:38.11 | 1:38.27 | 1:38.68 | 1:38.83 | 2:00.50 | 1:38.66 | 1:38.49 | 1:38.07 | 1:42.06 | 1:37.64 | ||||||||||
12 | 1:35.85 | 1:36.29 | 1:36.08 | 1:36.27 | 1:38.51 | 1:36.20 | 1:36.06 | 1:36.22 | 1:36.49 | 1:37.09 | 1:37.00 | 1:36.22 | 1:37.05 | 1:36.86 | 1:37.08 | 1:37.42 | 1:36.20 | 1:47.08 | 1:38.31 | 1:39.53 | 1:38.63 | 1:38.21 | 1:38.44 | 1:49.10 | 1:38.97 | 1:37.85 | 1:39.59 | 1:43.71 | 1:37.86 | ||||||||||
13 | 1:35.79 | 1:36.07 | 1:36.31 | 1:35.95 | 1:36.19 | 1:36.36 | 1:36.16 | 1:36.22 | 1:36.58 | 1:36.78 | 1:36.96 | 1:36.33 | 1:36.76 | 1:36.97 | 1:37.36 | 1:36.75 | 1:36.66 | 1:38.24 | 1:37.30 | 1:38.89 | 1:37.61 | 1:39.93 | 1:38.38 | 1:39.44 | 1:38.17 | 1:36.75 | 1:38.66 | ||||||||||||
14 | 1:35.47 | 1:35.90 | 1:36.28 | 1:36.32 | 1:36.19 | 1:36.49 | 1:36.05 | 1:36.97 | 1:36.43 | 1:37.09 | 1:37.01 | 1:36.56 | 1:36.91 | 1:36.81 | 1:37.01 | 1:43.56 | 1:37.13 | 1:46.33 | 1:38.62 | 1:38.24 | 1:38.05 | 1:40.06 | 1:38.87 | 1:38.59 | 1:38.33 | 1:36.80 | |||||||||||||
15 | 1:35.40 | 1:36.15 | 1:36.06 | 1:36.15 | 1:35.96 | 1:36.11 | 1:36.04 | 1:36.07 | 1:36.57 | 1:36.57 | 1:37.00 | 1:52.17 | 1:37.20 | 1:36.54 | 1:37.63 | 1:36.81 | 1:36.55 | 1:37.04 | 1:37.50 | 1:37.88 | 1:37.84 | 1:39.33 | 1:38.78 | 1:40.11 | 1:37.74 | 1:37.29 | |||||||||||||
16 | 1:45.84 | 1:35.76 | 1:35.81 | 1:35.56 | 1:35.97 | 1:36.20 | 1:35.86 | 1:36.17 | 1:47.53 | 1:36.98 | 1:36.81 | 1:45.72 | 1:36.78 | 1:36.53 | 1:37.25 | 1:36.73 | 1:36.17 | 1:37.27 | 1:37.35 | 1:39.19 | 1:37.82 | 1:38.94 | 1:39.38 | 1:39.23 | 1:37.99 | ||||||||||||||
17 | 1:44.28 | 1:35.60 | 1:35.83 | 1:35.60 | 1:35.87 | 1:36.67 | 1:35.68 | 1:36.37 | 1:45.46 | 1:36.73 | 1:36.74 | 1:39.23 | 1:36.50 | 1:36.46 | 1:37.25 | 1:36.58 | 1:36.43 | 1:36.71 | 1:39.99 | 1:38.52 | 1:37.11 | 1:47.55 | 1:38.71 | 1:40.48 | |||||||||||||||
18 | 1:35.43 | 1:35.61 | 1:36.37 | 1:45.83 | 1:36.06 | 1:36.08 | 1:36.05 | 1:35.95 | 1:36.66 | 1:36.35 | 1:36.90 | 1:36.50 | 1:36.79 | 1:36.30 | 1:37.02 | 1:37.63 | 1:36.11 | 1:37.69 | 1:37.52 | 1:38.68 | 2:00.31 | 1:48.56 | 1:44.20 | 1:38.88 | |||||||||||||||
19 | 1:35.46 | 1:35.50 | 1:35.85 | 1:44.05 | 1:36.75 | 1:42.21 | 1:45.94 | 1:36.71 | 1:36.21 | 1:36.90 | 1:36.86 | 1:36.07 | 1:36.70 | 1:36.21 | 1:37.36 | 1:38.84 | 1:36.12 | 1:37.06 | 1:37.96 | 1:38.29 | 1:39.10 | 1:52.33 | 1:42.12 | 1:40.38 | |||||||||||||||
20 | 1:35.85 | 1:35.58 | 1:35.69 | 1:35.56 | 1:36.21 | 1:47.52 | 1:44.33 | 1:35.86 | 1:36.51 | 1:46.30 | 1:36.63 | 1:35.92 | 1:36.55 | 1:36.41 | 1:37.00 | 1:36.60 | 1:35.86 | 1:36.61 | 1:37.17 | 1:38.20 | 1:37.77 | 1:38.51 | 1:39.89 | 1:41.07 | |||||||||||||||
21 | 1:35.27 | 1:35.49 | 1:36.20 | 1:35.60 | 1:35.74 | 1:35.55 | 1:35.75 | 1:36.16 | 1:36.25 | 1:45.12 | 1:36.91 | 1:38.95 | 1:36.72 | 1:36.08 | 1:36.48 | 1:36.22 | 1:35.78 | 1:36.49 | 1:37.97 | 1:38.01 | 1:38.41 | 1:38.74 | 1:38.10 | 1:39.56 | |||||||||||||||
22 | 1:35.57 | 1:35.73 | 1:35.87 | 1:35.54 | 1:35.80 | 1:35.58 | 1:35.88 | 1:35.68 | 1:36.32 | 1:36.15 | 1:36.46 | 1:46.40 | 1:36.64 | 1:36.20 | 1:36.40 | 1:36.99 | 1:36.08 | 1:37.48 | 1:37.21 | 1:50.84 | 1:37.68 | 1:39.65 | 1:38.92 | 1:38.23 | |||||||||||||||
23 | 1:35.21 | 1:35.70 | 1:35.41 | 1:35.67 | 1:45.16 | 1:35.75 | 1:36.15 | 1:35.54 | 1:36.13 | 1:36.38 | 1:36.27 | 1:36.88 | 1:36.49 | 1:36.59 | 1:36.54 | 1:36.15 | 1:36.58 | 1:37.06 | 1:40.29 | 1:38.42 | 1:37.66 | 1:38.65 | 1:38.10 | 1:39.09 | |||||||||||||||
24 | 1:35.24 | 1:35.34 | 1:35.21 | 1:35.85 | 1:44.44 | 1:38.17 | 1:35.53 | 1:49.68 | 1:36.24 | 1:36.01 | 1:36.66 | 1:36.31 | 1:36.28 | 1:36.09 | 1:36.76 | 1:36.67 | 1:35.80 | 1:36.54 | 1:37.14 | 1:38.20 | 1:37.35 | 1:38.87 | 1:38.03 | ||||||||||||||||
25 | 1:35.38 | 1:35.34 | 1:35.40 | 1:35.68 | 1:35.83 | 1:36.07 | 1:48.42 | 1:44.56 | 1:36.28 | 1:36.00 | 1:36.52 | 1:35.91 | 1:36.64 | 1:36.48 | 1:36.71 | 1:36.13 | 2:25.34 | 1:36.48 | 1:36.73 | 1:38.85 | 1:38.85 | 1:38.85 | 1:56.77 | ||||||||||||||||
26 | 1:35.38 | 1:45.90 | 1:35.57 | 1:35.22 | 1:35.95 | 1:35.73 | 1:36.00 | 1:36.19 | 1:36.19 | 1:35.88 | 1:36.48 | 1:35.79 | 1:36.47 | 1:36.45 | 1:36.61 | 1:35.98 | 1:44.67 | 1:36.69 | 1:36.56 | 1:38.46 | 1:37.29 | 1:38.98 | 1:39.12 | ||||||||||||||||
27 | 1:35.54 | 1:44.11 | 1:35.10 | 1:35.38 | 1:35.70 | 1:35.84 | 1:35.40 | 1:35.41 | 1:36.41 | 1:36.25 | 1:36.06 | 1:35.70 | 1:36.35 | 1:35.99 | 1:36.57 | 1:36.31 | 1:35.56 | 1:36.48 | 1:36.98 | 1:38.47 | 1:38.80 | 1:39.49 | 1:38.43 | ||||||||||||||||
28 | 1:35.37 | 1:35.16 | 1:35.59 | 1:35.28 | 1:35.62 | 1:35.60 | 1:35.61 | 1:35.88 | 1:36.15 | 1:35.98 | 1:36.02 | 1:36.17 | 1:36.32 | 1:36.46 | 1:36.53 | 1:35.71 | 1:35.71 | 1:36.54 | 1:37.75 | 1:38.30 | 1:37.53 | 1:38.69 | 1:39.40 | ||||||||||||||||
29 | 1:35.27 | 1:35.44 | 1:45.48 | 1:35.16 | 1:35.80 | 1:35.43 | 1:35.97 | 1:36.43 | 1:36.31 | 1:35.66 | 1:35.95 | 1:35.65 | 1:36.35 | 1:36.20 | 1:36.48 | 1:38.69 | 1:35.46 | 1:36.29 | 1:48.38 | 1:48.10 | 1:55.13 | 1:38.73 | 1:38.05 | ||||||||||||||||
30 | 1:36.04 | 1:35.21 | 1:43.73 | 1:35.16 | 1:35.50 | 1:35.31 | 1:35.43 | 1:35.53 | 1:35.75 | 1:36.60 | 1:45.50 | 1:36.19 | 1:35.99 | 1:35.74 | 1:36.41 | 1:35.99 | 1:35.02 | 1:36.24 | 1:48.10 | 1:50.47 | 1:47.54 | 1:38.22 | 1:38.81 | ||||||||||||||||
31 | 1:35.19 | 1:35.07 | 1:34.99 | 1:35.11 | 1:35.56 | 1:35.30 | 1:35.25 | 1:35.55 | 1:36.57 | 1:35.63 | 1:44.57 | 1:35.73 | 1:36.08 | 1:35.84 | 1:36.52 | 1:35.81 | 1:36.12 | 1:36.91 | |||||||||||||||||||||
Total | 49:49.42 49:49.42 |
+0:06.60 49:56.02 |
+0:11.04 50:00.46 |
+0:16.07 50:05.49 |
+0:19.90 50:09.32 |
+0:20.38 50:09.80 |
+0:23.77 50:13.19 |
+0:24.60 50:14.02 |
+0:34.91 50:24.33 |
+0:37.63 50:27.05 |
+0:46.96 50:36.38 |
+0:48.94 50:38.36 |
+0:52.68 50:42.10 |
+0:55.56 50:44.98 |
+1:13.77 51:03.19 |
+1:17.04 51:06.46 |
+1:20.87 51:10.29 |
+1:20.90 51:10.32 |
+1 laps 50:01.99 |
+1 laps 50:13.21 |
+1 laps 50:18.44 |
+1 laps 50:35.85 |
+1 laps 50:44.58 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|