Lap By Lap result |
| 100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
| Best lap |
1:45.09 ( S1DUS*GáboR ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Lap | S1DUS*Zesty | S1DUS*GáboR | [FM]ˆRex | [MRc] Happyd | TAV-El Nαno | YES Lagooga | [GD] Andrieh™ | 「マァ」 Doktor | [FM]^hnifus | [MRc] TheFox777 | MousemanLV | RGˆMandula | [MRc] CoNiks | TAV-Grothavin | B2マ Rubi | [MRc] Gabri™ | [GD] ^K£Ü¨¸w! | kurkku87 | hermanni | bOi [<O>] | RGˆM@CI3K | [GD]Hosep™ | jj | MallV0lli0 | Wj/ Egorka? | Beelo | Sockjuice | TAV-VIKTOLO |
| 1 | 1:51.58 | 1:51.19 | 1:52.79 | 1:52.02 | 1:52.82 | 1:54.89 | 1:53.90 | 1:54.99 | 2:01.90 | 1:52.38 | 2:01.31 | 1:54.87 | 1:56.17 | 1:56.50 | 2:03.89 | 1:54.58 | 1:53.59 | 1:58.86 | 1:59.18 | 1:57.97 | 2:00.83 | 1:56.96 | 2:00.80 | 1:59.24 | 1:56.24 | 1:56.89 | ||
| 2 | 1:45.97 | 1:46.04 | 1:46.24 | 1:46.32 | 1:46.87 | 1:47.26 | 1:46.91 | 1:48.29 | 2:08.48 | 1:46.64 | 2:07.55 | 1:48.24 | 1:46.93 | 1:52.20 | 2:08.16 | 1:48.20 | 1:46.71 | 1:48.50 | 1:49.96 | 1:47.10 | 1:49.19 | 1:47.28 | 1:49.26 | 1:52.67 | 1:47.47 | 1:52.87 | ||
| 3 | 1:45.95 | 1:45.91 | 1:46.44 | 1:46.18 | 1:46.24 | 1:46.56 | 1:46.98 | 1:46.57 | 1:47.01 | 1:45.92 | 1:46.72 | 1:47.94 | 1:47.60 | 2:07.92 | 1:47.64 | 1:47.49 | 1:47.19 | 1:48.97 | 1:48.46 | 1:47.24 | 1:52.49 | 1:47.37 | 1:49.06 | 1:49.71 | 1:47.96 | 2:08.98 | ||
| 4 | 1:46.10 | 1:46.17 | 1:46.44 | 1:46.53 | 1:46.64 | 1:46.45 | 1:46.40 | 1:46.51 | 1:46.86 | 1:46.18 | 1:47.19 | 1:46.98 | 1:46.92 | 1:47.60 | 1:49.62 | 1:46.86 | 1:46.70 | 1:48.84 | 1:48.45 | 2:33.41 | 2:01.77 | 1:47.11 | 1:48.25 | 1:48.77 | 1:48.52 | |||
| 5 | 1:45.98 | 1:45.90 | 1:46.42 | 1:46.52 | 1:46.47 | 1:46.89 | 1:46.76 | 1:46.62 | 1:46.76 | 1:46.47 | 1:47.14 | 1:46.84 | 1:46.92 | 1:48.59 | 1:48.72 | 2:01.91 | 1:47.51 | 1:48.82 | 1:48.41 | 2:22.11 | 1:50.70 | 1:47.03 | 1:48.22 | 2:00.13 | 1:47.47 | |||
| 6 | 1:46.02 | 1:45.79 | 1:46.36 | 1:46.47 | 1:46.46 | 1:46.77 | 1:46.60 | 1:46.78 | 1:46.65 | 1:48.02 | 1:47.37 | 1:46.95 | 1:46.90 | 1:47.91 | 1:48.81 | 2:10.11 | 1:47.52 | 1:48.96 | 1:48.45 | 1:47.44 | 1:52.73 | 1:47.18 | 1:48.41 | 2:37.60 | 1:47.35 | |||
| 7 | 1:45.95 | 1:45.80 | 1:46.02 | 1:46.10 | 1:46.29 | 1:46.39 | 1:46.49 | 1:46.52 | 1:46.73 | 1:46.09 | 1:47.57 | 1:47.48 | 1:46.53 | 1:47.66 | 1:47.98 | 1:47.64 | 1:52.67 | 1:49.07 | 1:47.89 | 1:47.45 | 1:50.67 | 1:47.17 | 1:48.38 | 1:49.70 | ||||
| 8 | 1:45.77 | 1:45.73 | 1:46.32 | 1:46.23 | 1:46.91 | 1:46.35 | 1:46.51 | 1:46.39 | 1:46.47 | 1:46.47 | 1:46.93 | 1:46.88 | 1:46.70 | 1:47.36 | 1:47.90 | 1:47.04 | 1:47.29 | 1:48.17 | 1:47.98 | 1:47.34 | 1:49.76 | 1:47.44 | 1:54.61 | 1:48.18 | ||||
| 9 | 1:45.77 | 1:45.90 | 1:46.14 | 1:46.29 | 1:46.48 | 1:46.49 | 1:46.50 | 1:46.23 | 1:46.51 | 1:46.79 | 1:46.95 | 1:46.53 | 1:46.67 | 1:47.11 | 1:47.72 | 1:48.12 | 1:46.69 | 1:48.09 | 1:47.97 | 1:47.11 | 1:58.48 | 1:46.89 | 2:10.10 | 1:56.19 | ||||
| 10 | 1:45.70 | 1:45.73 | 1:45.91 | 1:46.25 | 1:47.56 | 1:46.18 | 1:46.53 | 1:46.57 | 1:46.70 | 1:47.62 | 1:46.57 | 1:46.78 | 1:46.64 | 1:47.26 | 1:47.64 | 1:46.92 | 1:46.33 | 1:47.82 | 1:48.32 | 1:46.88 | 1:49.19 | 1:46.89 | 1:48.22 | |||||
| 11 | 1:46.09 | 1:45.68 | 1:46.14 | 1:46.71 | 1:46.22 | 1:46.31 | 1:46.27 | 1:46.32 | 1:46.70 | 1:46.39 | 1:46.80 | 1:46.88 | 1:46.29 | 1:47.50 | 1:47.18 | 1:47.73 | 1:46.92 | 1:47.71 | 1:53.51 | 1:46.85 | 1:49.93 | 1:47.14 | 1:48.24 | |||||
| 12 | 1:45.97 | 1:45.69 | 1:45.91 | 1:45.86 | 1:51.68 | 1:46.21 | 1:46.32 | 1:46.21 | 1:46.45 | 1:47.21 | 1:46.59 | 1:46.51 | 1:46.99 | 1:46.72 | 1:46.95 | 1:47.12 | 1:46.88 | 1:47.88 | 2:11.38 | 1:46.97 | 1:48.84 | 1:46.83 | 1:48.88 | |||||
| 13 | 1:45.68 | 1:45.54 | 1:45.71 | 1:46.14 | 2:06.82 | 1:46.38 | 1:47.48 | 1:46.03 | 1:46.16 | 1:46.57 | 1:46.32 | 1:46.37 | 1:46.20 | 1:46.98 | 1:47.39 | 1:46.79 | 1:46.35 | 1:48.09 | 1:48.11 | 1:46.72 | 1:48.78 | 1:46.76 | 1:48.58 | |||||
| 14 | 1:45.55 | 1:50.44 | 1:45.89 | 1:45.82 | 1:46.08 | 1:46.33 | 1:51.19 | 1:46.48 | 1:46.33 | 1:47.32 | 1:47.46 | 1:46.63 | 1:46.18 | 1:47.36 | 1:46.43 | 1:46.75 | 1:46.79 | 1:47.66 | 1:48.67 | 1:46.91 | 1:59.85 | 1:46.81 | 1:48.37 | |||||
| 15 | 1:45.55 | 2:07.55 | 1:45.64 | 1:45.64 | 1:45.98 | 1:45.90 | 2:07.14 | 1:45.93 | 1:46.23 | 1:46.81 | 1:46.33 | 1:46.23 | 1:59.88 | 1:47.00 | 1:46.46 | 1:47.14 | 1:46.92 | 1:47.68 | 1:48.39 | 1:46.99 | 1:48.26 | 1:46.70 | 1:48.53 | |||||
| 16 | 1:45.55 | 1:45.78 | 1:45.70 | 1:45.68 | 1:46.09 | 1:46.35 | 1:46.29 | 1:45.92 | 1:46.23 | 1:51.23 | 1:46.24 | 1:46.15 | 2:15.38 | 1:47.41 | 1:47.29 | 1:46.70 | 1:46.42 | 1:48.71 | 1:48.10 | 1:48.01 | 1:54.69 | 1:53.57 | 1:48.79 | |||||
| 17 | 1:45.52 | 1:45.86 | 1:45.64 | 1:50.96 | 1:45.96 | 1:45.88 | 1:45.96 | 1:45.98 | 1:46.00 | 2:07.37 | 1:46.53 | 1:46.17 | 1:46.03 | 1:46.93 | 1:47.45 | 1:47.32 | 1:46.00 | 1:48.49 | 1:48.68 | 1:51.03 | 2:10.11 | 2:07.38 | 1:48.40 | |||||
| 18 | 1:45.48 | 1:45.67 | 1:45.60 | 2:06.82 | 1:45.82 | 1:45.76 | 1:45.89 | 1:46.15 | 1:46.08 | 1:46.28 | 1:46.10 | 1:45.98 | 1:46.22 | 1:46.71 | 1:46.46 | 1:47.31 | 1:46.07 | 1:48.30 | 1:48.29 | 1:46.66 | 2:03.04 | 1:46.98 | 1:48.46 | |||||
| 19 | 1:45.37 | 1:45.46 | 1:45.65 | 1:45.67 | 1:45.87 | 1:46.07 | 1:46.00 | 1:51.27 | 1:46.03 | 1:46.21 | 1:46.23 | 1:46.19 | 1:45.92 | 1:47.58 | 1:46.23 | 1:46.92 | 1:52.08 | 1:47.83 | 1:48.28 | 1:46.74 | 1:49.52 | 1:47.11 | 1:49.35 | |||||
| 20 | 1:45.35 | 1:45.45 | 1:45.56 | 1:45.87 | 1:45.90 | 1:46.13 | 1:45.80 | 2:07.19 | 1:46.25 | 1:45.94 | 1:46.21 | 1:45.92 | 1:46.02 | 1:46.81 | 1:46.21 | 1:46.55 | 2:07.36 | 1:53.34 | 1:47.91 | 1:46.33 | 1:49.38 | 1:46.51 | 1:50.86 | |||||
| 21 | 1:45.34 | 1:45.57 | 1:45.77 | 1:45.56 | 1:45.97 | 1:45.74 | 1:45.96 | 1:46.04 | 1:45.75 | 1:46.77 | 1:46.17 | 1:47.75 | 1:46.49 | 1:46.85 | 1:46.11 | 1:46.47 | 1:46.09 | 2:09.37 | 1:48.62 | 1:46.31 | 1:49.12 | 1:47.17 | ||||||
| 22 | 1:50.29 | 1:45.47 | 1:45.45 | 1:45.57 | 1:45.97 | 1:45.49 | 1:45.73 | 1:45.98 | 1:45.73 | 1:46.19 | 1:45.93 | 1:45.99 | 1:46.22 | 1:46.28 | 1:46.18 | 1:46.55 | 1:46.20 | 1:48.69 | 1:48.03 | 1:46.30 | 2:11.44 | 1:46.45 | ||||||
| 23 | 2:06.15 | 1:45.46 | 1:50.62 | 1:45.60 | 1:45.69 | 1:45.54 | 1:45.73 | 1:45.95 | 1:45.74 | 1:46.20 | 1:45.83 | 1:51.64 | 1:45.85 | 1:46.97 | 1:46.65 | 1:46.89 | 1:45.62 | 1:48.33 | 1:48.05 | 1:46.43 | 1:52.72 | |||||||
| 24 | 1:45.25 | 1:45.24 | 2:05.86 | 1:45.63 | 1:45.54 | 1:45.71 | 1:45.78 | 1:46.12 | 1:45.80 | 1:46.14 | 1:45.83 | 2:07.00 | 1:45.94 | 1:47.00 | 1:45.99 | 1:46.39 | 1:46.28 | 1:47.94 | 1:48.23 | 1:46.48 | 1:47.91 | |||||||
| 25 | 1:45.31 | 1:45.16 | 1:45.42 | 1:45.59 | 1:46.07 | 1:50.66 | 1:45.64 | 1:46.07 | 1:45.98 | 1:46.75 | 1:45.92 | 1:45.69 | 1:45.52 | 1:47.06 | 1:47.59 | 1:45.94 | 1:46.38 | 1:47.84 | 1:47.88 | 1:46.35 | 1:47.89 | |||||||
| 26 | 1:45.16 | 1:45.20 | 1:45.43 | 1:45.93 | 1:45.70 | 2:05.77 | 1:46.04 | 1:45.85 | 1:46.01 | 1:46.15 | 1:45.81 | 1:45.80 | 1:45.79 | 1:47.61 | 1:45.98 | 1:46.17 | 1:52.55 | 1:48.67 | 1:48.29 | 1:46.32 | 1:49.09 | |||||||
| 27 | 1:45.23 | 1:45.09 | 1:46.20 | 1:46.76 | 1:46.21 | 1:45.66 | 1:46.09 | 1:45.63 | 1:45.69 | 1:46.29 | 1:45.67 | 1:46.29 | 1:45.93 | 1:46.51 | 1:46.21 | 1:46.37 | 2:04.20 | 1:48.17 | 1:47.80 | 1:46.12 | 1:49.77 | |||||||
| 28 | 1:45.22 | 1:45.96 | 1:45.25 | 1:45.69 | 1:45.64 | 1:46.30 | 1:45.71 | 1:45.75 | 1:45.52 | 1:46.27 | 1:45.97 | 1:45.47 | 1:46.36 | 1:46.38 | 1:45.77 | 1:46.34 | 1:45.53 | 1:48.35 | 1:47.57 | 1:46.45 | ||||||||
| Total | 49:48.85 49:48.85 |
+0:01.58 49:50.43 |
+0:07.67 49:56.52 |
+0:11.56 50:00.41 |
+0:17.10 50:05.95 |
+0:17.57 50:06.42 |
+0:19.75 50:08.60 |
+0:21.49 50:10.34 |
+0:23.90 50:12.75 |
+0:25.82 50:14.67 |
+0:28.39 50:17.24 |
+0:29.30 50:18.15 |
+0:42.34 50:31.19 |
+0:46.92 50:35.77 |
+0:47.76 50:36.61 |
+0:51.47 50:40.32 |
+0:57.99 50:46.84 |
+1:20.30 51:09.15 |
+1:22.01 51:10.86 |
+1:39.17 51:28.02 |
+1 laps 51:06.15 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|