Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:12.75 ( 「マァ」 Dark ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Lap | 「マァ」 Dark | [FM]ˆRex | 「マァ」 TJ | S1DUS*Zesty | [MRc] Happyd | [FM]^hnifus | S1DUS*GáboR | [GD] ^K£Ü¨¸w! | 「マァ」 Doktor | [SyN] HiWATT | W/ dod1slaw | [GD]Hosep™ | [MRc] TheFox777 | SGマ MadJester | S M. Kapal | B2マ Rubi | [MRc]Coloflow | TAV-VIKTOLO | bOi [<O>] | [SyN]AKDestroyR | B2マ Suforr | Gマ™FΔLKEN | 20 Mugrilo | RGˆRedBoT | ChampionPlayzYT | hermanni | kurkku87 | 「マァ」 bawTz | Ar71s | StaN | School Bus | TAV-crimenes | [MRc] Gabri™ | AA™| Gui | W/ kyr1l? | /SRP/ HachiRoku | [MRc] CoNiks | Owen | [MRc]sbinn | [GD] Andrieh™ |
1 | 1:18.36 | 1:19.05 | 1:21.38 | 1:21.93 | 1:19.47 | 1:24.76 | 1:20.92 | 1:21.17 | 1:23.36 | 1:22.98 | 1:23.89 | 1:21.68 | 1:30.29 | 1:25.00 | 1:24.84 | 1:25.73 | 1:24.60 | 1:25.73 | 1:26.07 | 1:26.32 | 1:43.35 | 1:22.30 | 1:33.81 | 1:27.52 | 1:28.47 | 1:28.88 | 1:31.75 | 2:08.34 | 1:26.60 | 1:30.33 | 1:31.10 | 1:29.34 | 1:35.52 | 1:28.05 | 1:33.13 | 1:39.84 | 1:22.01 | 1:27.13 | 1:25.41 | |
2 | 1:12.85 | 1:13.35 | 1:13.60 | 1:14.14 | 1:13.39 | 1:13.44 | 1:13.39 | 1:14.26 | 1:14.11 | 1:14.26 | 1:14.15 | 1:13.93 | 1:15.88 | 1:15.49 | 1:16.26 | 1:15.52 | 1:17.34 | 1:27.37 | 1:16.36 | 1:15.97 | 1:13.93 | 1:14.54 | 1:14.23 | 1:16.11 | 1:15.49 | 1:16.73 | 1:15.30 | 1:19.56 | 1:16.29 | 1:21.86 | 1:16.78 | 1:14.91 | 1:43.52 | 1:15.11 | 1:14.55 | 1:15.21 | 1:13.90 | 1:15.90 | ||
3 | 1:12.80 | 1:13.14 | 1:12.96 | 1:13.97 | 1:13.30 | 1:13.46 | 1:13.19 | 1:13.55 | 1:13.94 | 1:14.86 | 1:14.27 | 1:12.98 | 1:14.69 | 1:13.69 | 1:14.39 | 1:13.85 | 1:14.43 | 1:19.39 | 1:24.15 | 1:14.84 | 1:13.84 | 1:13.78 | 1:24.07 | 1:19.33 | 1:15.37 | 1:15.41 | 1:16.08 | 1:13.77 | 1:19.23 | 1:15.24 | 1:15.87 | 1:16.54 | 1:20.35 | 1:19.42 | 1:14.79 | 1:15.20 | 1:13.36 | |||
4 | 1:12.75 | 1:12.98 | 1:13.09 | 1:13.70 | 1:13.31 | 1:13.20 | 1:13.00 | 1:14.19 | 1:13.73 | 1:14.34 | 1:13.60 | 1:13.21 | 1:13.83 | 1:13.83 | 1:14.30 | 1:13.76 | 1:13.87 | 1:14.07 | 1:20.30 | 1:14.19 | 1:13.38 | 1:13.95 | 1:18.99 | 1:16.04 | 1:15.02 | 1:15.17 | 1:14.89 | 1:13.72 | 1:14.38 | 1:15.62 | 1:16.17 | 1:15.32 | 1:13.50 | 1:14.45 | 1:14.80 | 1:15.17 | 1:14.29 | |||
5 | 1:13.02 | 1:12.98 | 1:13.11 | 1:13.45 | 1:13.12 | 1:13.34 | 1:13.25 | 1:13.56 | 1:13.62 | 1:13.62 | 1:14.54 | 1:13.14 | 1:13.97 | 1:13.92 | 1:14.17 | 1:13.68 | 1:14.00 | 1:14.25 | 1:14.17 | 1:13.99 | 1:13.63 | 1:14.78 | 1:13.45 | 1:15.00 | 1:15.48 | 1:17.61 | 1:15.16 | 1:13.73 | 1:14.77 | 1:15.67 | 1:15.68 | 1:14.74 | 1:13.60 | 1:15.30 | 1:16.44 | |||||
6 | 1:13.07 | 1:13.02 | 1:13.32 | 1:13.24 | 1:13.13 | 1:13.81 | 1:13.09 | 1:13.31 | 1:13.68 | 1:13.71 | 1:14.00 | 1:13.57 | 1:13.35 | 1:16.29 | 1:13.93 | 1:14.77 | 1:14.02 | 1:13.97 | 1:14.17 | 1:13.99 | 1:13.90 | 1:17.68 | 1:13.60 | 1:15.48 | 1:16.64 | 1:16.23 | 1:15.31 | 1:13.45 | 1:15.46 | 1:15.60 | 2:10.81 | 1:15.51 | 1:13.71 | 1:14.58 | ||||||
7 | 1:13.07 | 1:13.19 | 1:13.26 | 1:13.22 | 1:13.05 | 1:13.30 | 1:13.10 | 1:13.37 | 1:13.65 | 1:14.02 | 1:14.01 | 1:13.21 | 1:13.32 | 1:24.70 | 1:14.50 | 1:15.14 | 1:14.62 | 1:14.43 | 1:15.04 | 1:14.38 | 1:24.30 | 1:15.06 | 1:20.37 | 1:14.58 | 1:15.51 | 1:14.87 | 1:15.20 | 1:13.55 | 1:15.05 | 1:15.76 | 1:25.37 | 1:24.19 | 1:14.19 | 1:14.32 | ||||||
8 | 1:13.07 | 1:13.16 | 1:13.06 | 1:13.44 | 1:13.85 | 1:13.49 | 1:13.22 | 1:13.32 | 1:13.64 | 1:14.27 | 1:14.07 | 1:13.32 | 1:13.46 | 1:20.01 | 1:14.67 | 1:15.10 | 1:24.65 | 1:14.44 | 1:14.07 | 1:14.78 | 1:18.73 | 1:14.16 | 1:18.75 | 1:14.39 | 1:15.94 | 1:14.46 | 1:16.26 | 1:14.12 | 1:14.91 | 1:23.75 | 1:23.46 | 1:17.18 | 1:14.58 | 1:13.75 | ||||||
9 | 1:13.07 | 1:13.22 | 1:13.14 | 1:13.30 | 1:23.57 | 1:13.21 | 1:13.41 | 1:13.39 | 1:13.68 | 1:14.05 | 1:13.92 | 1:13.29 | 1:14.26 | 1:13.96 | 1:13.86 | 1:13.73 | 1:20.14 | 1:14.59 | 1:14.24 | 1:14.38 | 1:14.75 | 1:14.11 | 1:13.45 | 1:14.15 | 1:15.26 | 1:14.90 | 1:15.45 | 1:13.71 | 1:13.99 | 1:18.26 | 1:25.46 | 1:15.39 | 1:13.98 | 1:14.03 | ||||||
10 | 1:13.19 | 1:13.06 | 1:13.11 | 1:13.28 | 1:19.42 | 1:13.42 | 1:13.05 | 1:13.47 | 1:13.59 | 1:13.61 | 1:14.42 | 1:23.10 | 1:14.68 | 1:14.06 | 1:14.80 | 1:13.56 | 1:13.90 | 1:14.65 | 1:14.41 | 1:15.37 | 1:13.61 | 1:14.12 | 1:13.46 | 1:14.57 | 1:14.95 | 1:26.32 | 1:15.47 | 1:14.28 | 1:14.30 | 1:16.76 | 1:15.09 | 1:14.80 | 1:15.79 | 1:24.28 | ||||||
11 | 1:13.25 | 1:13.02 | 1:13.10 | 1:13.25 | 1:13.73 | 1:13.09 | 1:13.06 | 1:13.81 | 1:13.30 | 1:13.63 | 1:13.79 | 1:19.99 | 1:13.22 | 1:14.07 | 1:14.57 | 1:13.75 | 1:14.22 | 1:14.73 | 1:14.74 | 1:14.33 | 1:14.15 | 1:14.81 | 1:13.99 | 1:14.35 | 1:15.33 | 1:22.56 | 1:19.43 | 1:13.97 | 1:14.29 | 1:16.24 | 1:18.13 | 1:14.72 | 1:14.14 | 1:25.56 | ||||||
12 | 1:13.03 | 1:13.11 | 1:13.34 | 1:13.24 | 1:16.33 | 1:13.21 | 1:13.09 | 1:13.47 | 1:13.79 | 1:13.62 | 1:13.92 | 1:16.03 | 1:14.03 | 1:13.63 | 1:14.24 | 1:13.64 | 1:14.32 | 1:14.99 | 1:14.67 | 1:14.55 | 1:13.67 | 1:17.61 | 1:13.49 | 1:15.01 | 1:15.12 | 1:14.91 | 1:14.95 | 1:13.92 | 1:14.51 | 1:44.73 | 1:16.11 | 1:15.49 | 1:14.49 | 1:19.38 | ||||||
13 | 1:12.91 | 1:13.08 | 1:13.00 | 1:13.08 | 1:13.57 | 1:13.12 | 1:13.19 | 1:13.14 | 1:13.29 | 1:13.61 | 1:14.01 | 1:14.80 | 1:13.48 | 1:13.94 | 1:14.36 | 1:13.75 | 1:14.07 | 1:14.18 | 1:13.93 | 1:14.16 | 1:13.84 | 1:16.16 | 1:13.77 | 1:14.53 | 1:15.26 | 1:16.02 | 1:15.03 | 1:14.32 | 1:14.40 | 1:25.27 | 1:15.28 | 1:14.60 | 1:14.67 | 1:13.79 | ||||||
14 | 1:13.07 | 1:13.05 | 1:12.98 | 1:13.02 | 1:13.84 | 1:13.08 | 1:13.02 | 1:13.24 | 1:13.72 | 1:13.53 | 1:14.05 | 1:13.55 | 1:13.37 | 1:13.99 | 1:14.61 | 1:14.12 | 1:14.78 | 1:14.01 | 1:14.07 | 1:14.09 | 1:13.51 | 1:14.22 | 1:13.61 | 1:14.16 | 1:16.06 | 1:15.66 | 1:14.93 | 1:14.09 | 1:14.31 | 1:17.46 | 1:15.09 | 1:14.99 | 1:14.61 | |||||||
15 | 1:12.98 | 1:13.09 | 1:12.91 | 1:12.90 | 1:13.19 | 1:13.01 | 1:13.03 | 1:13.16 | 1:14.03 | 1:13.54 | 1:13.95 | 1:21.98 | 1:13.56 | 1:14.04 | 1:13.74 | 1:24.06 | 1:13.83 | 1:13.61 | 1:14.89 | 1:25.36 | 1:14.48 | 1:26.19 | 1:13.79 | 1:14.62 | 1:16.04 | 1:14.88 | 1:14.81 | 1:13.61 | 1:14.94 | 1:15.50 | 1:15.19 | 1:19.03 | 1:14.81 | |||||||
16 | 1:12.95 | 1:13.00 | 1:13.17 | 1:13.09 | 1:13.10 | 1:12.99 | 1:12.92 | 1:13.11 | 1:13.42 | 1:13.49 | 1:14.10 | 1:14.57 | 1:13.50 | 1:13.91 | 1:13.96 | 1:21.95 | 1:13.91 | 1:14.19 | 1:13.80 | 1:20.06 | 1:13.58 | 1:19.50 | 1:13.50 | 1:14.56 | 1:26.24 | 1:15.22 | 1:15.14 | 1:13.77 | 1:14.49 | 1:15.21 | 1:15.65 | 1:16.93 | 1:14.32 | |||||||
17 | 1:12.99 | 1:13.07 | 1:13.14 | 1:12.97 | 1:13.04 | 1:13.12 | 1:12.87 | 1:13.04 | 1:13.31 | 1:13.58 | 1:13.59 | 1:13.39 | 1:13.06 | 1:14.05 | 1:13.66 | 1:13.44 | 1:14.01 | 1:14.01 | 1:14.01 | 1:14.02 | 1:13.43 | 1:14.20 | 1:13.06 | 1:14.86 | 1:23.43 | 1:16.01 | 1:15.87 | 1:19.87 | 1:15.04 | 1:15.14 | 1:15.40 | 1:21.45 | ||||||||
18 | 1:13.25 | 1:13.06 | 1:13.01 | 1:13.12 | 1:13.64 | 1:22.89 | 1:23.60 | 1:13.53 | 1:13.59 | 1:13.49 | 1:13.67 | 1:13.38 | 1:24.31 | 1:13.66 | 1:13.69 | 1:15.15 | 1:14.28 | 1:14.63 | 1:14.29 | 1:14.01 | 1:13.28 | 1:14.18 | 1:13.58 | 1:14.60 | 1:14.96 | 1:15.41 | 1:14.98 | 1:18.90 | 1:47.09 | 1:32.21 | 1:15.22 | 1:15.34 | ||||||||
19 | 1:22.39 | 1:13.13 | 1:13.02 | 1:12.92 | 1:13.06 | 1:18.81 | 1:17.91 | 1:12.98 | 1:13.40 | 1:23.09 | 1:23.33 | 1:13.37 | 1:18.94 | 1:13.73 | 1:13.68 | 1:14.47 | 1:15.13 | 1:13.70 | 1:13.99 | 1:13.58 | 1:13.41 | 1:14.18 | 1:13.34 | 1:14.45 | 1:14.96 | 1:14.77 | 1:25.50 | 1:13.33 | 1:27.71 | 1:15.25 | 1:15.53 | 1:16.50 | ||||||||
20 | 1:18.22 | 1:22.47 | 1:22.49 | 1:22.65 | 1:12.94 | 1:12.96 | 1:12.96 | 1:22.87 | 1:22.34 | 1:18.99 | 1:19.07 | 1:13.07 | 1:13.18 | 1:13.71 | 1:22.86 | 1:14.03 | 1:13.66 | 1:13.54 | 1:13.32 | 1:13.88 | 1:13.05 | 1:14.00 | 1:14.16 | 1:23.68 | 1:15.00 | 1:14.69 | 1:20.81 | 1:13.56 | 1:15.04 | 1:14.81 | 1:18.13 | 1:15.00 | ||||||||
21 | 1:12.91 | 1:18.42 | 1:23.01 | 1:19.89 | 1:12.93 | 1:13.57 | 1:20.81 | 1:20.35 | 1:18.56 | 1:13.74 | 1:14.08 | 1:13.22 | 1:13.10 | 1:13.80 | 1:19.23 | 1:13.57 | 1:13.91 | 1:14.07 | 1:14.27 | 1:14.06 | 1:13.68 | 1:14.53 | 1:14.06 | 1:20.09 | 1:15.30 | 1:16.17 | 1:15.63 | 1:13.18 | 1:15.22 | |||||||||||
Total | 25:53.20 25:53.20 |
+0:02.45 25:55.65 |
+0:10.00 26:03.20 |
+0:10.60 26:03.80 |
+0:11.78 26:04.98 |
+0:12.08 26:05.28 |
+0:12.88 26:06.08 |
+0:13.09 26:06.29 |
+0:16.55 26:09.75 |
+0:20.83 26:14.03 |
+0:25.23 26:18.43 |
+0:25.58 26:18.78 |
+0:28.28 26:21.48 |
+0:30.28 26:23.48 |
+0:31.12 26:24.32 |
+0:33.57 26:26.77 |
+0:34.49 26:27.69 |
+0:35.35 26:28.55 |
+0:35.76 26:28.96 |
+0:37.11 26:30.31 |
+0:40.30 26:33.50 |
+0:40.86 26:34.06 |
+0:41.33 26:34.53 |
+0:48.88 26:42.08 |
+1:02.63 26:55.83 |
+1:03.68 26:56.88 |
+1:04.75 26:57.95 |
+1:07.55 27:00.75 |
+1 laps 25:56.80 |
+1 laps 26:40.67 |
+1 laps 26:55.52 |
+1:33.99 27:27.19 DNP |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|