Lap By Lap result |
| 100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
| Best lap |
1:42.46 ( [FM]ˆRex ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lap | S1DUS*GáboR | TAV-El Nαno | [FM]ˆRex | 「マァ」 Dark | 「マァ」 Doktor | [MRc] Happyd | [MRc] TheFox777 | [GD] ^K£Ü¨¸w! | [SyN] HiWATT | [MRc] jsk | [MRc] Gabri™ | [MRc] HOP123 | bOi [<O>] | [MRT]-NACHO | kurkku87 | hermanni | ChampionPlayzYT | B2マ Rubi | YES Trespasser | [GD]Hosep™ | [MRc]sbinn | [FM]^hnifus | [MRc] Pablo | Sanma | [MRT]-JOA¹³ | [MVR] J.Martins | carfryer | [LCS] Geh | TAV-Grothavin | d゙chaseマ`samet | Wj/ Eroupe |
| 1 | 1:58.96 | 1:54.17 | 1:58.56 | 1:55.19 | 1:54.59 | 2:04.84 | 2:00.10 | 1:55.09 | 1:55.10 | 1:57.58 | 1:55.25 | 2:37.28 | 2:16.82 | 2:07.37 | 1:59.04 | 2:03.46 | 2:03.43 | 2:56.49 | 2:00.94 | 1:56.48 | 2:04.72 | 1:59.74 | 2:02.16 | 1:55.39 | 2:05.50 | 2:02.97 | 2:05.26 | 2:06.86 | 1:55.94 | 1:55.56 | |
| 2 | 1:44.14 | 1:44.14 | 1:44.45 | 1:44.69 | 1:44.30 | 1:44.68 | 1:44.92 | 1:44.66 | 1:46.49 | 1:45.45 | 1:44.38 | 1:50.96 | 1:45.83 | 1:46.41 | 1:45.92 | 1:55.47 | 1:45.45 | 1:50.61 | 1:44.81 | 1:45.68 | 1:46.70 | 1:44.73 | 1:44.42 | 1:48.04 | 1:46.95 | 1:45.45 | 1:49.09 | 1:46.58 | 1:46.01 | 1:46.39 | |
| 3 | 1:44.20 | 1:43.62 | 1:44.62 | 1:43.28 | 1:43.84 | 1:44.57 | 1:44.12 | 1:44.04 | 1:44.21 | 1:46.10 | 2:22.16 | 1:44.64 | 1:44.81 | 1:45.50 | 1:45.09 | 1:46.01 | 1:46.12 | 1:45.60 | 1:44.24 | 1:56.79 | 1:44.75 | 1:44.20 | 1:44.00 | 1:45.24 | 1:45.76 | 1:47.83 | 2:27.75 | 1:53.32 | 1:46.46 | ||
| 4 | 1:43.32 | 1:43.60 | 1:43.38 | 1:43.46 | 1:43.62 | 1:43.87 | 1:45.00 | 1:44.07 | 1:44.05 | 1:46.35 | 1:51.22 | 1:44.53 | 1:50.07 | 1:45.88 | 1:47.15 | 1:45.72 | 1:45.85 | 1:45.57 | 1:45.19 | 1:45.38 | 1:44.52 | 1:43.79 | 1:45.19 | 1:45.14 | 1:46.18 | 1:45.92 | |||||
| 5 | 1:43.49 | 1:44.52 | 1:43.38 | 1:43.59 | 1:44.64 | 1:43.83 | 1:43.68 | 1:43.64 | 1:43.93 | 1:44.48 | 1:45.15 | 1:44.07 | 1:45.17 | 1:45.39 | 1:46.31 | 1:45.49 | 1:45.68 | 1:44.89 | 1:44.73 | 1:44.56 | 1:45.34 | 1:43.46 | 1:44.18 | 1:44.70 | 1:46.98 | 1:45.16 | |||||
| 6 | 1:43.95 | 1:43.95 | 1:43.66 | 1:43.39 | 1:43.54 | 1:43.56 | 1:43.79 | 1:43.75 | 1:43.90 | 1:44.84 | 1:44.70 | 1:44.55 | 1:45.00 | 1:44.90 | 1:45.79 | 1:45.41 | 1:45.28 | 1:44.56 | 1:45.31 | 1:44.71 | 1:44.82 | 1:43.46 | 1:44.17 | 1:44.58 | 1:59.15 | 1:46.25 | |||||
| 7 | 1:44.33 | 1:43.60 | 1:43.68 | 1:43.60 | 1:43.68 | 1:43.20 | 1:43.78 | 1:43.65 | 1:49.42 | 1:44.72 | 1:44.55 | 1:44.50 | 1:45.10 | 1:45.52 | 1:45.32 | 1:45.07 | 1:45.41 | 1:44.53 | 1:44.73 | 1:45.10 | 1:44.76 | 1:43.52 | 1:44.34 | 1:44.71 | 2:04.98 | ||||||
| 8 | 1:43.35 | 1:43.56 | 1:43.34 | 1:43.58 | 1:43.62 | 1:43.89 | 1:43.72 | 1:43.42 | 1:44.24 | 1:44.30 | 1:44.59 | 1:44.10 | 1:44.46 | 1:44.56 | 1:46.57 | 1:45.91 | 1:45.23 | 1:44.98 | 1:44.88 | 1:44.20 | 1:44.66 | 1:43.60 | 1:44.86 | ||||||||
| 9 | 1:43.01 | 1:43.47 | 1:43.75 | 1:43.26 | 1:43.44 | 1:43.50 | 1:43.36 | 1:43.48 | 1:43.76 | 1:45.38 | 1:44.69 | 1:44.35 | 1:44.66 | 1:45.53 | 1:45.52 | 1:45.55 | 1:45.56 | 1:44.62 | 1:44.43 | 1:44.67 | 1:44.80 | 1:43.57 | 1:43.75 | ||||||||
| 10 | 1:42.94 | 1:43.51 | 1:43.28 | 1:43.29 | 1:43.52 | 1:43.35 | 1:43.35 | 1:43.34 | 1:43.82 | 1:44.33 | 1:44.36 | 1:44.77 | 1:44.33 | 1:45.01 | 1:47.51 | 1:45.44 | 1:46.96 | 1:44.51 | 1:44.83 | 1:44.56 | 1:44.29 | 1:43.51 | |||||||||
| 11 | 1:43.19 | 1:43.31 | 1:43.44 | 1:43.20 | 1:43.49 | 1:43.55 | 1:43.13 | 1:43.45 | 1:43.81 | 1:43.84 | 1:44.31 | 1:44.23 | 1:44.39 | 1:44.64 | 1:45.08 | 1:45.45 | 1:44.96 | 1:44.45 | 1:43.86 | 1:44.19 | 1:44.42 | 1:43.54 | |||||||||
| 12 | 1:43.17 | 1:43.31 | 1:43.31 | 1:43.23 | 1:43.47 | 1:43.22 | 1:43.25 | 1:43.48 | 1:43.86 | 1:44.09 | 1:44.03 | 1:44.06 | 1:44.23 | 1:44.93 | 1:45.33 | 1:45.32 | 1:45.12 | 1:45.32 | 1:44.04 | 1:43.92 | |||||||||||
| 13 | 1:43.18 | 1:43.23 | 1:43.27 | 1:43.32 | 1:44.38 | 1:43.01 | 1:43.27 | 1:51.34 | 1:43.66 | 1:43.89 | 1:44.09 | 1:43.95 | 1:45.44 | 1:45.26 | 1:45.98 | 1:46.66 | 1:45.55 | 1:44.54 | 1:44.22 | 1:44.70 | |||||||||||
| 14 | 1:43.13 | 1:43.44 | 1:43.13 | 1:43.13 | 1:43.67 | 1:43.09 | 1:43.31 | 2:00.66 | 1:43.94 | 1:43.81 | 1:44.48 | 1:44.22 | 1:44.55 | 1:46.10 | 1:46.50 | 1:44.80 | 1:46.12 | 1:44.36 | 1:43.86 | 1:44.23 | |||||||||||
| 15 | 1:42.97 | 1:43.62 | 1:43.06 | 1:44.67 | 1:43.51 | 1:43.09 | 1:43.99 | 1:49.83 | 1:44.02 | 1:43.84 | 1:44.32 | 1:43.70 | 1:44.32 | 1:45.87 | 1:45.34 | 1:45.06 | 1:45.73 | 1:44.45 | 1:43.68 | 1:43.99 | |||||||||||
| 16 | 1:42.77 | 1:44.25 | 1:43.24 | 1:58.33 | 1:43.64 | 1:43.13 | 1:43.38 | 1:44.25 | 1:43.66 | 1:43.95 | 1:44.06 | 1:43.76 | 1:44.10 | 1:45.53 | 1:47.06 | 1:45.22 | 1:45.86 | 1:44.44 | 1:43.57 | 1:44.64 | |||||||||||
| 17 | 1:43.00 | 1:57.11 | 1:42.87 | 1:48.99 | 1:43.48 | 1:42.97 | 1:58.95 | 1:43.76 | 1:43.89 | 1:58.09 | 1:44.22 | 1:44.10 | 1:43.75 | 1:44.42 | 1:44.98 | 2:01.44 | 1:45.83 | 1:44.16 | 1:43.90 | 1:59.63 | |||||||||||
| 18 | 1:42.97 | 1:48.84 | 1:42.79 | 1:43.59 | 1:43.65 | 1:42.87 | 1:48.84 | 1:43.71 | 1:43.67 | 1:49.54 | 1:44.26 | 1:43.90 | 1:57.88 | 1:45.15 | 1:45.02 | 1:51.28 | 1:45.27 | 1:44.27 | 1:43.27 | ||||||||||||
| 19 | 1:42.96 | 1:43.03 | 1:42.86 | 1:43.11 | 1:57.35 | 1:42.94 | 1:43.43 | 1:43.80 | 1:43.60 | 1:43.96 | 1:44.21 | 1:43.83 | 1:50.48 | 1:44.95 | 1:46.49 | 1:45.01 | 1:45.09 | 1:43.78 | |||||||||||||
| 20 | 1:56.85 | 1:43.06 | 1:42.81 | 1:43.29 | 1:48.84 | 1:58.37 | 1:43.45 | 1:43.30 | 1:43.80 | 1:43.77 | 1:43.89 | 1:43.74 | 1:44.29 | 1:44.73 | 1:44.55 | 1:44.83 | 1:45.11 | 1:44.75 | |||||||||||||
| 21 | 1:48.92 | 1:43.76 | 1:43.18 | 1:43.22 | 1:43.09 | 1:49.01 | 1:43.15 | 1:43.39 | 1:44.15 | 1:43.94 | 1:43.68 | 1:43.88 | 1:44.54 | 1:44.62 | 1:44.87 | 1:44.69 | 1:44.96 | 1:44.26 | |||||||||||||
| 22 | 1:43.01 | 1:43.09 | 1:42.88 | 1:43.39 | 1:43.50 | 1:43.09 | 1:43.25 | 1:43.74 | 1:43.61 | 1:43.99 | 1:43.51 | 1:43.86 | 1:43.85 | 1:44.62 | 1:44.59 | 1:45.12 | 1:45.23 | 1:43.91 | |||||||||||||
| 23 | 1:42.84 | 1:42.98 | 1:56.31 | 1:43.11 | 1:43.40 | 1:43.15 | 1:43.24 | 1:43.57 | 1:44.11 | 1:43.63 | 1:44.08 | 1:43.55 | 1:43.92 | 2:01.87 | 1:46.27 | 1:44.29 | 2:08.63 | 1:43.90 | |||||||||||||
| 24 | 1:43.46 | 1:43.35 | 1:49.20 | 1:43.36 | 1:43.18 | 1:43.10 | 1:43.04 | 1:43.77 | 1:43.84 | 1:43.65 | 1:43.61 | 1:43.72 | 1:43.56 | 1:50.84 | 1:45.24 | 1:44.49 | 1:51.22 | 1:43.75 | |||||||||||||
| 25 | 1:42.87 | 1:42.81 | 1:43.34 | 1:43.50 | 1:43.02 | 1:43.22 | 1:43.47 | 1:43.45 | 1:58.59 | 1:43.45 | 1:43.53 | 1:43.54 | 1:43.70 | 1:44.07 | 1:44.75 | 1:45.48 | 1:45.20 | ||||||||||||||
| 26 | 1:42.75 | 1:42.89 | 1:42.80 | 1:43.08 | 1:42.93 | 1:42.74 | 1:43.51 | 1:43.60 | 1:49.02 | 1:43.37 | 1:44.31 | 1:43.76 | 1:43.66 | 1:44.58 | 1:44.36 | 1:44.93 | 1:46.19 | ||||||||||||||
| 27 | 1:42.69 | 1:42.94 | 1:42.46 | 1:42.93 | 1:43.09 | 1:43.16 | 1:42.93 | 1:43.69 | 1:43.50 | 1:43.38 | 1:43.31 | 1:43.69 | 1:43.65 | 1:44.54 | 1:44.67 | 1:44.59 | 1:45.77 | ||||||||||||||
| 28 | 1:42.59 | 1:42.96 | 1:43.39 | 1:43.06 | 1:43.08 | 1:42.79 | 1:42.94 | 1:43.44 | 1:43.44 | 1:43.41 | 1:43.18 | 1:43.27 | 1:43.69 | 1:44.53 | 1:58.51 | 1:44.86 | 1:50.15 | ||||||||||||||
| 29 | 1:42.68 | 1:42.71 | 1:42.81 | 1:43.86 | 1:42.94 | 1:43.52 | 1:43.74 | 1:43.20 | 1:43.54 | 1:43.28 | 1:43.42 | 1:43.28 | 1:43.85 | 1:44.57 | 1:50.52 | 1:44.73 | 1:46.65 | ||||||||||||||
| Total | 50:27.69 50:27.69 |
+0:01.14 50:28.83 |
+0:01.56 50:29.25 |
+0:04.01 50:31.70 |
+0:04.81 50:32.50 |
+0:11.62 50:39.31 |
+0:12.40 50:40.09 |
+0:20.88 50:48.57 |
+0:22.94 50:50.63 |
+0:26.72 50:54.41 |
+0:47.86 51:15.55 |
+0:48.10 51:15.79 |
+0:56.41 51:24.10 |
+1:04.20 51:31.89 |
+1:06.64 51:34.33 |
+1:14.09 51:41.78 |
+1:25.92 51:53.61 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|