Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
2:46.67 ( 「マァ」 TJ ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lap | 「マァ」 TJ | [MRc] TheFox777 | 1 Suforr | 23 Roger Chen | [MRc] Happyd | [FM]^hnifus | 「マァ」 Lucas | 69 Mugrilo | [NOT] Gabri™ | Beelo | [MRc] CoNiks | 「マァ」Sixmoon | [FM]ˆStrutter | 「マァ」 Dark | AA™| Gui | bOi [<O>] | [MRc] PedroBR | [SyN] Owen | cride | hermanni | [FM]ˆkurkku | d゙chaseマ`samet | Sanma | [FM]ˆHosep | RGˆM@CI3K | ChampionPlayzYT | -SkyEfe- | [FM]ˆRex | 「マァ」 IGOR | [SF] Leclerc 16 |
1 | 2:55.51 | 2:56.82 | 2:58.26 | 2:58.16 | 2:56.26 | 2:57.27 | 3:02.20 | 3:04.68 | 3:00.55 | 3:02.60 | 2:57.82 | 3:04.09 | 2:59.40 | 2:59.58 | 3:02.26 | 3:02.60 | 3:17.29 | 3:06.13 | 3:03.34 | 3:10.12 | 3:09.57 | 3:04.17 | 3:03.79 | 3:02.88 | 3:09.25 | 3:07.88 | ||||
2 | 2:47.84 | 2:48.18 | 2:48.04 | 2:48.91 | 2:48.15 | 2:48.12 | 2:49.65 | 2:50.41 | 2:49.76 | 2:51.14 | 2:49.83 | 2:51.44 | 2:49.32 | 2:48.19 | 2:50.37 | 2:52.36 | 2:56.58 | 2:51.01 | 2:51.20 | 2:55.17 | 2:56.59 | 2:50.85 | 2:52.51 | 2:50.33 | 2:51.83 | 2:52.53 | ||||
3 | 2:47.72 | 2:47.78 | 2:48.20 | 2:48.29 | 2:47.83 | 2:47.96 | 2:49.27 | 2:52.92 | 2:49.73 | 2:49.83 | 3:01.15 | 2:50.52 | 2:49.52 | 3:32.15 | 2:49.99 | 2:52.64 | 2:51.97 | 2:50.37 | 2:52.20 | 2:53.33 | 3:01.18 | 2:50.35 | 2:51.73 | 2:49.97 | 2:52.51 | 2:52.30 | ||||
4 | 2:47.49 | 2:47.94 | 2:48.11 | 2:48.03 | 2:47.90 | 2:48.10 | 2:49.03 | 2:50.40 | 2:49.50 | 2:50.05 | 2:51.22 | 2:48.90 | 2:50.27 | 2:52.46 | 2:51.97 | 2:52.03 | 2:50.55 | 3:04.15 | 2:50.45 | 2:55.62 | 2:55.86 | 2:49.19 | 2:52.73 | 2:49.70 | 2:53.13 | 2:57.77 | ||||
5 | 2:47.65 | 2:48.11 | 2:48.03 | 2:48.29 | 2:47.95 | 2:47.90 | 2:49.02 | 2:48.92 | 2:49.73 | 2:49.20 | 2:49.05 | 2:49.44 | 2:49.53 | 2:48.21 | 3:05.49 | 2:52.65 | 2:51.81 | 2:55.88 | 2:50.70 | 2:56.39 | 2:54.08 | 2:49.02 | 3:06.17 | 2:50.62 | 2:51.48 | 2:58.69 | ||||
6 | 2:47.70 | 2:47.62 | 2:47.81 | 2:47.61 | 2:47.64 | 2:47.73 | 2:48.79 | 2:49.00 | 2:49.37 | 2:49.14 | 2:48.96 | 2:49.01 | 2:49.26 | 2:48.16 | 2:56.79 | 2:50.10 | 2:50.85 | 2:50.29 | 3:24.65 | 2:54.03 | 2:55.48 | 2:48.98 | 2:55.61 | 2:50.91 | 2:51.26 | |||||
7 | 2:47.34 | 2:47.43 | 2:47.72 | 2:47.74 | 2:47.40 | 2:47.84 | 2:48.58 | 2:48.47 | 2:48.65 | 2:50.10 | 2:48.65 | 2:49.08 | 2:48.68 | 2:47.74 | 2:49.88 | 2:49.98 | 2:50.63 | 2:50.64 | 2:55.57 | 2:53.53 | 2:55.41 | 2:49.09 | 2:50.30 | 3:02.21 | ||||||
8 | 2:47.02 | 2:47.49 | 2:47.81 | 2:47.66 | 2:47.33 | 2:47.47 | 2:48.52 | 2:48.38 | 2:49.07 | 2:48.88 | 2:49.08 | 2:48.86 | 2:48.73 | 2:47.84 | 2:49.24 | 2:52.85 | 2:51.15 | 2:50.88 | 2:49.83 | 3:07.08 | 2:54.13 | 2:48.59 | 2:50.89 | 2:54.82 | ||||||
9 | 2:47.18 | 2:47.44 | 2:47.91 | 2:47.78 | 3:00.64 | 3:00.57 | 3:01.49 | 2:48.26 | 3:01.04 | 2:49.03 | 3:02.49 | 2:48.59 | 3:00.12 | 2:47.91 | 2:49.77 | 3:02.23 | 2:50.56 | 2:51.02 | 2:49.98 | 2:58.14 | 2:53.94 | 2:48.55 | 2:50.05 | 2:50.68 | ||||||
10 | 2:47.10 | 2:47.53 | 3:00.06 | 2:47.45 | 2:51.57 | 2:51.94 | 2:52.67 | 2:59.79 | 2:52.78 | 3:01.31 | 2:52.24 | 3:01.42 | 3:03.92 | 2:49.10 | 2:49.17 | 2:53.38 | 2:50.74 | 2:51.06 | 2:49.61 | 2:52.78 | 2:54.34 | 2:48.82 | 2:49.21 | |||||||
11 | 2:59.45 | 2:47.00 | 2:52.23 | 3:00.07 | 2:47.37 | 2:49.74 | 2:48.61 | 2:52.30 | 2:48.78 | 2:53.89 | 2:48.74 | 2:57.96 | 2:50.23 | 2:47.48 | 2:48.72 | 2:50.21 | 2:54.72 | 2:50.74 | 2:49.66 | 2:53.03 | 2:57.19 | 3:01.93 | ||||||||
12 | 2:51.56 | 2:59.32 | 2:47.90 | 2:51.57 | 2:47.31 | 2:47.91 | 2:48.48 | 2:47.89 | 2:48.80 | 2:48.83 | 2:48.67 | 2:49.26 | 2:50.30 | 2:47.64 | 2:49.65 | 2:49.03 | 2:50.34 | 2:51.25 | 2:49.61 | 2:52.40 | 2:53.18 | 2:53.06 | ||||||||
13 | 2:47.68 | 2:51.44 | 2:48.13 | 2:48.79 | 2:47.44 | 2:47.38 | 2:48.26 | 2:47.79 | 2:48.39 | 2:48.33 | 2:47.55 | 2:48.00 | 2:48.14 | 2:47.18 | 2:48.68 | 2:49.46 | 2:50.89 | 2:50.78 | 2:50.47 | 2:53.41 | 2:54.62 | 2:49.42 | ||||||||
14 | 2:47.21 | 2:47.32 | 2:48.08 | 2:47.84 | 2:47.17 | 2:48.17 | 2:48.25 | 2:48.11 | 2:49.01 | 2:48.87 | 2:48.04 | 2:47.82 | 2:48.63 | 2:47.24 | 2:48.27 | 2:49.48 | 2:49.74 | 2:50.59 | 2:50.14 | 2:52.58 | 3:06.98 | |||||||||
15 | 2:47.27 | 2:47.26 | 2:47.89 | 2:48.78 | 2:47.07 | 2:48.44 | 2:48.42 | 2:47.74 | 2:48.75 | 2:48.12 | 2:47.87 | 2:48.11 | 2:48.13 | 2:47.98 | 2:49.22 | 2:49.14 | 2:50.04 | 2:50.59 | 2:49.30 | 2:52.61 | 3:03.84 | |||||||||
16 | 2:46.86 | 2:47.15 | 2:47.72 | 2:47.27 | 2:47.16 | 2:48.05 | 2:47.97 | 2:47.36 | 2:48.31 | 2:48.41 | 2:47.44 | 2:47.96 | 2:48.77 | 2:46.91 | 2:48.40 | 2:49.42 | 2:49.65 | 2:50.94 | 2:49.55 | 2:52.74 | 3:37.11 | |||||||||
17 | 2:46.67 | 2:46.96 | 2:47.23 | 2:47.33 | 2:46.95 | 2:47.54 | 2:47.69 | 2:47.23 | 2:48.37 | 2:47.81 | 2:47.38 | 2:47.34 | 2:47.86 | 2:47.57 | 2:53.28 | 2:48.85 | 2:49.77 | 2:50.22 | 2:50.87 | 2:53.02 | 3:01.17 | |||||||||
18 | 2:46.70 | 2:46.85 | 2:47.21 | 2:47.21 | 2:55.72 | 2:47.43 | 2:47.80 | 2:47.22 | 2:47.82 | 2:47.72 | 2:47.83 | 2:47.72 | 2:47.83 | 2:47.13 | 2:49.82 | 2:48.75 | 2:50.90 | 2:53.51 | 2:57.59 | 2:52.35 | ||||||||||
Total | 50:35.95 50:35.95 |
+0:03.69 50:39.64 |
+0:12.39 50:48.34 |
+0:12.83 50:48.78 |
+0:12.91 50:48.86 |
+0:13.61 50:49.56 |
+0:28.75 51:04.70 |
+0:30.92 51:06.87 |
+0:32.46 51:08.41 |
+0:37.31 51:13.26 |
+0:38.06 51:14.01 |
+0:39.57 51:15.52 |
+0:42.69 51:18.64 |
+0:44.52 51:20.47 |
+0:55.02 51:30.97 |
+0:59.21 51:35.16 |
+1:12.23 51:48.18 |
+1:14.10 51:50.05 |
+1:28.77 52:04.72 |
+2:02.38 52:38.33 |
+1 laps 51:04.67 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|