Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:45.10 ( [MRc] Happyd ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Lap | 「マァ」 TJ | [MRc] Suforr | S1DUS*GáboR | [FM]ˆRex | [MRc] Happyd | [MRc] CoNiks | [MRc] Doktor | TAV-El Nαno | 23 Roger Chen | S1DUS*uNite | [MRc] TheFox777 | 69 Mugrilo | [GD] ^K£Ü¨¸w! | [FM]ˆHosep | ttamaas | [SyN] Owen | cride | [GD] 332™ | [NOT] Gabri™ | [FM]ˆPantheo | ChampionPlayzYT | hermanni | With Whom | CAB€Z®N | RGˆM@CI3K | [SF] Leclerc 16 | [MRc]sbinn | [MRc]MousemanLV | [SyN] Coyote | TAV-SHINI | Yahay | TAV-crimenes | [PR]SkyEfe |
1 | 1:54.13 | 1:54.20 | 1:56.57 | 1:56.10 | 1:56.05 | 1:55.60 | 1:55.17 | 1:56.84 | 1:54.63 | 2:05.87 | 1:57.22 | 2:01.69 | 2:10.54 | 2:04.17 | 1:59.81 | 1:59.35 | 1:57.35 | 1:56.10 | 2:01.38 | 2:16.48 | 2:03.08 | 2:02.35 | 2:01.47 | 2:05.79 | 2:07.38 | 2:12.36 | 2:03.18 | 2:08.45 | 1:57.77 | 2:01.38 | 1:59.42 | 1:58.46 | |
2 | 1:46.30 | 1:45.76 | 1:46.75 | 1:46.53 | 1:46.22 | 1:45.79 | 1:46.35 | 1:47.07 | 1:46.43 | 2:06.78 | 1:55.35 | 1:46.97 | 2:08.28 | 2:07.93 | 1:52.26 | 1:47.12 | 1:47.33 | 2:03.78 | 1:46.67 | 2:09.46 | 1:49.13 | 1:48.65 | 1:48.91 | 1:49.91 | 1:48.57 | 2:23.93 | 1:47.67 | 2:08.69 | 1:47.39 | 1:48.02 | 1:47.38 | 1:57.56 | |
3 | 1:45.71 | 1:46.17 | 1:46.06 | 1:46.42 | 1:46.18 | 1:46.19 | 1:46.71 | 1:46.48 | 1:45.87 | 1:46.98 | 1:47.44 | 1:46.73 | 1:46.66 | 1:46.77 | 2:08.25 | 1:53.92 | 1:46.63 | 2:26.24 | 1:46.97 | 1:48.60 | 1:48.59 | 1:51.62 | 1:52.12 | 1:50.29 | 1:48.14 | 1:48.11 | 1:47.53 | 1:46.55 | 1:46.88 | 1:48.72 | 1:47.90 | 1:48.41 | |
4 | 1:45.74 | 1:46.13 | 1:46.35 | 1:46.28 | 1:45.85 | 1:46.30 | 1:46.56 | 1:46.31 | 1:46.18 | 1:46.67 | 1:46.69 | 1:46.67 | 1:46.70 | 1:46.71 | 1:47.31 | 2:08.48 | 1:46.93 | 1:46.48 | 1:46.80 | 1:48.54 | 1:48.60 | 1:49.48 | 1:48.70 | 1:48.31 | 1:48.03 | 1:49.49 | 1:47.68 | 1:46.51 | 1:47.09 | 1:59.01 | 1:46.82 | 1:47.81 | |
5 | 1:45.92 | 1:46.25 | 1:45.85 | 1:46.29 | 1:46.23 | 1:46.15 | 1:46.25 | 1:46.50 | 1:45.95 | 1:46.62 | 1:46.51 | 1:53.93 | 1:47.24 | 1:46.62 | 1:47.41 | 1:47.06 | 1:46.73 | 1:46.28 | 1:55.62 | 1:48.17 | 1:48.94 | 2:04.40 | 1:48.04 | 1:50.31 | 3:01.84 | 1:48.68 | 1:47.61 | 1:46.58 | 1:46.90 | 2:16.22 | 1:47.13 | ||
6 | 1:45.97 | 1:46.19 | 1:45.84 | 1:46.01 | 1:46.17 | 1:46.18 | 1:46.36 | 1:46.41 | 1:46.05 | 1:46.54 | 1:46.52 | 2:07.53 | 1:46.50 | 1:47.33 | 1:47.40 | 1:46.90 | 1:46.55 | 1:46.31 | 2:20.30 | 1:49.83 | 1:48.60 | 2:38.21 | 1:48.18 | 1:50.36 | 3:04.49 | 1:49.30 | 1:47.32 | 1:47.07 | 1:47.63 | 1:47.67 | 1:47.47 | ||
7 | 1:45.79 | 1:45.99 | 1:45.91 | 1:46.14 | 1:45.98 | 1:46.52 | 1:47.30 | 1:46.84 | 1:46.03 | 1:46.82 | 1:46.57 | 1:47.07 | 1:46.74 | 1:47.59 | 1:47.10 | 1:47.48 | 1:46.70 | 1:46.54 | 1:47.40 | 1:49.17 | 1:48.35 | 1:48.82 | 1:48.78 | 1:49.68 | 1:47.89 | 1:49.53 | 1:47.11 | 1:47.07 | 1:47.20 | 1:49.73 | |||
8 | 1:45.94 | 1:45.94 | 1:45.98 | 1:46.46 | 1:52.57 | 1:46.52 | 1:46.55 | 1:46.62 | 1:45.85 | 1:47.14 | 1:46.61 | 1:46.87 | 1:46.66 | 1:46.92 | 1:46.85 | 1:48.08 | 1:47.07 | 1:46.10 | 1:46.91 | 1:47.65 | 1:48.89 | 1:48.45 | 1:48.05 | 1:59.43 | 1:47.61 | 1:49.24 | 1:47.05 | 1:46.90 | 1:52.82 | 1:47.74 | |||
9 | 1:45.81 | 1:45.96 | 1:45.70 | 1:46.21 | 2:08.04 | 1:46.25 | 1:46.38 | 1:46.61 | 1:45.92 | 1:46.83 | 1:46.28 | 1:46.50 | 1:46.55 | 1:46.88 | 1:46.86 | 1:47.39 | 1:46.76 | 1:46.54 | 1:46.94 | 1:48.20 | 1:49.17 | 1:49.04 | 1:48.69 | 2:14.14 | 1:47.36 | 1:49.38 | 1:46.80 | 1:46.56 | 1:47.85 | 1:48.45 | |||
10 | 1:45.90 | 1:46.03 | 1:45.82 | 1:45.92 | 1:46.04 | 1:45.96 | 1:46.00 | 1:46.42 | 1:45.51 | 1:46.40 | 1:46.04 | 1:46.23 | 1:46.24 | 1:46.47 | 1:46.80 | 1:47.47 | 1:46.79 | 1:46.15 | 1:46.53 | 1:47.72 | 1:49.40 | 1:48.82 | 1:49.43 | 1:49.38 | 2:06.28 | 1:50.71 | 1:47.10 | 1:46.72 | 1:47.47 | 1:48.36 | |||
11 | 1:45.70 | 1:45.56 | 1:45.70 | 1:46.02 | 1:46.00 | 1:45.96 | 1:46.02 | 1:46.22 | 1:45.84 | 1:46.60 | 1:46.27 | 1:46.44 | 1:46.55 | 1:46.58 | 1:47.93 | 1:47.67 | 1:46.55 | 1:46.06 | 1:46.86 | 1:48.16 | 1:48.26 | 1:48.92 | 1:47.88 | 1:49.89 | 1:51.04 | 1:51.12 | 1:47.80 | 1:46.65 | 1:47.73 | 1:49.86 | |||
12 | 1:45.68 | 1:45.99 | 1:45.84 | 1:46.10 | 1:45.84 | 1:45.84 | 1:45.88 | 1:46.12 | 1:45.45 | 1:46.53 | 1:46.28 | 1:46.38 | 1:46.50 | 1:46.66 | 1:47.07 | 1:47.14 | 1:46.45 | 1:46.08 | 1:47.02 | 1:49.80 | 1:48.35 | 1:49.51 | 1:48.00 | 1:49.12 | 1:49.35 | 1:59.60 | 1:46.91 | 1:46.51 | 1:47.00 | 1:49.51 | |||
13 | 1:45.77 | 1:45.85 | 1:45.65 | 1:45.88 | 1:46.29 | 1:45.80 | 1:45.99 | 1:46.29 | 1:45.65 | 1:47.14 | 1:46.22 | 1:46.33 | 1:46.50 | 1:47.03 | 1:47.38 | 1:47.17 | 1:46.35 | 1:46.27 | 1:46.63 | 1:47.76 | 1:48.39 | 1:49.40 | 1:54.31 | 1:49.73 | 1:52.37 | 1:54.31 | 1:50.35 | 1:46.54 | 1:53.23 | 1:49.22 | |||
14 | 1:45.89 | 1:45.74 | 1:50.66 | 1:45.79 | 1:47.24 | 1:46.01 | 1:46.00 | 1:46.07 | 1:45.65 | 1:46.47 | 1:46.10 | 1:46.55 | 1:46.17 | 1:47.05 | 1:46.24 | 1:46.68 | 1:46.43 | 1:45.90 | 1:46.52 | 1:47.53 | 1:48.17 | 1:48.33 | 2:15.90 | 1:49.35 | 1:49.66 | 2:25.32 | 1:52.08 | 1:46.34 | 1:46.49 | ||||
15 | 1:45.62 | 1:45.72 | 2:07.02 | 1:45.76 | 1:46.08 | 1:45.88 | 1:45.67 | 1:46.07 | 1:45.53 | 1:46.63 | 1:45.91 | 1:46.15 | 1:46.68 | 1:46.74 | 1:46.50 | 1:46.68 | 1:46.45 | 1:46.24 | 1:46.44 | 1:47.13 | 1:54.37 | 1:49.72 | 1:49.25 | 1:48.81 | 1:47.13 | 1:53.71 | 2:09.20 | 1:46.46 | 1:46.85 | ||||
16 | 1:45.57 | 1:45.69 | 1:45.74 | 1:45.84 | 1:45.95 | 1:51.33 | 1:45.95 | 1:46.38 | 1:45.34 | 1:46.49 | 1:46.44 | 1:46.47 | 1:46.18 | 1:46.49 | 1:46.67 | 1:46.67 | 1:46.31 | 1:46.19 | 1:46.64 | 1:47.24 | 2:16.53 | 1:49.15 | 1:49.87 | 1:49.12 | 1:47.33 | 1:50.16 | 1:47.28 | 1:46.60 | |||||
17 | 1:50.27 | 1:50.40 | 1:45.97 | 1:45.72 | 1:46.04 | 2:07.56 | 1:45.95 | 1:45.81 | 1:50.19 | 1:46.27 | 1:45.97 | 1:46.09 | 1:46.10 | 1:46.19 | 1:46.72 | 1:46.88 | 1:46.37 | 1:46.08 | 1:46.22 | 1:47.56 | 1:47.61 | 1:48.16 | 1:47.77 | 1:50.20 | 1:49.36 | 1:48.77 | 1:46.91 | 1:46.49 | |||||
18 | 2:06.72 | 2:06.74 | 1:45.92 | 1:45.83 | 1:45.68 | 1:45.81 | 1:50.82 | 1:45.88 | 2:06.66 | 1:46.07 | 1:45.74 | 1:46.16 | 1:45.68 | 1:47.32 | 1:46.28 | 1:46.76 | 1:46.06 | 1:45.70 | 1:46.20 | 1:48.00 | 1:48.49 | 1:49.31 | 1:49.16 | 1:49.46 | 1:48.09 | 1:47.86 | 1:46.94 | 1:46.91 | |||||
19 | 1:45.70 | 1:45.63 | 1:45.96 | 1:45.61 | 1:45.69 | 1:46.09 | 2:07.13 | 1:46.14 | 1:45.80 | 1:46.22 | 1:50.81 | 1:45.89 | 1:45.85 | 1:45.96 | 1:46.39 | 1:46.67 | 2:04.92 | 1:45.80 | 1:45.97 | 1:48.79 | 1:48.89 | 1:49.58 | 1:48.30 | 1:49.66 | 1:47.16 | 1:50.37 | 1:46.47 | ||||||
20 | 1:45.58 | 1:45.80 | 1:45.47 | 1:45.42 | 1:45.50 | 1:45.82 | 1:45.70 | 1:45.84 | 1:45.56 | 1:46.45 | 2:06.77 | 1:45.93 | 1:45.82 | 1:45.99 | 1:46.39 | 1:46.56 | 1:46.27 | 1:45.70 | 1:46.13 | 1:48.60 | 1:49.09 | 1:49.61 | 1:48.40 | 1:49.38 | 1:48.13 | 1:48.89 | 1:46.50 | ||||||
21 | 1:45.43 | 1:45.68 | 1:45.49 | 1:45.53 | 1:45.56 | 1:45.70 | 1:46.04 | 1:45.76 | 1:45.58 | 1:46.21 | 1:45.50 | 1:45.96 | 1:45.85 | 1:46.02 | 1:45.96 | 1:46.78 | 1:46.26 | 1:45.61 | 1:46.00 | 1:48.16 | 1:48.03 | 1:51.24 | 1:52.19 | 1:50.22 | 1:47.58 | 2:01.17 | 1:46.41 | ||||||
22 | 1:45.49 | 1:45.72 | 1:45.47 | 1:45.46 | 1:45.47 | 1:45.93 | 1:45.75 | 1:52.32 | 1:45.41 | 1:45.98 | 1:45.69 | 1:45.86 | 1:45.83 | 1:45.95 | 1:47.32 | 1:46.51 | 1:45.92 | 1:46.77 | 1:45.84 | 1:47.15 | 1:48.55 | 1:50.05 | 1:53.51 | 1:49.63 | 2:15.14 | 1:54.39 | 1:46.75 | ||||||
23 | 1:45.34 | 1:45.71 | 1:45.56 | 1:45.48 | 1:45.10 | 1:45.65 | 1:45.77 | 2:06.62 | 1:45.34 | 1:45.70 | 1:45.80 | 1:45.84 | 1:45.66 | 1:46.06 | 1:46.00 | 1:46.61 | 1:46.56 | 1:45.39 | 1:46.03 | 1:47.15 | 1:54.75 | 1:47.79 | 2:22.77 | 1:49.91 | 1:47.52 | 1:49.31 | |||||||
24 | 1:45.39 | 1:45.57 | 1:45.41 | 1:45.33 | 1:45.68 | 1:45.58 | 1:45.61 | 1:45.74 | 1:45.56 | 1:45.75 | 1:45.75 | 1:46.03 | 1:45.71 | 1:46.58 | 1:46.10 | 1:46.72 | 1:51.44 | 1:46.28 | 1:45.91 | 1:47.85 | 1:49.02 | 1:47.44 | 1:47.27 | 1:50.54 | 1:46.95 | 2:01.59 | |||||||
25 | 1:45.29 | 1:45.61 | 1:45.57 | 1:50.74 | 1:45.68 | 1:46.53 | 1:46.00 | 1:45.67 | 1:45.29 | 1:45.73 | 1:45.92 | 1:45.80 | 1:45.64 | 1:46.32 | 1:46.35 | 1:46.41 | 2:07.00 | 1:45.78 | 1:45.89 | 1:55.89 | 1:48.58 | 1:47.42 | 1:47.79 | 1:48.99 | 2:05.56 | 2:39.57 | |||||||
26 | 1:45.32 | 1:45.64 | 1:45.61 | 2:05.59 | 1:45.48 | 1:46.04 | 1:45.43 | 1:46.50 | 1:50.07 | 1:45.73 | 1:45.58 | 1:45.56 | 1:45.68 | 1:46.15 | 1:47.01 | 1:46.20 | 1:46.19 | 1:45.52 | 1:47.49 | 1:57.53 | 1:48.90 | 1:50.19 | 1:53.27 | 1:53.44 | 1:46.80 | 2:27.30 | |||||||
27 | 1:45.53 | 1:46.17 | 1:45.39 | 1:46.02 | 1:45.96 | 1:45.61 | 1:45.88 | 1:45.68 | 2:02.52 | 1:45.75 | 1:46.30 | 1:45.82 | 1:45.51 | 1:46.22 | 1:46.22 | 1:46.26 | 1:45.86 | 1:45.33 | 1:46.42 | 1:49.08 | 1:48.74 | 1:48.96 | 1:47.72 | 2:03.56 | |||||||||
28 | 1:45.64 | 1:45.31 | 1:45.20 | 1:45.27 | 1:45.57 | 1:45.96 | 1:45.73 | 1:45.26 | 1:45.15 | 1:46.13 | 1:47.00 | 1:45.92 | 1:45.96 | 1:47.02 | 1:45.87 | 1:46.11 | 1:45.61 | 1:45.49 | 1:45.62 | 1:46.60 | 1:48.94 | ||||||||||||
Total | 49:53.14 49:53.14 |
+0:04.01 49:57.15 |
+0:05.32 49:58.46 |
+0:06.61 49:59.75 |
+0:11.00 50:04.14 |
+0:11.42 50:04.56 |
+0:11.81 50:04.95 |
+0:17.33 50:10.47 |
+0:21.87 50:15.01 |
+0:25.36 50:18.50 |
+0:26.14 50:19.28 |
+0:26.23 50:19.37 |
+0:26.84 50:19.98 |
+0:30.58 50:23.72 |
+0:35.31 50:28.45 |
+0:40.59 50:33.73 |
+0:42.70 50:35.84 |
+0:43.57 50:36.71 |
+0:46.21 50:39.35 |
+1:40.66 51:33.80 |
+1:43.27 51:36.41 |
+1 laps 50:24.62 |
+1 laps 50:25.73 |
+1 laps 50:28.61 |
+2 laps 50:46.76 |
+2 laps 51:14.17 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|