Lap By Lap result |
| 100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
| Best lap |
1:34.58 ( [MRc] suforr ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Lap | [MRc] suforr | [FM]^hnifus | 「マァ」 TJ | [MRc] Happyd | [MRc] TheFox777 | [FM]ˆRex | [MRc] Doktor | [MRc] Gabri™ | [FM]ˆStrutter | [GD] ^K£Ü¨¸w! | Beelo | [SyN] HiWATT | [FM]ˆHosep | [SyN] ttamaas | bOi [<O>] | RGˆM@CI3K | carfryer | [FM]ˆkurkku | [SyN] hako_s | hermanni | Adam Pekar | [MRc] Sh4rkz | B2マ Rayman | B2マ TωϊnCΔm | S1DUS*GáboR | [SF] Leclerc 16 | TAV-VIKTOLO | PE DE PORCO | [PR]SkyEfe |
| 1 | 1:42.87 | 1:43.97 | 1:43.20 | 1:44.00 | 1:44.27 | 1:46.97 | 1:45.42 | 1:44.79 | 1:45.42 | 1:45.87 | 1:47.70 | 1:47.29 | 1:47.34 | 1:48.74 | 1:48.06 | 1:51.85 | 1:49.66 | 1:52.61 | 1:52.39 | 2:07.12 | 1:57.55 | 2:14.99 | 1:49.50 | 1:54.70 | 2:14.94 | ||||
| 2 | 1:35.23 | 1:35.74 | 1:35.45 | 1:35.66 | 1:35.93 | 1:36.85 | 1:35.72 | 1:35.93 | 1:36.28 | 1:36.34 | 1:37.01 | 1:37.36 | 1:37.38 | 1:36.99 | 1:37.94 | 1:37.86 | 1:36.68 | 1:38.84 | 1:37.83 | 1:38.92 | 1:44.21 | 1:49.75 | 1:37.92 | 1:37.12 | 1:45.40 | ||||
| 3 | 1:35.24 | 1:35.60 | 1:35.43 | 1:36.09 | 1:36.01 | 1:35.88 | 1:36.11 | 1:36.01 | 1:36.04 | 1:36.34 | 1:36.18 | 1:36.54 | 1:37.21 | 1:36.83 | 1:43.38 | 1:37.13 | 1:37.40 | 1:39.09 | 1:37.69 | 1:38.78 | 1:44.29 | 1:37.81 | 1:37.34 | 1:37.86 | 1:35.83 | ||||
| 4 | 1:35.34 | 1:35.77 | 1:35.48 | 1:35.89 | 1:35.81 | 1:35.73 | 1:35.63 | 1:36.06 | 1:36.13 | 1:36.31 | 1:36.19 | 1:36.42 | 1:36.75 | 1:36.75 | 1:48.96 | 1:37.15 | 1:37.33 | 1:38.15 | 1:37.89 | 1:39.12 | 1:44.07 | 1:38.51 | 1:38.13 | 1:36.99 | 1:35.72 | ||||
| 5 | 1:35.56 | 1:35.77 | 1:35.78 | 1:35.89 | 1:36.02 | 1:35.83 | 1:35.75 | 1:36.74 | 1:36.53 | 1:35.96 | 1:36.80 | 1:36.73 | 1:37.24 | 1:47.17 | 1:37.27 | 1:37.99 | 1:37.50 | 1:38.34 | 1:38.16 | 1:38.48 | 1:45.57 | 1:38.81 | 1:42.53 | ||||||
| 6 | 1:36.27 | 1:35.70 | 1:35.65 | 1:35.92 | 1:35.97 | 1:36.08 | 1:36.18 | 1:36.41 | 1:36.51 | 1:36.89 | 1:36.29 | 1:36.48 | 1:37.49 | 1:46.70 | 1:37.24 | 1:37.79 | 1:37.42 | 1:37.78 | 1:37.73 | 1:38.20 | 1:46.56 | 1:40.23 | |||||||
| 7 | 1:35.77 | 1:35.78 | 1:35.70 | 1:35.80 | 1:35.89 | 1:36.12 | 1:35.93 | 1:36.23 | 1:36.23 | 1:36.70 | 1:36.35 | 1:36.32 | 1:37.10 | 1:36.79 | 1:36.70 | 1:37.08 | 1:37.24 | 1:37.84 | 1:38.16 | 1:44.73 | 1:46.26 | 1:38.96 | |||||||
| 8 | 1:35.53 | 1:36.01 | 1:35.81 | 1:35.96 | 1:35.95 | 1:35.98 | 1:36.23 | 1:36.29 | 1:36.63 | 1:36.42 | 1:36.46 | 1:36.44 | 1:36.78 | 1:36.95 | 1:36.90 | 1:37.63 | 1:38.96 | 1:39.08 | 1:38.37 | 1:38.16 | 1:49.23 | 1:39.55 | |||||||
| 9 | 1:35.51 | 1:35.71 | 1:35.69 | 1:35.77 | 1:35.80 | 1:35.89 | 1:36.07 | 1:36.31 | 1:36.29 | 1:36.19 | 1:36.59 | 1:36.70 | 1:36.49 | 1:37.09 | 1:37.14 | 1:37.77 | 1:37.16 | 1:37.79 | 1:37.75 | 1:38.78 | 2:04.01 | ||||||||
| 10 | 1:35.64 | 1:35.60 | 1:35.60 | 1:35.67 | 1:36.00 | 1:35.84 | 1:35.92 | 1:36.25 | 1:36.33 | 1:36.28 | 1:36.32 | 1:36.59 | 1:36.82 | 1:37.10 | 1:36.69 | 1:37.39 | 1:37.52 | 1:37.96 | 1:37.85 | 1:38.59 | 1:48.31 | ||||||||
| 11 | 1:35.47 | 1:35.46 | 1:35.47 | 1:35.64 | 1:35.89 | 1:37.16 | 1:35.82 | 1:37.43 | 1:36.49 | 1:36.15 | 1:36.33 | 1:36.36 | 1:36.45 | 1:36.72 | 1:36.87 | 1:37.14 | 1:37.98 | 1:38.29 | 1:38.48 | 1:44.47 | 1:50.94 | ||||||||
| 12 | 1:35.49 | 1:35.39 | 1:35.54 | 1:35.50 | 1:35.69 | 1:36.91 | 1:35.76 | 1:37.05 | 1:37.05 | 1:36.83 | 1:36.55 | 1:36.27 | 1:36.93 | 1:36.92 | 1:36.84 | 1:36.98 | 1:36.94 | 1:37.62 | 1:38.29 | 1:37.89 | 1:48.82 | ||||||||
| 13 | 1:35.26 | 1:35.48 | 1:35.27 | 1:35.62 | 1:36.27 | 1:36.00 | 1:35.71 | 1:36.62 | 1:36.21 | 1:36.15 | 1:36.31 | 1:36.14 | 1:36.62 | 1:37.17 | 1:36.97 | 1:37.22 | 1:37.97 | 1:38.14 | 1:37.79 | 1:37.92 | 2:38.65 | ||||||||
| 14 | 1:35.14 | 1:35.45 | 1:35.36 | 1:35.50 | 1:35.49 | 1:35.80 | 1:35.79 | 1:36.16 | 1:36.79 | 1:46.83 | 1:35.98 | 1:36.46 | 1:36.65 | 1:36.83 | 1:46.73 | 1:36.72 | 1:37.44 | 1:37.59 | 1:37.65 | 1:38.80 | 1:57.17 | ||||||||
| 15 | 1:35.13 | 1:35.29 | 1:35.18 | 1:35.39 | 1:35.35 | 1:35.61 | 1:35.69 | 1:35.63 | 1:36.04 | 1:45.25 | 1:36.01 | 1:36.13 | 1:36.45 | 1:36.50 | 1:38.08 | 1:37.57 | 1:38.34 | 1:37.34 | 1:39.81 | 1:38.94 | 1:41.98 | ||||||||
| 16 | 1:35.33 | 1:35.17 | 1:35.10 | 1:35.43 | 1:35.31 | 1:35.59 | 1:46.15 | 1:35.63 | 1:35.79 | 1:36.06 | 1:35.99 | 1:36.19 | 1:46.58 | 1:36.63 | 1:36.78 | 1:36.99 | 1:37.48 | 1:37.64 | 1:37.70 | 1:37.77 | 1:44.65 | ||||||||
| 17 | 1:35.23 | 1:35.39 | 1:34.99 | 1:35.64 | 1:35.79 | 1:35.73 | 1:44.99 | 1:35.83 | 1:35.65 | 1:36.40 | 1:35.87 | 1:36.88 | 1:45.78 | 1:36.83 | 1:36.72 | 1:36.55 | 1:37.36 | 1:37.36 | 1:49.89 | 1:37.73 | 1:45.87 | ||||||||
| 18 | 1:45.22 | 1:35.19 | 1:35.19 | 1:35.65 | 1:35.22 | 1:35.56 | 1:35.96 | 1:35.53 | 1:35.91 | 1:36.02 | 1:36.28 | 1:46.23 | 1:36.37 | 1:36.30 | 1:36.85 | 1:36.41 | 1:43.30 | 1:38.12 | 1:45.91 | 1:37.91 | 1:46.29 | ||||||||
| 19 | 1:44.08 | 1:35.18 | 1:35.20 | 1:41.02 | 1:35.20 | 1:35.48 | 1:35.72 | 1:35.82 | 1:35.87 | 1:36.14 | 1:41.27 | 1:45.61 | 1:36.23 | 1:36.35 | 1:36.32 | 1:46.60 | 1:47.18 | 1:38.10 | 1:44.25 | 1:48.24 | 1:48.24 | ||||||||
| 20 | 1:35.19 | 1:35.10 | 1:45.14 | 1:48.95 | 1:45.46 | 1:35.55 | 1:35.89 | 1:35.63 | 1:35.79 | 1:36.14 | 1:50.08 | 1:36.22 | 1:36.19 | 1:36.26 | 1:36.46 | 1:46.26 | 1:45.75 | 1:40.26 | 1:37.90 | 1:48.25 | 2:36.85 | ||||||||
| 21 | 1:35.75 | 1:35.09 | 1:44.24 | 1:35.40 | 1:44.31 | 1:35.37 | 1:35.53 | 1:45.40 | 1:36.75 | 1:35.53 | 1:35.99 | 1:36.06 | 1:36.67 | 1:36.28 | 1:37.16 | 1:37.07 | 1:37.42 | 1:38.19 | 1:37.21 | 1:37.67 | 1:52.81 | ||||||||
| 22 | 1:36.23 | 1:35.01 | 1:36.73 | 1:35.24 | 1:35.46 | 1:35.17 | 1:35.57 | 1:44.87 | 1:45.60 | 1:35.76 | 1:35.86 | 1:35.95 | 1:35.85 | 1:37.68 | 1:36.81 | 1:36.94 | 1:36.80 | 1:37.30 | 1:37.15 | 1:44.24 | 1:57.74 | ||||||||
| 23 | 1:34.76 | 1:35.03 | 1:35.54 | 1:35.47 | 1:35.22 | 1:35.32 | 1:35.52 | 1:35.40 | 1:44.85 | 1:35.73 | 1:36.33 | 1:36.30 | 1:36.34 | 1:38.29 | 1:36.47 | 1:37.30 | 1:36.97 | 1:37.09 | 1:36.86 | 1:37.79 | |||||||||
| 24 | 1:35.01 | 1:35.11 | 1:35.00 | 1:35.26 | 1:35.13 | 1:35.33 | 1:35.79 | 1:35.36 | 1:35.05 | 1:35.55 | 1:35.77 | 1:35.90 | 1:37.51 | 1:36.01 | 1:36.16 | 1:37.69 | 1:36.64 | 1:43.33 | 1:37.02 | 1:38.39 | |||||||||
| 25 | 1:34.80 | 1:44.26 | 1:34.88 | 1:35.08 | 1:35.02 | 1:35.46 | 1:35.81 | 1:35.62 | 1:36.50 | 1:35.27 | 1:35.84 | 1:35.90 | 1:36.25 | 1:36.00 | 1:36.40 | 1:36.47 | 1:37.60 | 1:50.87 | 1:37.49 | 1:37.56 | |||||||||
| 26 | 1:35.19 | 1:43.93 | 1:36.06 | 1:35.16 | 1:35.15 | 1:35.19 | 1:35.36 | 1:36.01 | 1:35.60 | 1:35.74 | 1:35.93 | 1:35.91 | 1:36.36 | 1:36.05 | 1:36.22 | 1:36.43 | 1:36.49 | 1:38.06 | 1:36.93 | 1:38.33 | |||||||||
| 27 | 1:35.14 | 1:34.75 | 1:34.77 | 1:35.14 | 1:34.88 | 1:34.99 | 1:35.29 | 1:35.36 | 1:35.51 | 1:35.74 | 1:36.07 | 1:36.10 | 1:35.89 | 1:36.16 | 1:36.06 | 1:37.23 | 1:36.66 | 1:37.30 | 1:44.93 | 1:39.09 | |||||||||
| 28 | 1:34.77 | 1:34.74 | 1:35.06 | 1:34.87 | 1:35.03 | 1:34.92 | 1:35.36 | 1:35.77 | 1:35.34 | 1:36.66 | 1:35.70 | 1:36.12 | 1:36.03 | 1:37.40 | 1:35.86 | 1:36.27 | 1:36.22 | 1:37.77 | 1:52.14 | 1:37.72 | |||||||||
| 29 | 1:34.68 | 1:34.82 | 1:34.80 | 1:35.37 | 1:35.15 | 1:43.54 | 1:35.18 | 1:35.41 | 1:35.08 | 1:35.42 | 1:35.94 | 1:36.13 | 1:36.09 | 1:36.17 | 1:36.09 | 1:36.12 | 1:36.26 | 1:37.99 | 1:40.13 | 1:40.52 | |||||||||
| 30 | 1:34.61 | 1:34.79 | 1:34.58 | 1:35.12 | 1:35.14 | 1:44.28 | 1:35.34 | 1:35.29 | 1:35.19 | 1:35.23 | 1:35.74 | 1:35.67 | 1:36.14 | 1:35.80 | 1:35.97 | 1:36.21 | 1:36.33 | 1:37.55 | 1:39.24 | 1:36.95 | |||||||||
| 31 | 1:34.58 | 1:34.87 | 1:34.61 | 1:34.82 | 1:34.72 | 1:35.68 | 1:35.46 | 1:35.40 | 1:35.22 | 1:37.95 | 1:35.97 | 1:35.67 | 1:36.68 | 1:38.39 | 1:36.10 | 1:36.09 | 1:45.10 | 1:39.07 | |||||||||||
| Total | 49:40.02 49:40.02 |
+0:01.13 49:41.15 |
+0:02.48 49:42.50 |
+0:07.90 49:47.92 |
+0:08.51 49:48.53 |
+0:15.79 49:55.81 |
+0:16.63 49:56.65 |
+0:22.22 50:02.24 |
+0:24.65 50:04.67 |
+0:29.83 50:09.85 |
+0:31.68 50:11.70 |
+0:35.05 50:15.07 |
+0:44.64 50:24.66 |
+0:51.83 50:31.85 |
+0:58.18 50:38.20 |
+1:01.88 50:41.90 |
+1:19.08 50:59.10 |
+1:32.44 51:12.46 |
+1 laps 50:00.59 |
+1 laps 50:17.06 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|