mpRes » Liga » [MRc] FBM Saturday » 2020 » Lauf 03 Qualifikationde | en

[MRc] FBM Saturday Saison 2020 - Lauf 03 Qualifikation (replay) download
Version LfS 0.6U FBM SO6
Zeitpunkt 18.01.2020, 20:01:52
Distanz 0 Minute
Tageszeit Nachmittag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Qualifikationsergebnis

Pos. Name Runden beste Runde Abstand [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:05.56 | 103%: 1:07.52 | 105%: 1:08.83 | 107%: 1:10.14
1 [MRc] gemini95 1 1:05.56 X X W
2 GenR uNite 1 1:05.63 + 0.07 W
3 イムm®1 GáboR 1 1:05.76 + 0.20 W
4 fnc. B.Botev 1 1:05.76 + 0.20 X X W
5 Sick 1 1:05.91 + 0.35 W
6 Teho I yungtommyb 1 1:05.95 + 0.39 W
7 Pedro 1 1:06.07 + 0.51 X X W
8 TJ 1 1:06.11 + 0.55 W
9 Ohnifus 1 1:06.17 + 0.61 W
10 RG^^3Mandula 1 1:06.33 + 0.77 W
11 [GD] Kaes 1 1:06.53 + 0.97 X M
12 B2Ayoub_MaRoC 1 1:06.54 + 0.98 W
13 unmanned 1 1:06.61 + 1.05 W
14 Atian'' 1 1:06.69 + 1.13 X X W
15 RG^^2Rony 1 1:06.82 + 1.26 W
16 Kode 1 1:06.86 + 1.30 W
17 [MRc]KuntaKinte 1 1:06.90 + 1.34 X W
18 Teho | Ngottini 1 1:06.96 + 1.40 W
19 Jaroslav Dohnalík 1 1:07.01 + 1.45 X X M
20 [MRc] Classik 1 1:07.22 + 1.66 X W
21 [GD]Kopsu™ 1 1:07.26 + 1.70 X X W
22 [MRc] ARC 1 1:07.35 + 1.79 W
23 [WCL] T.Soini 1 1:07.41 + 1.85 W
24 [FFM]^^6Payson 1 1:07.52 + 1.96 W
25 kwintuspl 1 1:07.87 + 2.31 X X M
26 [MRc]Shamz 1 1:07.89 + 2.33 X W
27 kurkku87 1 1:08.04 + 2.48 W
28 Coann 1 1:08.35 + 2.79 W
29 Bumschnarsi 1 1:08.94 + 3.38 W
30 tomas 1 1:09.52 + 3.96 X X X X Ks
31 AA™| Swiftzz 1 1:16.51 + 10.95 W

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 1:05.41
[MRc] gemini95 31.22 0.15 1 34.34 --- 1 1:05.56 --- 1:05.56 --- 1
GenR uNite 31.14 0.07 1 34.49 0.15 1 1:05.63 --- 1:05.63 0.07 1
イムm®1 GáboR 31.16 0.09 1 34.60 0.26 1 1:05.76 --- 1:05.76 0.20 1
fnc. B.Botev 31.17 0.10 1 34.59 0.25 1 1:05.76 --- 1:05.76 0.20 1
Sick 31.25 0.18 1 34.66 0.32 1 1:05.91 --- 1:05.91 0.35 1
Teho I yungtommyb 31.27 0.20 1 34.68 0.34 1 1:05.95 --- 1:05.95 0.39 1
Pedro 31.32 0.25 1 34.75 0.41 1 1:06.07 --- 1:06.07 0.51 1
TJ 31.37 0.30 1 34.74 0.40 1 1:06.11 --- 1:06.11 0.55 1
Ohnifus 31.34 0.27 1 34.83 0.49 1 1:06.17 --- 1:06.17 0.61 1
RG^^3Mandula 31.38 0.31 1 34.95 0.61 1 1:06.33 --- 1:06.33 0.77 1
[GD] Kaes 31.07 --- 1 35.46 1.12 1 1:06.53 --- 1:06.53 0.97 1
B2Ayoub_MaRoC 31.42 0.35 1 35.12 0.78 1 1:06.54 --- 1:06.54 0.98 1
unmanned 31.50 0.43 1 35.11 0.77 1 1:06.61 --- 1:06.61 1.05 1
Atian'' 31.64 0.57 1 35.05 0.71 1 1:06.69 --- 1:06.69 1.13 1
RG^^2Rony 31.51 0.44 1 35.31 0.97 1 1:06.82 --- 1:06.82 1.26 1
Kode 31.19 0.12 1 35.67 1.33 1 1:06.86 --- 1:06.86 1.30 1
[MRc]KuntaKinte 31.52 0.45 1 35.38 1.04 1 1:06.90 --- 1:06.90 1.34 1
Teho | Ngottini 31.58 0.51 1 35.38 1.04 1 1:06.96 --- 1:06.96 1.40 1
Jaroslav Dohnalík 31.71 0.64 1 35.30 0.96 1 1:07.01 --- 1:07.01 1.45 1
[MRc] Classik 31.60 0.53 1 35.62 1.28 1 1:07.22 --- 1:07.22 1.66 1
[GD]Kopsu™ 31.71 0.64 1 35.55 1.21 1 1:07.26 --- 1:07.26 1.70 1
[MRc] ARC 31.80 0.73 1 35.55 1.21 1 1:07.35 --- 1:07.35 1.79 1
[WCL] T.Soini 31.66 0.59 1 35.75 1.41 1 1:07.41 --- 1:07.41 1.85 1
[FFM]^^6Payson 31.81 0.74 1 35.71 1.37 1 1:07.52 --- 1:07.52 1.96 1
kwintuspl 31.73 0.66 1 36.14 1.80 1 1:07.87 --- 1:07.87 2.31 1
[MRc]Shamz 31.94 0.87 1 35.95 1.61 1 1:07.89 --- 1:07.89 2.33 1
kurkku87 32.03 0.96 1 36.01 1.67 1 1:08.04 --- 1:08.04 2.48 1
Coann 31.88 0.81 1 36.47 2.13 1 1:08.35 --- 1:08.35 2.79 1
Bumschnarsi 32.10 1.03 1 36.84 2.50 1 1:08.94 --- 1:08.94 3.38 1
tomas 32.05 0.98 1 37.47 3.13 1 1:09.52 --- 1:09.52 3.96 1
AA™| Swiftzz 31.62 0.55 1 44.89 10.55 1 1:16.51 --- 1:16.51 10.95 1

Runde für Runde Analyse

Runde [MRc] gemini95 GenR uNite イムm®1 GáboR fnc. B.Botev Sick Teho I yungtommyb Pedro TJ Ohnifus RG^^3Mandula [GD] Kaes B2Ayoub_MaRoC unmanned Atian'' RG^^2Rony Kode [MRc]KuntaKinte Teho | Ngottini Jaroslav Dohnalík [MRc] Classik [GD]Kopsu™ [MRc] ARC [WCL] T.Soini [FFM]^^6Payson kwintuspl [MRc]Shamz kurkku87 Coann Bumschnarsi tomas AA™| Swiftzz
Zeit 1:05.56 1:05.63 1:05.76 1:05.76 1:05.91 1:05.95 1:06.07 1:06.11 1:06.17 1:06.33 1:06.53 1:06.54 1:06.61 1:06.69 1:06.82 1:06.86 1:06.90 1:06.96 1:07.01 1:07.22 1:07.26 1:07.35 1:07.41 1:07.52 1:07.87 1:07.89 1:08.04 1:08.35 1:08.94 1:09.52 1:16.51
+ 0.07 + 0.20 + 0.20 + 0.35 + 0.39 + 0.51 + 0.55 + 0.61 + 0.77 + 0.97 + 0.98 + 1.05 + 1.13 + 1.26 + 1.30 + 1.34 + 1.40 + 1.45 + 1.66 + 1.70 + 1.79 + 1.85 + 1.96 + 2.31 + 2.33 + 2.48 + 2.79 + 3.38 + 3.96 + 10.95
100%: 1:05.56 101%: 1:06.21 103%: 1:07.52 105%: 1:08.83 107%: 1:10.14 >107%: >1:10.14 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 1:05.56 1:05.63 1:05.76 1:05.76 1:05.91 1:05.95 1:06.07 1:06.11 1:06.17 1:06.33 1:06.53 1:06.54 1:06.61 1:06.69 1:06.82 1:06.86 1:06.90 1:06.96 1:07.01 1:07.22 1:07.26 1:07.35 1:07.41 1:07.52 1:07.87 1:07.89 1:08.04 1:08.35 1:08.94 1:09.52 1:16.51