mpRes » Liga » [MRc] FBM Saturday » 2021 » Lauf 09 Qualifikationde | en

[MRc] FBM Saturday Saison 2021 - Lauf 09 Qualifikation (replay) download
Version LfS 0.6U15 FBM KY1R
Zeitpunkt 27.02.2021, 20:01:11
Distanz 0 Minute
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Qualifikationsergebnis

Pos. Name Runden beste Runde Abstand [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 48.99 | 103%: 50.46 | 105%: 51.44 | 107%: 52.42
1 S1DUS*GáboR 1 48.99 W
2 Gentleman YTB 1 49.00 + 0.01 X X M
3 [GD] Kaes 1 49.04 + 0.05 M
4 [MRc] Talha 1 49.04 + 0.05 X X X M
5 B2マ Ayoub_MaRoC 1 49.04 + 0.05 W
6 Stankus Mindaugas 1 49.05 + 0.06 X X X M
7 [MRc] EmreKaan 1 49.06 + 0.07 X X M
8 beelo 1 49.06 + 0.07 X X W
9 [AT]Jereloco 1 49.06 + 0.07 W
10 [FFM]^^6Number 1 49.07 + 0.08 X X X W
11 [MRc]AnanFaz 1 49.07 + 0.08 W
12 GenR uNite 1 49.07 + 0.08 W
13 [MRc] aarcijs 1 49.09 + 0.10 W
14 fnc. B.Botev 1 49.09 + 0.10 X X W
15 Iron|Doni 1 49.09 + 0.10 X X W
16 J.martins 1 49.09 + 0.10 X X W
17 Cirky 1 49.10 + 0.11 X X M
18 [FFM]^^6Ohnifus 1 49.11 + 0.12 X X W
19 /ATIAN'' 1 49.11 + 0.12 X X X M
20 Alianto 1 49.11 + 0.12 X X W
21 [MRc] EoweiNN 1 49.12 + 0.13 W
22 Jaroslav Dohnalík 1 49.12 + 0.13 X X W
23 kurkku87 1 49.12 + 0.13 X W
24 [WCL] Eza 1 49.16 + 0.17 X X W
25 「マァ」Regis 1 49.16 + 0.17 X X W
26 Trespasser 1 49.17 + 0.18 W
27 Donny 1 49.19 + 0.20 W
28 [MRc]Rabbit 1 49.21 + 0.22 W
29 [MRc]botagas 1 49.21 + 0.22 W
30 lilith 1 49.30 + 0.31 W
31 Edward 1 49.31 + 0.32 X X M
32 Lukáš Jančík 1 49.31 + 0.32 X X W
33 Kode 1 49.33 + 0.34 W
34 [AT]Benja_M 1 49.38 + 0.39 X X M
35 SM19 2 49.39 + 0.40 X X W
36 [AT]A. Weck 1 49.46 + 0.47 X W
37 Karadaya 1 49.48 + 0.49 X X X M
38 066 F. Navarret 1 49.52 + 0.53 X X M
39 [MRc] TimDC 1 49.52 + 0.53 X X W
40 [AT] FacuSpin 1 49.62 + 0.63 X X W
41 39 Tomas 1 49.70 + 0.71 X X W
42 jj 1 49.72 + 0.73 X X X X M
43 TobyBiondi 1 49.75 + 0.76 X X W

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 48.99
S1DUS*GáboR 31.05 --- 1 17.94 --- 1 48.99 --- 48.99 --- 1
Gentleman YTB 31.05 --- 1 17.95 0.01 1 49.00 --- 49.00 0.01 1
[GD] Kaes 31.07 0.02 1 17.97 0.03 1 49.04 --- 49.04 0.05 1
[MRc] Talha 31.09 0.04 1 17.95 0.01 1 49.04 --- 49.04 0.05 1
B2マ Ayoub_MaRoC 31.08 0.03 1 17.96 0.02 1 49.04 --- 49.04 0.05 1
Stankus Mindaugas 31.09 0.04 1 17.96 0.02 1 49.05 --- 49.05 0.06 1
[MRc] EmreKaan 31.09 0.04 1 17.97 0.03 1 49.06 --- 49.06 0.07 1
beelo 31.09 0.04 1 17.97 0.03 1 49.06 --- 49.06 0.07 1
[AT]Jereloco 31.09 0.04 1 17.97 0.03 1 49.06 --- 49.06 0.07 1
[FFM]^^6Number 31.10 0.05 1 17.97 0.03 1 49.07 --- 49.07 0.08 1
[MRc]AnanFaz 31.09 0.04 1 17.98 0.04 1 49.07 --- 49.07 0.08 1
GenR uNite 31.10 0.05 1 17.97 0.03 1 49.07 --- 49.07 0.08 1
[MRc] aarcijs 31.13 0.08 1 17.96 0.02 1 49.09 --- 49.09 0.10 1
fnc. B.Botev 31.12 0.07 1 17.97 0.03 1 49.09 --- 49.09 0.10 1
Iron|Doni 31.12 0.07 1 17.97 0.03 1 49.09 --- 49.09 0.10 1
J.martins 31.12 0.07 1 17.97 0.03 1 49.09 --- 49.09 0.10 1
Cirky 31.11 0.06 1 17.99 0.05 1 49.10 --- 49.10 0.11 1
[FFM]^^6Ohnifus 31.13 0.08 1 17.98 0.04 1 49.11 --- 49.11 0.12 1
/ATIAN'' 31.11 0.06 1 18.00 0.06 1 49.11 --- 49.11 0.12 1
Alianto 31.14 0.09 1 17.97 0.03 1 49.11 --- 49.11 0.12 1
[MRc] EoweiNN 31.15 0.10 1 17.97 0.03 1 49.12 --- 49.12 0.13 1
Jaroslav Dohnalík 31.13 0.08 1 17.99 0.05 1 49.12 --- 49.12 0.13 1
kurkku87 31.15 0.10 1 17.97 0.03 1 49.12 --- 49.12 0.13 1
[WCL] Eza 31.15 0.10 1 18.01 0.07 1 49.16 --- 49.16 0.17 1
「マァ」Regis 31.14 0.09 1 18.02 0.08 1 49.16 --- 49.16 0.17 1
Trespasser 31.20 0.15 1 17.97 0.03 1 49.17 --- 49.17 0.18 1
Donny 31.17 0.12 1 18.02 0.08 1 49.19 --- 49.19 0.20 1
[MRc]Rabbit 31.18 0.13 1 18.03 0.09 1 49.21 --- 49.21 0.22 1
[MRc]botagas 31.19 0.14 1 18.02 0.08 1 49.21 --- 49.21 0.22 1
lilith 31.25 0.20 1 18.05 0.11 1 49.30 --- 49.30 0.31 1
Edward 31.28 0.23 1 18.03 0.09 1 49.31 --- 49.31 0.32 1
Lukáš Jančík 31.28 0.23 1 18.03 0.09 1 49.31 --- 49.31 0.32 1
Kode 31.28 0.23 1 18.05 0.11 1 49.33 --- 49.33 0.34 1
[AT]Benja_M 31.32 0.27 1 18.06 0.12 1 49.38 --- 49.38 0.39 1
SM19 31.32 0.27 1 18.07 0.13 1 49.39 --- 49.39 0.40 1
[AT]A. Weck 31.37 0.32 1 18.09 0.15 1 49.46 --- 49.46 0.47 1
Karadaya 31.36 0.31 1 18.12 0.18 1 49.48 --- 49.48 0.49 1
066 F. Navarret 31.41 0.36 1 18.11 0.17 1 49.52 --- 49.52 0.53 1
[MRc] TimDC 31.38 0.33 1 18.14 0.20 1 49.52 --- 49.52 0.53 1
[AT] FacuSpin 31.50 0.45 1 18.12 0.18 1 49.62 --- 49.62 0.63 1
39 Tomas 31.40 0.35 1 18.30 0.36 1 49.70 --- 49.70 0.71 1
jj 31.51 0.46 1 18.21 0.27 1 49.72 --- 49.72 0.73 1
TobyBiondi 31.56 0.51 1 18.19 0.25 1 49.75 --- 49.75 0.76 1

Runde für Runde Analyse

Runde S1DUS*GáboR Gentleman YTB [GD] Kaes [MRc] Talha B2マ Ayoub_MaRoC Stankus Mindaugas [MRc] EmreKaan beelo [AT]Jereloco [FFM]^^6Number [MRc]AnanFaz GenR uNite [MRc] aarcijs fnc. B.Botev Iron|Doni J.martins Cirky [FFM]^^6Ohnifus /ATIAN'' Alianto [MRc] EoweiNN Jaroslav Dohnalík kurkku87 [WCL] Eza 「マァ」Regis Trespasser Donny [MRc]Rabbit [MRc]botagas lilith Edward Lukáš Jančík Kode [AT]Benja_M SM19 [AT]A. Weck Karadaya 066 F. Navarret [MRc] TimDC [AT] FacuSpin 39 Tomas jj TobyBiondi
Zeit 48.99 49.00 49.04 49.04 49.04 49.05 49.06 49.06 49.06 49.07 49.07 49.07 49.09 49.09 49.09 49.09 49.10 49.11 49.11 49.11 49.12 49.12 49.12 49.16 49.16 49.17 49.19 49.21 49.21 49.30 49.31 49.31 49.33 49.38 49.39 49.46 49.48 49.52 49.52 49.62 49.70 49.72 49.75
+ 0.01 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.06 + 0.07 + 0.07 + 0.07 + 0.08 + 0.08 + 0.08 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.11 + 0.12 + 0.12 + 0.12 + 0.13 + 0.13 + 0.13 + 0.17 + 0.17 + 0.18 + 0.20 + 0.22 + 0.22 + 0.31 + 0.32 + 0.32 + 0.34 + 0.39 + 0.40 + 0.47 + 0.49 + 0.53 + 0.53 + 0.63 + 0.71 + 0.73 + 0.76
100%: 48.99 101%: 49.48 103%: 50.46 105%: 51.44 107%: 52.42 >107%: >52.42 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 48.99 49.00 49.04 49.04 49.04 49.05 49.06 49.06 49.06 49.07 49.07 49.07 49.09 49.09 49.09 49.09 49.10 49.11 49.11 49.11 49.12 49.12 49.12 49.16 49.16 49.17 49.19 49.21 49.21 49.30 49.31 49.31 49.33 49.38 49.39 49.46 49.48 49.52 49.52 49.62 49.70 49.72 49.75
2                                                                     49.58