mpRes » Liga » [MRc] FBM Saturday » 2021 » Lauf 27 Qualifikationde | en

[MRc] FBM Saturday Saison 2021 - Lauf 27 Qualifikation (replay) download
Version LfS 0.6V FBM FE4
Zeitpunkt 03.07.2021, 19:00:43
Distanz 0 Minute
Tageszeit Tag
Wetter klar
Wind kein Wind
Statistiktabellen

Qualifikationsergebnis

Pos. Name Runden beste Runde Abstand [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 2:26.46 | 103%: 2:30.85 | 105%: 2:33.78 | 107%: 2:36.71
1 S1DUS*GáboR 1 2:26.46 W
2 TJ 1 2:26.74 + 0.28 X X W
3 [GD] Kaes 1 2:27.04 + 0.58 M
4 Iron|Doni 1 2:27.98 + 1.52 W
5 [FM]^^6Strutter 1 2:28.15 + 1.69 W
6 [MRc]matteoszop 1 2:28.25 + 1.79 W
7 /ATIAN'' 1 2:28.79 + 2.33 X X X W
8 [MRc]botagas 1 2:29.11 + 2.65 X X W
9 S1DUS*uNite 1 2:29.20 + 2.74 W
10 [MRc] Ananas 1 2:29.59 + 3.13 W
11 HachiRoku 1 2:30.28 + 3.82 W
12 jj 1 2:31.39 + 4.93 W
13 RG^^1RedBoT 1 2:31.60 + 5.14 W
14 [MRc] Texas 1 2:32.74 + 6.28 W
15 [MRc]Coloflow 1 2:33.92 + 7.46 X X X Ks
16 ¯_(シ)_/¯ 1 2:35.43 + 8.97 X X X M
17 [MRc]xpablousky 1 2:43.42 + 16.96 W
18 [MRc]Talhanberg 1 2:44.32 + 17.86 X X X M
19 RG^^3Mandula 1 2:47.04 + 20.58 W
20 [MRc] KIG 1 2:49.26 + 22.80 W
21 kurkku87 1 2:49.30 + 22.84 X X X W

Sektorbestzeiten

Name Bester Sektor 1 Bester Sektor 2 Bester Sektor 3 Bester Sektor 4 Beste mögliche Runde Beste Runde
sortieren: Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Runde Zeit Abstand [s] Zeit Abstand [s] Runde
kombinierte schnellste Runde: 2:26.46
S1DUS*GáboR 51.72 --- 1 41.00 --- 1 14.90 --- 1 38.84 --- 1 2:26.46 --- 2:26.46 --- 1
TJ 51.72 --- 1 41.08 0.08 1 14.94 0.04 1 39.00 0.16 1 2:26.74 --- 2:26.74 0.28 1
[GD] Kaes 51.91 0.19 1 41.09 0.09 1 14.94 0.04 1 39.10 0.26 1 2:27.04 --- 2:27.04 0.58 1
Iron|Doni 52.07 0.35 1 41.58 0.58 1 15.14 0.24 1 39.19 0.35 1 2:27.98 --- 2:27.98 1.52 1
[FM]^^6Strutter 52.15 0.43 1 41.34 0.34 1 15.09 0.19 1 39.57 0.73 1 2:28.15 --- 2:28.15 1.69 1
[MRc]matteoszop 52.01 0.29 1 41.45 0.45 1 15.39 0.49 1 39.40 0.56 1 2:28.25 --- 2:28.25 1.79 1
/ATIAN'' 52.19 0.47 1 41.79 0.79 1 14.98 0.08 1 39.83 0.99 1 2:28.79 --- 2:28.79 2.33 1
[MRc]botagas 52.23 0.51 1 41.80 0.80 1 15.12 0.22 1 39.96 1.12 1 2:29.11 --- 2:29.11 2.65 1
S1DUS*uNite 52.28 0.56 1 41.65 0.65 1 15.63 0.73 1 39.64 0.80 1 2:29.20 --- 2:29.20 2.74 1
[MRc] Ananas 52.60 0.88 1 41.77 0.77 1 15.16 0.26 1 40.06 1.22 1 2:29.59 --- 2:29.59 3.13 1
HachiRoku 52.87 1.15 1 42.15 1.15 1 15.37 0.47 1 39.89 1.05 1 2:30.28 --- 2:30.28 3.82 1
jj 53.30 1.58 1 42.15 1.15 1 15.79 0.89 1 40.15 1.31 1 2:31.39 --- 2:31.39 4.93 1
RG^^1RedBoT 53.06 1.34 1 42.76 1.76 1 15.28 0.38 1 40.50 1.66 1 2:31.60 --- 2:31.60 5.14 1
[MRc] Texas 54.23 2.51 1 42.59 1.59 1 15.58 0.68 1 40.34 1.50 1 2:32.74 --- 2:32.74 6.28 1
[MRc]Coloflow 53.82 2.10 1 43.07 2.07 1 15.99 1.09 1 41.04 2.20 1 2:33.92 --- 2:33.92 7.46 1
¯_(シ)_/¯ 53.07 1.35 1 45.59 4.59 1 16.16 1.26 1 40.61 1.77 1 2:35.43 --- 2:35.43 8.97 1
[MRc]xpablousky 52.25 0.53 1 41.89 0.89 1 15.33 0.43 1 53.95 15.11 1 2:43.42 --- 2:43.42 16.96 1
[MRc]Talhanberg 52.32 0.60 1 52.52 11.52 1 18.70 3.80 1 40.78 1.94 1 2:44.32 --- 2:44.32 17.86 1
RG^^3Mandula 62.01 10.29 1 46.24 5.24 1 16.23 1.33 1 42.56 3.72 1 2:47.04 --- 2:47.04 20.58 1
[MRc] KIG 52.44 0.72 1 41.60 0.60 1 15.16 0.26 1 60.06 21.22 1 2:49.26 --- 2:49.26 22.80 1
kurkku87 53.32 1.60 1 50.97 9.97 1 17.16 2.26 1 47.85 9.01 1 2:49.30 --- 2:49.30 22.84 1

Runde für Runde Analyse

Runde S1DUS*GáboR TJ [GD] Kaes Iron|Doni [FM]^^6Strutter [MRc]matteoszop /ATIAN'' [MRc]botagas S1DUS*uNite [MRc] Ananas HachiRoku jj RG^^1RedBoT [MRc] Texas [MRc]Coloflow ¯_(シ)_/¯ [MRc]xpablousky [MRc]Talhanberg RG^^3Mandula [MRc] KIG kurkku87
Zeit 2:26.46 2:26.74 2:27.04 2:27.98 2:28.15 2:28.25 2:28.79 2:29.11 2:29.20 2:29.59 2:30.28 2:31.39 2:31.60 2:32.74 2:33.92 2:35.43 2:43.42 2:44.32 2:47.04 2:49.26 2:49.30
+ 0.28 + 0.58 + 1.52 + 1.69 + 1.79 + 2.33 + 2.65 + 2.74 + 3.13 + 3.82 + 4.93 + 5.14 + 6.28 + 7.46 + 8.97 + 16.96 + 17.86 + 20.58 + 22.80 + 22.84
100%: 2:26.46 101%: 2:27.92 103%: 2:30.85 105%: 2:33.78 107%: 2:36.71 >107%: >2:36.71 Boxentsopp Fahrerwechsel Strafrunde Wiederteilnahme
1 2:26.46 2:26.74 2:27.04 2:27.98 2:28.15 2:28.25 2:28.79 2:29.11 2:29.20 2:29.59 2:30.28 2:31.39 2:31.60 2:32.74 2:33.92 2:35.43 2:43.42 2:44.32 2:47.04 2:49.26 2:49.30